Risultati
NATIONALTR VILLADORO MO AKOMAG BUSSETO PR 2-3 24-26 25-20 19-25 25-21 16-18
OPEM AUDAX PARMA FANTON MODENA EST 3-2 21-25 19-25 25-23 25-23 20-18
VOLLEY SASSUOLO MO MANGINI NOVI PALL.AL 3-2 27-25 20-25 25-20 19-25 15-13
CUS GENOVA WTS VOLLEY MASSA 0-3 15-25 17-25 21-25
OSGB UNITED SERVICE RE CSC POLIESPANSE SCAN.RE 3-1 25-16 25-16 20-25 25-20
PLASTIPOL OVADA AL SID INVESTIG.VIGNOLA MO 2-3 25-23 21-25 22-25 25-14 13-15
MATRIX CAMPEGINESE RE ZEPHYR TRADING LASPEZIA 3-1 25-21 25-22 20-25 25-2
Classifica
1 WTS VOLLEY MASSA 9 3 3 0 2 1 0 0 0 0 9 1 9 248 192 1.2917
2 SID INVESTIG.VIGNOLA MO 8 3 3 0 2 0 1 0 0 0 9 2 4.5 252 211 1.1943
3 MANGINI NOVI PALL.AL 7 3 2 1 1 1 0 1 0 0 8 4 2 280 233 1.2017
4 CSC POLIESPANSE SCAN.RE 6 3 2 1 1 1 0 0 1 0 7 4 1.75 246 224 1.0982
5 OSGB UNITED SERVICE RE 6 3 2 1 0 1 1 1 0 0 8 6 1.3333 299 287 1.0418
6 ZEPHYR TRADING LASPEZIA 5 3 2 1 0 1 1 0 1 0 7 6 1.1667 295 279 1.0573
7 OPEM AUDAX PARMA 5 3 2 1 0 0 2 1 0 0 8 7 1.1429 316 336 0.9405
8 MATRIX CAMPEGINESE RE 5 3 2 1 0 1 1 0 0 1 6 6 1 262 262 1
9 PLASTIPOL OVADA AL 4 3 1 2 0 0 1 2 0 0 7 8 0.875 322 317 1.0158
10 FANTON MODENA EST 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 6 9 0.6667 320 316 1.0127
11 VOLLEY SASSUOLO MO 2 3 1 2 0 0 1 0 2 0 5 8 0.625 264 298 0.8859
12 AKOMAG BUSSETO PR 2 3 1 2 0 0 1 0 1 1 4 8 0.5 244 284 0.8592
13 NATIONALTR VILLADORO MO 1 3 0 3 0 0 0 1 1 1 3 9 0.3333 242 279 0.8674
14 CUS GENOVA 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 9 0 153 225 0.68






