Home Altri sport Sport Invernali

Irene Curtoni campionessa italiana in slalom

Sul podio anche Brignone e Costazza

Terzo scudetto tricolore per Irene Curtoni che chiude nel migliore dei modi la stagione più brillante della carriera che l'ha vista conquistare il primo podio in Coppa del mondo nel gigante di Ofterschwang poche settimane fa. La ventisettenne valtellinese, tesserata per il Centro Sportivo Esercito, nel 2010 aveva messo a segno a Falcade una doppietta in gigante e slalom, stavolta si è imposta fra i pali stretti della pista Orso di Pizzalto.

Irene ha preceduto sul traguardo Federica Brignone (CS Carabinieri), in questa occasione competitiva anche in slalom e al sesto podio negli Assoluti, bronzo a Chiara Costazza (quarta presenza fra le tre), sciatrice di spicco delle Fiamme Oro. Rimangono a secco Elena Curtoni, Janina Schenk, Sara Pramstaller, Nicole Gius, Camilla Borsotti,  Michela Borgis e Lisa Agerer. La prossima gara femminile in programma è il gigante, fissato per mercoledì 21 marzo.

"Ho cercato di affrontare le due manche senza particolari rischi – ha detto appena dopo la gara la neocampionessa -, perché con questo caldo sciare bene era molto difficile. Durante la seconda sessione di gara era talmente caldo che si era al limite. Spero che i tecnici valutino bene le condizioni della neve in vista del gigante di domani. È un risultato importante per il mio gruppo sportivo dell’Esercito, che ci sostiene tutto l’anno: per tutte noi essere qui è il minino che possiamo fare».

Ordine d'arrivo SL femminile Roccaraso (Ita):
1 CURTONI Irene  1985  ITA   51.01  53.55  1:44.56 
 2 BRIGNONE Federica  1990  ITA   51.21  53.67  1:44.88 
 3 COSTAZZA Chiara  1984  ITA   52.25  53.55  1:45.80
 4 CURTONI Elena  1991  ITA   50.60  55.29  1:45.89
 5 SCHENK Janina  1991  ITA   52.19  54.77  1:46.96  
 6 PRAMSTALLER Sara  1988  ITA   52.15  55.02  1:47.17 
 7 GIUS Nicole  1980  ITA   51.99  55.49  1:47.48 
 8 BORSOTTI Camilla  1988  ITA   52.48  55.22  1:47.70  
 9 BORGIS Michela  1991  ITA   53.29  54.82  1:48.11 
 10 AGERER Lisa Magdalena  1991  ITA   52.79  55.33  1:48.12
 11 MEDETTI Alessia  1993  ITA   53.17  55.43  1:48.60  
 12 MIDALI Roberta  1994  ITA   54.09  54.76  1:48.85 
 13 GEYR Carmen  1992  ITA   53.00  55.88  1:48.88 
 14 RADICE Silvia  1994  ITA   53.62  55.45  1:49.07 
 15 RE Elena  1993  ITA   53.92  55.31  1:49.23  
 16 PICENNI Ambra  1992  ITA   54.77  55.93  1:50.70  
 17 GIARDINI Ida  1993  ITA   55.96  56.33  1:52.29 
 18 RIZZOLI Natalie  1994  ITA   56.18  56.51  1:52.69 
 19 DAMIA Anna  1995  ITA   56.61  57.69  1:54.30
 20 ALFIERI Camilla  1985  ITA   57.08  58.36  1:55.44
 20 CURTOLO Francesca  1994  ITA   57.95  57.49  1:55.44  
 22 STECK Johanna  1994  ITA   56.85  59.64  1:56.49 
 23 SIMON GADENZ Chiara  1994  ITA   57.74  58.97  1:56.71  
 24 BRANCHE Camilla  1995  ITA   58.22  1:00.14  1:58.36 
 25 CORCOS Gioia  1994  ITA   59.57  1:01.17  2:00.74
 26 BARTOLOZZI Camilla  1994  ITA   1:00.35  1:03.21  2:03.56 
 27 NIZZI Valentina  1994  ITA   1:02.05  1:02.75  2:04.80 
 28 DELSANTE Arianna  1994  ITA   1:02.75  1:04.42  2:07.17 

fonte: www.fisi.org