Home Altri sport Sport Invernali

Slalom femminile FIS a Chiesa Valmalenco, Pardeller precede Agnelli e Benzoni

chiesa-pardeller

chiesa-pardeller

Successo di Sarah Pardeller nello slalom femminile FIS disputato a Chiesa Valmalenco, primo dei due appuntamenti fissati sulla pista valtellinese. La venticinquenne altoatseina dell’Esercito ha concluso le due manches davanti a Nicole Agnelli di quasi 1″, mentre Marta Benzoni è finita terza a 1″20 dalla vincitrice.

Rimangono fuori dal podio Sabrina Fanchini, Alessia Medetti e Carmen Geyr. Alla gara hanno partecipato le migliori specialiste della squadra azzurra, comprese Chiara Costazza e Michela Azzola, le quali si sono ritirate nel corso della prima manche. martedì 3 dicembre il programma un’altra gara fra i pali stretti.
Ordine d’arrivo SL femminile FIS Chiesa Valmalenco (Ita):
1 PARDELLER Sarah 1988 ITA 55.00 50.86 1:45.86
2 AGNELLI Nicole 1992 ITA 55.42 51.40 1:46.82
3 BENZONI Marta 1990 ITA 55.82 51.24 1:47.06
4 FANCHINI Sabrina 1988 ITA 56.44 50.90 1:47.34
5 MEDETTI Alessia 1993 ITA 57.18 51.85 1:49.03
6 GEYR Carmen 1992 ITA 57.14 52.17 1:49.31
7 MIDALI Roberta 1994 ITA 56.07 53.53 1:49.60
8 KURFUERSTOVA Eva 1977 CZE 57.84 51.99 1:49.83
9 NAIRZ Maria 1993 ITA 56.79 53.05 1:49.84
10 SOSIO Federica 1994 ITA 56.00 54.09 1:50.09
11 BENEDETTI Giulia 1994 ITA 57.07 53.05 1:50.12
12 PERRUCHON Martina 1996 ITA 57.80 52.86 1:50.66
13 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA 57.69 54.33 1:52.02
14 DELAGO Nicole 1996 ITA 58.25 53.81 1:52.06
15 GASSLITTER Verena 1996 ITA 1:00.00 52.08 1:52.08
16 SCOLA Francesca 1993 ITA 58.32 53.95 1:52.27
17 KIRKOVA Maria 1986 BUL 57.95 54.58 1:52.53
18 DALMASSO Giorgia Andrea 1995 ITA 59.31 53.81 1:53.12
19 DAMIA Anna 1995 ITA 59.91 54.16 1:54.07
20 BIANCHI BAZZI Elisa 1995 ITA 1:00.76 55.32 1:56.08
21 SANFILIPPO Marta 1995 ITA 1:01.30 55.12 1:56.42
22 ASENOVA Vera 1995 BUL 1:01.14 55.62 1:56.76
23 MARTINELLI Gaia 1995 ITA 1:01.93 56.08 1:58.01
24 SOSIO Virginia 1997 ITA 1:01.98 57.11 1:59.09
25 RASOM Miriam 1994 ITA 1:03.90 55.74 1:59.64
26 GRUGNI Ilaria 1996 ITA 1:03.75 56.69 2:00.44
27 PILATTI Elena 1997 ITA 1:04.04 1:01.45 2:05.49
28 GILARDONI Carole 1996 ITA 1:05.53 1:00.20 2:05.73
29 BORGHI Chiara 1997 ITA 1:04.97 1:01.31 2:06.28
30 BERNARDINI Susanna 1996 ITA 1:07.39 1:00.23 2:07.62
31 MAZZOLENI Eleonora 1997 ITA 1:08.62 1:04.21 2:12.83
32 MAZZOLENI Camilla 1997 ITA 1:09.80 1:03.39 2:13.19
33 GAZZI Laura 1996 ITA 1:09.20 1:04.63 2:13.83
Squalificate 1a manche
DE MARTINO Benedetta 1995 ITA
NOBIS Martina 1995 ITA
Non partite 1a manche
NORIS Giulia 1995 ITA
DE LUCA Francesca 1996 ITA
Ritirate 2a manche:
DELLA MORETTA Giulia 1997 ITA
SANDRETTO Giulia 1997 ITA
MERONI Martina 1997 ITA
SIMON GADENZ Chiara 1994 ITA
LORINI Giulia 1995 ITA
MELESI Roberta 1996 ITA
BAGNASACCO Clelia 1993 ITA
OLIVIERI Veronica 1995 ITA
Ritirate 1a manche
FUSSOTTO Margherita 1997 ITA
TACCHINI Marella 1996 ITA
BRANCHE Camilla 1995 ITA
SOLA Ymer 1995 ITA
SCUSSEL Martina 1996 ITA
MAZZOCCO Jessica 1994 ITA
BASSINO Marta 1996 ITA
OLEGGINI Costanza 1995 ITA
COSTAZZA Chiara 1984 ITA
AZZOLA Michela 1991 ITA