Risultati
OSGB UNITED SERVICE RE MATRIX CAMPEGINESE RE 3-1 26-24 13-25 25-18 25-22
CUS GENOVA ZEPHYR TRADING LASPEZIA 1-3 25-23 20-25 20-25 15-25
VOLLEY SASSUOLO MO FANTON MODENA EST 1-3 23-25 20-25 25-22 19-25
NATIONALTR VILLADORO MO OPEM AUDAX PARMA 1-3 25-14 21-25 19-25 22-25
AKOMAG BUSSETO PR SID INVESTIG.VIGNOLA MO 3-0 25-23 25-22 25-19
MANGINI NOVI PALL.AL PLASTIPOL OVADA AL 3-1 25-21 25-15 31-33 25-16






