Ultimo turno: in prima Guido-Altieri, dietro Simoncini-Almonti, in quarta Mortola-Traverso. In piedi si notano Mollero e Collareta
Successo del tradizionale torneo semilampo natalizio organizzato dal Gruppo Scacchi Ponente, al Circolo Merlino di Sestri Ponente, in via Galliano, con la partecipazione di ben 63 partecipanti! Secondo in Liguria, dopo il semilampo di Ruta. C’è stato solo qualche intoppo iniziale negli abbinamenti, ma poi alle 16 la gara è partita in gran spolvero. Al termine dei sei turni di gioco, ha vinto il numero uno del tabellone e degli scacchi in Liguria, l’inossidabile Flavio Guido, con 5,5 punti su 6. Ha superato allo spareggio tecnico l’emergente Francesco Simoncini. A mezza lunghezza di distanza il maestro Michele Mollero, che ha pattato col vincitore, e il sestrese Massimiliano Traverso.
Buona la rappresentanza di quasi tutti i circoli liguri, almeno una dozzina i giocatori del Centurini, come sempre di buon livello tecnico complessivo. Da segnalare nei primi dieci il ritorno alle gare del redivivo Durdevic, che quest’anno potrebbe rafforzare la presenza del Ponente nel campionato a squadre.
Al termine, il neo presidente Vello ha premiato tutti i partecipanti.
| Pos | Pts | Titolo | Nome | Elo | Perf. |
| 1 | 5.5 | IM | GUIDO Flavio | 2413 | 2421 |
| 2 | 5.5 | CM | SIMONCINI Francesco | 2057 | 2309 |
| 3 | 5 | M | MOLLERO Michele | 2247 | 2221 |
| 4 | 5 | 1N | TRAVERSO Massimiliano | 1928 | 2094 |
| 5 | 4.5 | CM | ALTIERI Danilo Mario | 2012 | 2163 |
| 6 | 4.5 | M | COLLARETA Giovanni | 2092 | 2028 |
| 7 | 4.5 | CM | DURDEVIC Radoslav | 2112 | 1999 |
| 8 | 4.5 | 2N | TAMMARAZIO Saverio | 1762 | 2051 |
| 9 | 4 | CM | ALMONTI Alessandro | 2026 | 2009 |
| 10 | 4 | CM | MORTOLA Alberto | 1954 | 2018 |
| 11 | 4 | 1N | CELLI Ugo | 1953 | 2001 |
| 12 | 4 | CM | MOLINARI Mario | 2175 | 1996 |
| 13 | 4 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1857 | 1924 |
| 14 | 4 | 2N | CUSATO Davide | 1693 | 1809 |
| 15 | 4 | 1N | CESARINI Antonello | 1795 | 1868 |
| 16 | 4 | 1N | BRUZZONE Carlo | 1806 | 1743 |
| 17 | 3.5 | CM | ABD EL GAWAD Shaban | 2054 | 1890 |
| 18 | 3.5 | 1N | BADANO Giancarlo | 1940 | 1899 |
| 19 | 3.5 | CM | BACIGALUPO Claudio | 1966 | 1896 |
| 20 | 3.5 | 1N | NICOLIS Claudio | 1822 | 1854 |
| 21 | 3.5 | 1N | TANAS Carlo | 1807 | 1831 |
| 22 | 3.5 | 1N | ATTEO Domenico | 1764 | 1898 |
| 23 | 3.5 | CM | BERNI Mauro | 2018 | 1822 |
| 24 | 3.5 | NC | CARLINI Giancarlo | 1440 | 1900 |
| 25 | 3.5 | 1N | GARDINI Enrico | 1855 | 1790 |
| 26 | 3.5 | 1N | GUIDO Giuseppe | 1732 | 1789 |
| 27 | 3.5 | 2N | VERCELLI Alessandro | 1676 | 1636 |
| 28 | 3 | 1N | TRIPI Nicolò | 1846 | 1688 |
| 29 | 3 | M | DIENA Giovanni | 1690 | 1694 |
| 30 | 3 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1741 | 1680 |
| 31 | 3 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1846 | 1623 |
| 32 | 3 | 2N | BUSELLI Claudio | 1618 | 1610 |
| 33 | 3 | 3N | STRATI Giovanni | 1572 | 1749 |
| 34 | 3 | NC | WINTOUR Thomas | 1440 | 1684 |
| 35 | 3 | 3N | TASSINARI Carlo | 1488 | 1733 |
| 36 | 3 | 2N | EVANGELISTI Gianpaolo | 1616 | 1569 |
| 37 | 3 | NC | GUIDO Pierpaolo | 1440 | 1647 |
| 38 | 3 | 3N | LAZZONI Davide | 1566 | 1626 |
| 39 | 3 | NC | CAMERA Giampaolo | 1440 | 1605 |
| 40 | 3 | 2N | TASSINARI Bruno | 1571 | 1464 |
| 41 | 3 | 2N | CROCI Luigi | 1618 | 1585 |
| 42 | 2.5 | 1N | NANNI Sergio | 1663 | 1797 |
| 43 | 2.5 | 3N | EMINI Ekrem | 1566 | 1749 |
| 44 | 2.5 | NC | BOTTARO Mario | 1443 | 1627 |
| 45 | 2 | 2N | MERETA Carlo | 1617 | 1630 |
| 46 | 2 | 1N | SCHIAPPACASSE Marcello | 1827 | 1572 |
| 47 | 2 | NC | GIUSTETTI Alessandro | 1398 | 1542 |
| 48 | 2 | 2N | PESCE Leandro | 1658 | 1500 |
| 49 | 2 | 3N | DRAGONI Alessandro | 1523 | 1575 |
| 50 | 2 | NC | CANU Ezio | 1440 | 1561 |
| 51 | 2 | NC | SITO Daniele | 1291 | 1339 |
| 52 | 2 | 2N | D’AUGUSTA Paolo | 1574 | 1446 |
| 53 | 2 | 2N | DORDONI Riccardo | 1609 | 1435 |
| 54 | 2 | 2N | PICASSO Filippo | 1556 | 1553 |
| 55 | 2 | 1N | GUGLIELMONE Luciano | 1729 | 1477 |
| 56 | 2 | NC | FERRARESE SERGIO | 1440 | 1545 |
| 57 | 2 | NC | PESTARINO Otello | 1440 | 1458 |
| 58 | 1 | NC | ALLEGRI Riccardo | 1434 | 776 |
| 59 | 1 | NC | TUO Laura | 1440 | 1338 |
| 60 | 1 | NC | CUCCA Davide | 1440 | 794 |
| 61 | 1 | NC | MORETTI Marco | 1440 | 1237 |
| 62 | 1 | NC | VANNOCCI Federico | 1440 | 680 |
| 63 | 1 | NC | TUBINO Guido | 1440 | 733 |






