DOPO TRE PROVE SPECIALI AL COMANDO MEDICI-DE LUIS (FORD FIESTA WRC) Il veneto, vincitore dell’edizione 2011, colpito da un’improvvisa influenza costretto ad abbandonare prima del via. Per Medici due vittorie parziali che gli consentono di comandare la classifica provvisoria. Bobbio – 31 marzo 2012 PROVA SPECIALE 1 “Due Regioni” Km 14,90 Il bergamasco Claudio Sora, nonostante un testacoda, dimostra fin dalla prima prova di aver trovato il giusto feeling con la Citroen C4 della Tamauto staccando di 5”3 Davide Medici con la Ford Fiesta. Terza piazza, a 8””9 per Marco Paccagnella con la Ford Focus. Bella prestazione per il pilota di casa Maura Tiramani che chiude a ridosso del lecchese. Partenza sprint per Matteo Giordano, campione in carica tra le Renault R3 che ottiene la quinta piazza e tiene dietro, staccato di soli tre decimi, il nuovo entrato nella serie il bresciano Stefano Albertini che, dopo una stagione nell’International Rally Challenge, ritorna sulle strade di casa con voglia di ben figurare.I due giovani alfieri della Meteco Corse si mettono dietro le Super 2000 di Andrea Dal Ponte e Stefano Cappelli. Tra i due con le 207 si piazza un sempre veloce Leoni che sulle strade di casa dimostra sempre le sue doti velocistiche e spettacolari con la Peugeot 306 Maxi. Chiude la Top ten il piacentino Elia Bossalini con la terza 207 al via.Bellla lotta nel Trofeo Twingo con i primi tre racchiusi in soli 8” con Gil Calleri davanti a Roberto Vescovi e Paolo Amorisco .
| 1. | SORA-PINA | Citroën C4 | WRC | 10:02.4 | 89.0 |
| 2. | MEDICI-DE LUIS | Ford Fiesta | WRC | 10:07.7 | +5.3 |
| 3. | PACCAGNELLA-BIANCO | Ford Focus | WRC | 10:11.3 | +8.9 |
| 4. | TIRAMANI-ZANINI | Citroën Xsara | WRC | 10:12.5 | +10.1 |
| 5. | GIORDANO-SIRAGUSA | Renault New | R3C | 10:25.2 | +22.8 |
| 6. | ALBERTINI-SCATTOLIN | Renault New | R3C | 10:25.5 | +23.1 |
| 7. | DAL PONTE-BUCCINO | Peugeot 207 | S2000 | 10:27.5 | +25.1 |
| 8. | LEONI-POGGI | Peugeot 306 | FA7 | 10:28.5 | +26.1 |
| 9. | CAPELLI-TIRONE | Peugeot 207 | S2000 | 10:35.3 | +32.9 |
| 10. | BOSSALINI-BRACCHI | Peugeot 207 | S2000 | 10:35.4 | +33.0 |
Prova Speciale 2 “Ponte Organasco” Km 6,800 Sulla prova “corta” Medici recupera un paio di secondi su Sora mentre Paccagnella e Tiramani consolidano le loro posizioni alle spalle dei due vincitori delle prove di apertura del Valli Piacentine. Matteo Giordano e Manuela Siragusa dopo l’ottimo quinto tempo della prova iniziale “capottano” su questa. Nessun problema per l’equipaggio ma prova sospesa essendo la vettura rimasta in mezzo alla strada. Tempo imposto per gli equipaggi che seguono
|
1. |
MEDICI-DE LUIS | Ford Fiesta | WRC | 4:23.2 | 83.1 |
| 2. | SORA-PINA | Citroën C4 | WRC | 4:25.6 | +2.4 |
| 3. | PACCAGNELLA-BIANCO | Ford Focus | WRC | 4:29.3 | +6.1 |
| 4. | TIRAMANI-ZANINI | Citroën Xsara | WRC | 4:29.6 | +6.4 |
| 5. | CAPELLI-TIRONE | Peugeot 207 | S2000 | 4:31.0 | +7.8 |
| 6. | DAL PONTE-BUCCINO | Peugeot 207 | S2000 | 4:31.4 | +8.2 |
| 7. | PASCOLANI-GALESI | Peugeot 206 | WRC | 4:36.6 | +13.4 |
| 8. | BOSSALINI-BRACCHI | Peugeot 207 | S2000 | 4:38.6 | +15.4 |
| 9. | LOMBARDI-URBAN | Renault Clio | S1600 | 4:40.9 | +17.7 |
| 10. | GASPARI-GASPARI | Renault Clio | S1600 | 4:41.6 | +18.4 |
Prova Speciale 3 “Panoramica” Km 21,50 Medici attacca sui ventun chilometri tra Val d’Aveto e Val Trebbia e infligge 9”2 a Paccagnella e 13”2 a Sora che deve cedere la leadership al pilota reggiano della Fiesta. Sempre quarto un regolarissimo Tiramani con la Xsara. Tra le Super2000 avvincente la lotta tra il veneto Dal Ponte e il bergamasco Capelli che paga pegno sulle prove “lunghe” di questa prima frazione di gara . Sulla prova Capelli deve cedere il passo anche al locale Bossalini. Ottavo tempo per Albertini che consolida la leaderschip tra le R3. Tra le Super1600 molto vicini Santini, Gaspari e Federici mentre nel Trofeo Twingo Vescovi ottiene il miglior tempo davanti ad Amorisco e Calleri . Un terzetto che regalerà emozioni fino alla fine.
|
1. |
MEDICI-DE LUIS | Ford Fiesta | WRC | 14:33.4 | 86.7 |
| 2. | PACCAGNELLA-BIANCO | Ford Focus | WRC | 14:42.6 | +9.2 |
| 3. | SORA-PINA | Citroën C4 | WRC | 14:46.6 | +13.2 |
| 4. | TIRAMANI-ZANINI | Citroën Xsara | WRC | 14:48.7 | +15.3 |
| 5. | DAL PONTE-BUCCINO | Peugeot 207 | S2000 | 15:14.4 | +41.0 |
| 6. | BOSSALINI-BRACCHI | Peugeot 207 | S2000 | 15:16.1 | +42.7 |
| 7. | PASCOLANI-GALESI | Peugeot 206 | WRC | 15:19.5 | +46.1 |
| 8. | ALBERTINI-SCATTOLIN | Renault New | R3C | 15:19.9 | +46.5 |
| 9. | CAPELLI-TIRONE | Peugeot 207 | S2000 | 15:21.6 | +48.2 |
| 10. | SANTINI-MAZZETTI | Renault Clio | S1600 | 15:24.9 | +51.5 |
Dal primo Parco Assistenza Medici : “ Bene, comincio a conoscere la macchina che sembra abbastanza “facile” da guidare. Ho fatto pochi chilometri di test e quindi è tutto da scoprire”Sora : “ Avevo portato due gomme di scorta più dure per cercare di attaccare sulla terza prova, ma non abbiamo avuto il tempo di cambiarle e quelle che avevo sotto erano ormai finite. Quindi ho cercato di non perdere troppo tempo”Paccagnella: “ Per essere la prima volta che uso la Focus, va bene. Sull’ultima prova avevo una gomma sgonfia e temevo di aver forato ma per fortuna era solo afflosciata.”Capelli: “ Abbiamo sbagliato la scelta delle gomme troppo morbide e sull’ultima prova erano proprio finita. Vediamo il prossimo giro. “. DOPO PS 3
|
1. |
MEDICI-DE LUIS | Ford Fiesta | WRC | 29:04.3 | +0.0 | |
| 2. | SORA-PINA | Citroën C4 | WRC | 29:14.6 | +10.3 | |
| 3. | PACCAGNELLA-BIANCO | Ford Focus | WRC | 29:23.2 | +18.9 | |
| 4. | TIRAMANI-ZANINI | Citroën Xsara | WRC | 29:30.8 | +26.5 | |
| 5. | DAL PONTE-BUCCINO | Peugeot 207 | S2000 | 30:13.3 | +1:09.0 | |
| 6. | ALBERTINI-SCATTOLIN | Renault New | R3C | <
|






