SORA SI RITIRA Grazzano Visconti – 31 marzo 2012 PROVA SPECIALE 7 “Due Regioni” Km 14,90 E’ finita dopo poco più di due chilometri la sfida tra il bergamasco Sora e il reggiano Medici al 25° Rally Valli Piacentine. La C4 della Tamauto ha fermato la sua corsa fuori dalla sede stradale e il tentativo di rimonta del bergamasco è finita. Dopo una breve interruzione la prova è ripartita e Medici ottenendo il miglior tempo ha messo una seria ipoteca sulla vittoria finale. Secondo tempo per Paccagnella e terzo tempo per Tiramani . Dal Pinte e Albertini confermano la loro leadership tra le R3 e le Super 2000.
| 1. | MEDICI-DE LUIS | Ford Fiesta | WRC | 10:05.6 | 88.5 |
| 2. | PACCAGNELLA-BIANCO | Ford Focus | WRC | 10:12.4 | +6.8 |
| 3. | TIRAMANI-ZANINI | Citroën Xsara | WRC | 10:13.6 | +8.0 |
| 4. | DAL PONTE-BUCCINO | Peugeot 207 | S2000 | 10:21.9 | +16.3 |
| 5. | ALBERTINI-SCATTOLIN | Renault New | R3C | 10:25.5 | +19.9 |
| 6. | PASCOLANI-GALESI | Peugeot 206 | WRC | 10:28.3 | +22.7 |
| 7. | ASNAGHI-CASTELLI | Renault New | R3C | 10:29.2 | +23.6 |
| 8. | SANTINI-MAZZETTI | Renault Clio | S1600 | 10:29.5 | +23.9 |
| 9. | FEDERICI-BARDINI | Renault Clio | S1600 | 10:33.6 | +28.0 |
| 10. | PIGHI-FAVA | Renault New | R3C | 10:33.6 | +28.0 |
Prova Speciale 8 “Ponte Organasco” Km 6,800 Medici conferma la il miglior tempo sulla prova corta che vede Dal Ponte ottenere la seconda piazza davanti a Paccagnella e Capelli.Asnaghi conclude davanti ad Albertini che controlla la classifica generale.
| 1. | MEDICI-DE LUIS | Ford Fiesta | WRC | 4:24.2 | 82.8 |
| 2. | DAL PONTE-BUCCINO | Peugeot 207 | S2000 | 4:28.2 | +4.0 |
| 3. | PACCAGNELLA-BIANCO | Ford Focus | WRC | 4:28.8 | +4.6 |
| 4. | CAPELLI-TIRONE | Peugeot 207 | S2000 | 4:29.8 | +5.6 |
| 5. | TIRAMANI-ZANINI | Citroën Xsara | WRC | 4:29.9 | +5.7 |
| 6. | FEDERICI-BARDINI | Renault Clio | S1600 | 4:32.0 | +7.8 |
| 7. | PASCOLANI-GALESI | Peugeot 206 | WRC | 4:32.6 | +8.4 |
| 8. | ASNAGHI-CASTELLI | Renault New | R3C | 4:34.5 | +10.3 |
| 9. | ALBERTINI-SCATTOLIN | Renault New | R3C | 4:35.5 | +11.3 |
| 10. | PIGHI-FAVA | Renault New | R3C | 4:36.5 | +12.3 |
Prova Speciale 9 “Panoramica” Km 21,50 Passerella finale per Medici-De Luis che amministrano il vantaggio e lasciano al pilota di casa Tiramani la soddisfazione di vincere la prova lunga del 25° Rally delle Valli Piacentine davanti a Pascolani che attacca nel finale e proprio sul filo di lana passa Albertini sesto alla fine.Paccagnella e Medici fanno gli spettatori della sfida tra i piloti di casa in attesa di festeggiare a Grazzzano Viscont.
| 1. | TIRAMANI-ZANINI | Citroën Xsara | WRC | 14:59.2 | 86.0 |
| 2. | PASCOLANI-GALESI | Peugeot 206 | WRC | 15:03.8 | +4.6 |
| 3. | PACCAGNELLA-BIANCO | Ford Focus | WRC | 15:04.9 | +5.7 |
| 4. | MEDICI-DE LUIS | Ford Fiesta | WRC | 15:07.0 | +7.8 |
| 5. | DAL PONTE-BUCCINO | Peugeot 207 | S2000 | 15:14.9 | +15.7 |
| 6. | ALBERTINI-SCATTOLIN | Renault New | R3C | 15:21.2 | +22.0 |
| 7. | STORACE-CELESTINI | Renault New | R3C | 15:23.3 | +24.1 |
| 8. | ASNAGHI-CASTELLI | Renault New | R3C | 15:25.8 | +26.6 |
| 9. | SANTINI-MAZZETTI | Renault Clio | S1600 | 15:26.5 | +27.3 |
| 10. | FEDERICI-BARDINI | Renault Clio | S1600 | 15:27.6 | +28.4 |






