Il maestro Dario Brun si è laureato campione provinciale genovese 2014 vincendo il torneo terminato giovedì 27 febbraio al circolo Centurini. Ha concluso a 5,5 punti su 6, unica patta col maestro Manfredi, secondo classificato a 5 punti. Sale sul podio anche Davide Cusato, in costante miglioramento. Fra le sorprese, Franco Saiano, quinto a 4 punti. Un’altra bella new entry è stata quella di Lorenzo Algeri, studente messinese della facoltà genovese di ingegneria, ottavo a 3,5 punti.
Si sono qualificati alla fase regionale del campionato italiano: Cusato, Traverso, Saiano, Baggiani, Algeri, Tripi, Deri. I giocatori CM o M erano già ammessi di diritto.
Nel complesso, nuova positiva conferma del torneo serale del Circolo, che quest’anno era valevole anche come fase provinciale del campionato italiano assoluto. La formula serale sta dando buoni risultati, sicuramente sarò confermata nella prossima stagione.
Classifica finale
| Pos | Pts | Titolo | Nome | Elo | Perf. | Buc1 |
| 1 | 5.5 | M | BRUN Dario | 2248 | 2360 | 19.50 |
| 2 | 5 | M | MANFREDI Vincenzo | 2233 | 2150 | 21.00 |
| 3 | 4.5 | 2N | CUSATO Davide | 1693 | 1887 | 17.00 |
| 4 | 4 | 1N | TRAVERSO Massimiliano | 1943 | 2025 | 19.00 |
| 5 | 4 | NC | SAIANO Franco | 1440 | 1798 | 15.50 |
| 6 | 4 | 1N | BAGGIANI Fabio | 1791 | 1848 | 15.00 |
| 7 | 3.5 | FM | CIRABISI Federico | 2017 | 2039 | 21.00 |
| 8 | 3.5 | 1N | ALGERI Lorenzo | 1814 | 1772 | 18.50 |
| 9 | 3.5 | 1N | TRIPI Nicolò | 1846 | 1782 | 18.00 |
| 10 | 3.5 | CM | ASTENGO Marcello | 2076 | 1890 | 17.50 |
| 11 | 3.5 | CM | RIVARA Massimo | 1774 | 1774 | 15.50 |
| 12 | 3.5 | 3N | DERI Francesco | 1503 | 1810 | 14.00 |
| 13 | 3 | 1N | GRASSO Gabriele | 1666 | 1830 | 19.50 |
| 14 | 3 | CM | MORTOLA Alberto | 1954 | 1872 | 17.50 |
| 15 | 3 | 3N | STRATI Giovanni | 1572 | 1647 | 17.00 |
| 16 | 3 | 2N | PIOLI Franco | 1584 | 1547 | 14.50 |
| 17 | 2.5 | 2N | DORDONI Riccardo | 1609 | 1658 | 18.00 |
| 18 | 2.5 | 1N | CARIDI Nicolò | 1791 | 1564 | 17.50 |
| 19 | 2.5 | 2N | VELLO Bruno | 1672 | 1568 | 17.50 |
| 20 | 2.5 | 2N | BUSELLI Claudio | 1618 | 1661 | 16.50 |
| 21 | 2.5 | NC | STIRPE Maurizio | 1440 | 1523 | 13.50 |
| 22 | 2 | NC | BOTTARO Mario | 1443 | 1668 | 17.00 |
| 23 | 2 | 2N | LAGOMARSINO Massimo | 1703 | 1509 | 17.00 |
| 24 | 2 | NC | MIRATA Gian Marco | 1365 | 1443 | 13.50 |
| 25 | 1.5 | 1N | GUGLIELMONE Luciano | 1727 | 1216 | 12.50 |
| 26 | 1.5 | NC | MILIENI Fabrizio | 1440 | 1330 | 12.00 |
| 27 | 1.5 | NC | FERRARESE Sergio | 1413 | 1205 | 11.00 |
| 28 | 1 | NC | SCARPATI Francesco | 1464 | 1350 | 13.50 |






