Risultati
CUS GENOVA VOLLEY SASSUOLO MO 0-3 21-25 14-25 16-25
OSGB UNITED SERVICE RE AKOMAG BUSSETO PR 3-0 25-19 25-20 25-20
MATRIX CAMPEGINESE RE WTS VOLLEY MASSA 1-3 11-25 25-22 19-25 23-25
PLASTIPOL OVADA AL ZEPHYR TRADING LASPEZIA 1-3 27-25 18-25 23-25 15-25
SID INVESTIG.VIGNOLA MO NATIONALTR VILLADORO MO 3-1 25-16 25-22 19-25 25-17
OPEM AUDAX PARMA CSC POLIESPANSE SCAN.RE 3-2 25-21 20-25 25-18 11-25 15-12
FANTON MODENA EST MANGINI NOVI PALL.AL 3-2 25-16 21-25 25-16 24-26 18-16
Classifica
1 FANTON MODENA EST 45 19 15 4 8 4 3 3 1 0 52 22 2.3636 1743 1507 1.1566
2 WTS VOLLEY MASSA 43 19 15 4 9 4 2 0 2 2 47 20 2.35 1562 1429 1.0931
3 MANGINI NOVI PALL.AL 39 19 12 7 5 6 1 4 2 1 46 29 1.5862 1726 1606 1.0747
4 ZEPHYR TRADING LASPEZIA 38 19 14 5 3 7 4 0 3 2 45 30 1.5 1751 1586 1.104
5 OSGB UNITED SERVICE RE 36 19 12 7 3 6 3 3 1 3 43 33 1.303 1670 1631 1.0239
6 CSC POLIESPANSE SCAN.RE 34 19 11 8 6 4 1 2 4 2 41 30 1.3667 1611 1474 1.0929
7 SID INVESTIG.VIGNOLA MO 34 19 11 8 5 4 2 3 1 4 40 32 1.25 1604 1532 1.047
8 VOLLEY SASSUOLO MO 29 19 9 10 4 3 2 4 4 2 39 37 1.0541 1669 1685 0.9905
9 OPEM AUDAX PARMA 28 19 11 8 2 3 6 1 3 4 38 39 0.9744 1606 1734 0.9262
10 MATRIX CAMPEGINESE RE 21 19 7 12 2 2 3 3 5 4 32 44 0.7273 1624 1669 0.973
11 PLASTIPOL OVADA AL 19 19 6 13 3 1 2 3 7 3 31 44 0.7045 1646 1679 0.9803
12 AKOMAG BUSSETO PR 17 19 5 14 3 1 1 3 3 8 24 45 0.5333 1451 1579 0.9189
13 NATIONALTR VILLADORO MO 16 19 5 14 2 1 2 3 6 5 27 47 0.5745 1525 1681 0.9072
14 CUS GENOVA 0 19 0 19 0 0 0 0 4 15 4 57 0.0702 1129 1525 0.7403






