Sabato 11 aprile si è svolto al Circolo Filippo Merlino di Sestri Ponente il tradizionale torneo semilampo pasquale organizzato dal Gruppo Scacchi Ponente, che ha visto l’ottima partecipazione di 47 giocatori.
La gara si è svolta, senza intoppi, nell’accogliente struttura del Pala Merlino. Ha vinto il maestro Vincenzo Manfredi, con 5,5 punti su 6.
Alle spalle del vincitore, a 5 punti, due candidati maestri di peso: Radoslav Durdevic e Mario Molinari. Fra i 47 partecipanti bella prova di Rivara, giunto 6°; del sorprendente Matteo Vernazzano, 9°; del veterano Giuseppe Guido, 12°. Buona la partecipazione numerica (12) dei giocatori del Centurini. Peccato solo per l’assenza del numero 1 ligure Flavio Guido, solitamente affezionato a questa gara, cui non ha potuto partecipare quest’anno per un imprevisto dell’ultimo momento.
La notizia della giornata è stata data dal presidente del sodalizio Bruno Vello, che, in occasione della premiazione, ha preannunciato che il prossimo mese di ottobre Villa Bombrini a Cornigliano ospiterà il torneo week-end autunnale, organizzato dal Circolo. Villa Bombrini è una prestigiosa villa storica genovese, costruita nel ‘700, attualmente è adibita a sede di mostre, eventi musicali, spettacoli e conferenze. Nel passato ha già ospitato un’importante manifestazione scacchistica pubblica: il 6/9/1975 vi si svolse una simultanea rimasta famosa del GM Furman, organizzata dal Circolo Italsider di Cornigliano, con il supporto del CS Pegliese. Furman concluse con +14 =2 (Raffo V., Torrielli) -0. Stesso risultato per il M Rosal che, impegnato in contemporanea, concesse le due patte a Lanzarotti A. e Olivieri.
Classifica finale – – – – – – – – – – – Elo Perf Buh
| 1 | 5.5 | M | MANFREDI Vincenzo | 2234 | 2199 | 20.00 |
| 2 | 5 | CM | DURDEVIC Radoslav | 2112 | 2086 | 20.00 |
| 3 | 5 | CM | MOLINARI Mario | 2175 | 2123 | 18.50 |
| 4 | 4.5 | CM | MORTOLA Alberto | 1944 | 2004 | 20.50 |
| 5 | 4.5 | CM | ABD EL GAWAD Shaban | 2054 | 2105 | 20.00 |
| 6 | 4.5 | CM | RIVARA Massimo | 1774 | 1896 | 18.50 |
| 7 | 4 | CM | BERNI Mauro | 1998 | 2078 | 23.00 |
| 8 | 4 | M | COLLARETA Giovanni | 2092 | 2029 | 21.00 |
| 9 | 4 | NC | VERNAZZANO Matteo | 1491 | 2057 | 20.50 |
| 10 | 4 | 2N | CUSATO Davide | 1723 | 1913 | 19.00 |
| 11 | 4 | CM | PETRILLO Agostino | 2035 | 1862 | 18.00 |
| 12 | 4 | 1N | GUIDO Giuseppe | 1732 | 1914 | 16.50 |
| 13 | 4 | 1N | TANAS Carlo | 1792 | 1748 | 15.50 |
| 14 | 3.5 | 1N | ATTEO Domenico | 1779 | 1801 | 17.50 |
| 15 | 3.5 | 1N | CESARINI Antonello | 1795 | 1624 | 17.50 |
| 16 | 3.5 | 1N | IVALDO Fabrizio | 1850 | 1751 | 15.50 |
| 17 | 3.5 | 1N | GUGLIELMONE Luciano | 1718 | 1723 | 15.00 |
| 18 | 3.5 | NC | CARLINI Giancarlo | 1440 | 1709 | 14.50 |
| 19 | 3.5 | 2N | PESCE Leandro | 1658 | 1622 | 13.50 |
| 20 | 3.5 | NC | SAIANO Franco | 1440 | 1712 | 13.00 |
| 21 | 3 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1847 | 1776 | 19.00 |
| 22 | 3 | 3N | DRAGONI Alessandro | 1523 | 1743 | 19.00 |
| 23 | 3 | 1N | GARDINI Enrico | 1846 | 1708 | 18.00 |
| 24 | 3 | 2N | BUSELLI Claudio | 1631 | 1669 | 17.50 |
| 25 | 3 | NC | D’ALESSANDRO Francesco | 1770 | 1718 | 17.00 |
| 26 | 3 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1740 | 1603 | 15.50 |
| 27 | 3 | 1N | NANNI Sergio | 1674 | 1594 | 15.00 |
| 28 | 3 | NC | CAMERA Giampaolo | 1440 | 1699 | 14.00 |
| 29 | 3 | 1N | BAGGIANI Fabio | 1834 | 1501 | 11.00 |
| 30 | 2.5 | 2N | VERCELLI Alessandro | 1688 | 1619 | 17.50 |
| 31 | 2.5 | NC | BURIOLI Sergio | 1440 | 1688 | 17.50 |
| 32 | 2.5 | 2N | BELLONE Giuseppe | 1716 | 1510 | 16.50 |
| 33 | 2.5 | NC | VERCELLI Marco | 1347 | 1570 | 16.00 |
| 34 | 2.5 | 1N | NICOLIS Claudio | 1822 | 1494 | 13.50 |
| 35 | 2 | 2N | STRATI Giovanni | 1617 | 1463 | 17.50 |
| 36 | 2 | NC | CANU Ezio | 1440 | 1616 | 17.00 |
| 37 | 2 | 3N | LAZZONI Davide | 1566 | 1559 | 17.00 |
| 38 | 2 | NC | PACELLI Stefano | 1481 | 1591 | 16.50 |
| 39 | 2 | NC | WINTOUR Thomas | 1494 | 1562 | 16.00 |
| 40 | 2 | NC | FERRARESE Sergio | 1440 | 1509 | 15.00 |
| 41 | 2 | 3N | MAURICI Alessandro | 1503 | 1451 | 13.00 |
| 42 | 1.5 | 3N | BOTTARO Mario | 1547 | 1480 | 17.50 |
| 43 | 1.5 | 2N | MERETA Carlo | 1617 | 1469 | 15.00 |
| 44 | 1 | NC | CAVIGLIA Matteo | 1440 | 1335 | 12.00 |
| 45 | 1 | NC | MARCHESE Niklas | 1386 | 856 | 11.50 |
| 46 | 0 | NC | VANNOCCI Federico | 1440 | 711 | 14.00 |
| 47 | 0 | NC | GERMANI Lino | 1440 | 797 | 11.50 |






