Gabriele Pesce Campione Regionale Liguria 2014
Il maestro Gabriele Pesce si è laureato campione regionale domenica 11 maggio, al termine del torneo iniziato venerdì a Varazze. Dopo aver vinto quattro partite di fila si è concesso una patta d’accordo all’ultimo turno con Shaban.
Soddisfazione per il Centurini, con tre suoi uomini nei primi cinque posti in classifica: Shaban, Cirabisi e Cusato. Il primo è giunto secondo a 4 punti, Cirabisi irriducibile terzo, anche lui a 4 punti. Sorprendente risultato di Davide Cusato che termina quinto a 3 punti, nel gruppo dei giocatori di forza magistrale e conquista il diritto di partecipare alla semifinale nazionale, insieme al sesto classificato Stefano Damele! Fra i partecipanti anche Grasso e Pioli.
Classifica finale
| Pos | Pts | Titolo | Nome | Elo | Perf. | Buc1 |
| 1 | 4.5 | M | Pesce Gabriele | 2196 | 2266 | 13.50 |
| 2 | 4 | CM | Abd El Gawad Shaban | 2054 | 2210 | 14.50 |
| 3 | 4 | FM | Cirabisi Federico | 2032 | 2110 | 13.00 |
| 4 | 4 | M | Collareta Giovanni | 2090 | 2144 | 12.50 |
| 5 | 3 | 2N | Cusato Davide | 1730 | 2020 | 14.00 |
| 6 | 3 | CM | Damele Stefano | 1839 | 1916 | 13.00 |
| 7 | 3 | CM | Altieri Danilo Mario | 1978 | 1880 | 12.00 |
| 8 | 3 | CM | Mortola Alberto | 1942 | 1932 | 12.00 |
| 9 | 3 | 1N | Rossi Cassani Gianni | 1745 | 1789 | 10.50 |
| 10 | 3 | 2N | Cotugno Michele | 1773 | 1818 | 9.50 |
| 11 | 2.5 | 1N | Nikolajevic Tihomir | 1853 | 1890 | 12.00 |
| 12 | 2.5 | 1N | Atteo Domenico | 1797 | 1793 | 11.50 |
| 13 | 2.5 | CM | Gandolfi Gianfranco | 1853 | 1790 | 11.50 |
| 14 | 2.5 | 1N | Agazzi Fulvio | 1705 | 1840 | 10.50 |
| 15 | 2.5 | CM | Pedemonte Claudio | 1852 | 1701 | 10.00 |
| 16 | 2.5 | 2N | Cardino Guido | 1607 | 1688 | 9.00 |
| 17 | 2 | 1N | Tedeschi Luciano | 1838 | 1843 | 12.50 |
| 18 | 2 | 2N | Noberasco Mario | 1683 | 1735 | 10.50 |
| 19 | 2 | 1N | Ivaldo Fabrizio | 1850 | 1697 | 10.50 |
| 20 | 1.5 | 2N | Pioli Franco | 1566 | 1718 | 10.50 |
| 21 | 1.5 | 1N | Grasso Gabriele | 1664 | 1617 | 10.00 |
| 22 | 1.5 | 1N | Baggiani Fabio | 1831 | 1639 | 10.00 |
| 23 | 1.5 | 2N | Ruo Andrea | 1647 | 1463 | 9.00 |
| 24 | 1.5 | 2N | Sensoli Massimo | 1718 | 1439 | 9.00 |
| 25 | 1 | 3N | Bottaro Mario | 1547 | 1020 | 10.00 |






