Le prime scacchiere dell’ultimo turno
45 giocatori hanno partecipato al XIX Memorial Bertolini, disputato dal 20 al 22 giugno in via Donghi presso la sede del Circolo di Santa Sabina. Torneo impreziosito dalla partecipazione di due Grandi Maestri (Sanchez e Zherebukh) e 3 Maestri Internazionali (Mrdja, Aleksic e Laketic).
Al termine dei cinque turni di gioco vittoria del croato Mrdja, che nell’ultimo e decisivo turno batte Laketic e termina al comando insieme al GM ucraino Zherebukh, una bella sorpresa per la prima volta nella nostra città, uscito vincente dal match con Sanchez.
Lo spareggio tecnico tra i due giocatori rimasti al vertice, e che nell’incontro diretto avevano pareggiato, decreta la vittoria di Mrdja.
Al quinto posto in classifica il giovane promettente CM oristanese Francesco Sonis (classe 2002). http://vesus.org/results/xix-memorial-bertolini-2014/
Classifica finale
| Pos | Pts | Nome | Elo |
| 1 | 4.5 | Mrdja Milan | 2385 |
| 2 | 4.5 | Zherebukh Yaroslav | 2618 |
| 3 | 4 | Sanchez Joseph | 2514 |
| 4 | 4 | Aleksic Nenad | 2347 |
| 5 | 4 | Sonis Francesco | 2023 |
| 6 | 4 | Di Chiara Mauro | 1986 |
| 7 | 3.5 | Laketic Gojko | 2428 |
| 8 | 3.5 | Raineri Valerio | 2108 |
| 9 | 3.5 | Mortola Alberto | 1942 |
| 10 | 3 | Rivara Massimo | 1789 |
| 11 | 3 | Atteo Domenico | 1811 |
| 12 | 3 | Pino Gianfranco | 1884 |
| 13 | 3 | Scarsella Federico Armando | 1717 |
| 14 | 3 | Tusha Ruzhdi | 1547 |
| 15 | 3 | Pedemonte Claudio | 1840 |
| 16 | 3 | Gardini Enrico | 1851 |
| 17 | 3 | Vercelli Alessandro | 1719 |
| 18 | 3 | Saffioti Massimo | 1904 |
| 19 | 3 | Caridi Nicolò | 1783 |
| 20 | 2.5 | Milleri Leonardo | 1889 |
| 21 | 2.5 | Debernardi Marco | 1696 |
| 22 | 2.5 | Biancotti Alessandro | 1878 |
| 23 | 2.5 | Piccapietra Matteo | 1537 |
| 24 | 2 | Verda Damiano | 1697 |
| 25 | 2 | Cirabisi Federico | 2056 |
| 26 | 2 | Cocina Giovanni | 1725 |
| 27 | 2 | Milioni Fabrizio | 1458 |
| 28 | 2 | Bottaro Mario | 1527 |
| 29 | 2 | Serapiglia Roberto | 1763 |
| 30 | 2 | Restifo Katiuscia | 1823 |
| 31 | 2 | Gandolfi Gianfranco | 1864 |
| 32 | 2 | Diena Giovanni | 1671 |
| 33 | 2 | Pioli Franco | 1576 |
| 34 | 2 | Vello Bruno | 1665 |
| 35 | 2 | Grasso Gabriele | 1667 |
| 36 | 1.5 | Cotugno Michele | 1772 |
| 37 | 1.5 | D’Augusta Paolo | 1563 |
| 38 | 1.5 | Perugina Marco | 1347 |
| 39 | 1.5 | Bertone Carmelo | 1499 |
| 40 | 1.5 | Hu Michele | 1413 |
| 41 | 1.5 | Mereta Carlo | 1617 |
| 42 | 1.5 | Aprosio Wilson | 1413 |
| 43 | 1 | D’Angelo Anna | 1227 |
| 44 | 1 | Cutaia Loris | 1437 |
| 45 | 0 | Picasso Filippo | 1563 |






