CLASSIFICA FINALE
1° Valle d’Aosta (176-173-134-177-177) 837
2° Bolzano (160-153-158-131-175) 777
3° Piemonte (152-133-113-174-157) 729
4° Friuli V.G. (134-137-162-160-133) 726
5° Lombardia (134-147-141-142-119) 683
6° Veneto (121-144-113-140-132) 650
7° Lazio (122-49-126-113-0) 410
8° Liguria (83-107-101-0-104) 395
9° Toscana (68-96-70-39-64) 337
10° Sicilia (58-37-40-118-65) 318
11° Emilia Romagna (70-74-68-0-94) 306
12° Marche (17-49-29-141-61) 297
13° Trento (105-70-59-0-40) 274
14° Puglia (0-26-42-84-22) 174
15° Abruzzo (8-14-0-96-0) 118
16° Basilicata (16-0-17-82-0) 115
17° Sardegna (35-0-0-0-7) 42
18° Calabria (0-0-0-11-0) 11
19° Campania (0-0-0-0-0) 0
20° Molise (0-0-0-0-0) 0
21° Umbria (0-0-0-0-0) 0






