Premiazione: il trionfo di Manfredi
VILLA BOMBRINI: VINCENZO MANFREDI SI IMPONE DAVANTI AI TITOLATI STRANIERI
Botto del maestro Vincenzo Manfredi al primo festival week-end “Villa Bombrini”, disputato dal 3 al 5 ottobre nella prestigiosa villa storica del ponente. Alla competizione hanno preso parte 50 giocatori di qualità elevata, con 2 GM, 1 MI, 2 MF e 3 M.
Il maestro genovese ha vinto con 4,5 su 5, lasciando alle sue spalle giocatori del calibro del MI Gojko Laketic, del GM Joseph Sanchez, del GM Miroljub Lazic.
Risultati: http://vesus.org/tournaments/1deg-festival-week-end-villa-bombrini/
Alla vigilia dell’ultimo round di domenica pomeriggio ben cinque giocatori erano in vetta a quota 3,5 su 4: oltre ai tre “big” stranieri c’era anche Manfredi (reduce dalla patta mattutina con Sanchez, che alla vigilia del torneo aveva i favori del pronostico) e il valido maestro di Varazze, Giovanni Collareta.
Decisive dunque le partite finali: Sanchez e Lazic pattavano fra loro, Laketic batteva il maestro novarese Marco Angelini e Vincenzo superava Collareta, chiudendo il torneo a 4,5 su 5, spuntandola in classifica su Laketic per spareggio tecnico, realizzando una performance Elo di 2470 e staccando di mezza lunghezza, nell’ordine, Sanchez, Lazic, il savonese Massimiliano Gioseffi e il genovese Alberto Mortola.
L’evento è stato organizzato con cura, anche nei più piccoli particolari, dal Gruppo Scacchi Ponente, che non ha mancato di ringraziare anche la Pro Loco di Cornigliano per la buona riuscita della manifestazione.
Buona la partecipazione dei giocatori del Centurini, presenti in numero di 12 e che avevano in Manfredi l’esponente di punta. Assenti giustificati i partecipanti al concomitante torneo di Arco.
Clicca qui sul VIDEO del torneo. Ha arbitrato l’arbitro nazionale Alessandro Biancotti.
La sala del torneo
| Pos | Pts | Titolo | Nome | Elo | Perf. | Buc1 |
| 1 | 4.5 | M | Manfredi Vincenzo | 2224 | 2470 | 14.50 |
| 2 | 4.5 | IM | Laketic Gojko | 2389 | 2472 | 14.50 |
| 3 | 4 | GM | Sanchez Joseph | 2503 | 2385 | 15.00 |
| 4 | 4 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 2434 | 15.00 |
| 5 | 4 | CM | Gioseffi Massimiliano | 2127 | 2180 | 14.00 |
| 6 | 4 | CM | Mortola Alberto | 1968 | 2126 | 12.50 |
| 7 | 3.5 | M | Pesce Gabriele | 2209 | 2166 | 13.50 |
| 8 | 3.5 | — | Birens Eric-andre | 1908 | 2011 | 13.00 |
| 9 | 3.5 | CM | Abd El Gawad Shaban | 2042 | 2153 | 12.50 |
| 10 | 3.5 | M | Collareta Giovanni | 2080 | 2023 | 12.00 |
| 11 | 3.5 | 1N | Serapiglia Roberto | 1727 | 2009 | 12.00 |
| 12 | 3 | FM | Van Hoolandt Patrick | 2170 | 2010 | 14.50 |
| 13 | 3 | M | Angelini Marco | 2219 | 2164 | 13.50 |
| 14 | 3 | 1N | Algeri Lorenzo | 1822 | 2029 | 13.00 |
| 15 | 3 | — | Labarthe Arnaud | 1750 | 1874 | 11.00 |
| 16 | 3 | 1N | Del Noce Roberto | 1897 | 1868 | 10.50 |
| 17 | 3 | 1N | Nastrelli Roberto | 1876 | 1872 | 10.50 |
| 18 | 3 | 1N | Saffioti Massimo | 1891 | 1813 | 10.00 |
| 19 | 3 | 1N | Nikolajevic Tihomir | 1856 | 1814 | 10.00 |
| 20 | 2.5 | CM | Altieri Danilo Mario | 2005 | 1916 | 12.50 |
| 21 | 2.5 | 1N | Cesarini Antonello | 1801 | 1891 | 12.00 |
| 22 | 2.5 | FM | Cirabisi Federico | 2045 | 1861 | 11.50 |
| 23 | 2.5 | 1N | Boschi Massimiliano | 1946 | 1757 | 11.50 |
| 24 | 2.5 | 3N | Bottaro Mario | 1558 | 1814 | 10.00 |
| 25 | 2.5 | 1N | Celli Ugo | 1954 | 1792 | 10.00 |
| 26 | 2.5/4 | 1N | Mazzolini Stefano | 1792 | 1777 | 10.00 |
| 27 | 2.5 | 1N | Tammarazio Saverio | 1893 | 1745 | 9.50 |
| 28 | 2.5 | 1N | Grasso Gabriele | 1715 | 1765 | 9.50 |
| 29 | 2.5 | 1N | Mandolini Alessandro | 1711 | 1810 | 9.00 |
| 30 | 2 | 2N | Cusato Davide | 1676 | 1851 | 13.50 |
| 31 | 2 | CM | Mercandelli Claudio | 1886 | 1850 | 12.00 |
| 32 | 2 | 1N | Ivaldo Fabrizio | 1837 | 1736 | 11.00 |
| 33 | 2 | 3N | Lazzoni Davide | 1566 | 1752 | 11.00 |
| 34 | 2 | 1N | Atteo Domenico | 1818 | 1744 | 10.50 |
| 35 | 2/4 | 2N | Pioli Franco | 1571 | 1707 | 10.00 |
| 36 | 2 | CM | Rivara Massimo | 1767 | 1664 | 9.50 |
| 37 | 2 | NC | Carlini Giancarlo | 1494 | 1661 | 9.00 |
| 38 | 2 | 2N | Buselli Claudio | 1663 | 1714 | 9.00 |
| 39 | 1.5 | CM | Pedemonte Claudio | 1754 | 1599 | 12.00 |
| 40 | 1.5 | 3N | De Pirro Amedeo | 1548 | 1661 | 10.00 |
| 41 | 1.5 | 2N | D’Augusta Paolo | 1581 | 1592 | 9.50 |
| 42 | 1.5 | 2N | Dordoni Riccardo | 1583 | 1522 | 9.50 |
| 43 | 1.5/3 | 1N | Faggiani Marco | 1882 | 1663 | 9.50 |
| 44 | 1 | 1N | Baggiani Fabio | 1811 | 1634 | 12.50 |
| 45 | 1 | NC | Pacelli Stefano | 1481 | 921 | 11.50 |
| 46 | 1 | NC | Glionna Mario | 1440 | 1034 | 11.00 |
| 47 | 1 | NC | Fedyaeva Olga | 1440 | 1030 | 9.50 |
| 48 | 1 | 3N | Picasso Marco Francesco | 1456 | 1466 | 9.00 |
| 49 | 0.5 | 3N | Tassinari Carlo | 1488 | 1418 | 11.00 |
| 50 | 0.5 | 2N | Ruo Andrea | 1608 | 1340 | 9.50 |






