
Caduta senza conseguenze per Christof Innerhofer nel corso della prima prova cronometrata in vista della discesa maschile di Kitzbuehel.
Il finanziere di Gais è scivolato in prossimità dello Steinlang, dove ha voluto stringere eccessivamente la curva e le gobbette lo hanno sparato in basso. Per Inner, sceso al traguardo con i propri sci, un piccolo colpo di frusta al collo che verrà trattato dai fisioterapisti al seguito della squadra.
L’allenamento è stato vinto dal norvegese Kjetil Jansrud in 1’56″77 tempo ben inferiore a quelli realizzati dagli altri atleti. l’unico ad avvicinarsi è risultato Hannes Reichelt, secondo a 0″51, mentre Travis Ganong che si è piazzato quarto accusa già 1″68. Ottimo il quarto parziale di Werner Heel a 1″79 e l’undicesimo di Siegmar Klotz a 2″55, gli altri azzurri hanno preferito studiare le linee a cominciare da Dominik Paris (giunto a 3″33), per continuare con Matteo Marsaglia (+3″55) e Silvano Varettoni (+4″31), non ha preso il via Mattia Casse. La Fis ha comunicato che il secondo allenamento inizialmente previsto per mercoledì è stato annullato perchè le previsioni parlano di tempo stabile almeno fino a giovedì e per preservare le energie degli atleti (attese da tre gare in tre giorni) è stata confermata soltanto l’ultima prova con partenza alle ore 11.45.
Ordine d’arrivo 1a prova DH maschile Kitzbuehel (Aut):
1 JANSRUD Kjetil NOR 1:56.77
2 REICHELT Hannes AUT 1:57.28 +0.51
3 GANONG Travis USA 1:58.45 +1.68
4 HEEL Werner ITA 1:58.56 +1.79
5 THEAUX Adrien FRA 1:58.95 +2.18
6 THOMSEN Benjamin CAN 1:59.07 +2.30
7 CLAREY Johan FRA 1:59.09 +2.32
8 STREITBERGER Georg AUT 1:59.12 +2.35
9 FERSTL Josef GER 1:59.22 +2.45
10 MAYER Matthias AUT 1:59.25 +2.48
11 KLOTZ Siegmar ITA 1:59.32 +2.55
12 JANKA Carlo SUI 1:59.42 +2.65
13 CAVIEZEL Mauro SUI 1:59.43 +2.66
13 DEFAGO Didier SUI 1:59.43 +2.66
15 SPORN Andrej SLO 1:59.47 +2.70
16 FRANZ Max AUT 1:59.48 +2.71
17 STRIEDINGER Otmar AUT 1:59.56 +2.79
18 KUENG Patrick SUI 1:59.58 +2.81
19 NYMAN Steven USA 1:59.67 +2.90
20 POISSON David FRA 1:59.84 +3.07
21 SANDER Andreas GER 1:59.89 +3.12
22 FEUZ Beat SUI 1:59.91 +3.14
23 GLEBOV Alexander RUS 2:00.07 +3.30
24 PARIS Dominik ITA 2:00.10 +3.33
25 ZRNCIC-DIM Natko CRO 2:00.19 +3.42
26 STECHERT Tobias GER 2:00.21 +3.44
27 KLINE Bostjan SLO 2:00.24 +3.47
28 GISIN Marc SUI 2:00.29 +3.52
29 MARSAGLIA Matteo ITA 2:00.32 +3.55
30 KOSI Klemen SLO 2:00.33 +3.56
37 VARETTONI Silvano ITA 2:01.08 +4.31
CASSE Mattia ITA non partito
INNERHOFER Christof ITA caduto







