Quando Sampierdarena era una placida signora
Potrebbe essere un derby tutto Sampierdarenese a decidere le sorti del campionato provinciale, che giungerà giovedì prossimo al suo penultimo turno. Si affrontano in prima scacchiera Giuseppe Silvestri e il maestro Dario Brun, già vincitore dell’edizione dell’anno passato. Entrambi conducono il torneo a punteggio pieno, dopo il quarto turno, distanziando di un punto Algeri, Manfredi, Mortola, Tripi, Caputi.
Risultati quarto turno
| 1 | BRUN Dario | ALGERI Lorenzo | 1 – 0 |
| 2 | SILVESTRI Giuseppe | TRAVERSO Massimiliano | 1 – 0 |
| 3 | SERAPIGLIA Roberto | MANFREDI Vincenzo | 0 – 1 |
| 4 | MORTOLA Alberto | CIRABISI Federico | 1 – 0 |
| 5 | VIRGILIO Gianluca | CAPUTI Giuliano | 0 – 1 |
| 6 | SAIANO Franco | TRIPI Nicolò | 0 – 1 |
| 7 | MERETA Carlo | FALCONE Giancarlo | 0 – 1 |
| 8 | PIOLI Franco | BAGGIANI Fabio | 0 – 1 |
| 9 | DORDONI Riccardo | NOBERASCO Mario | 1 – 0 |
| 10 | NOSENGO Piero | MILIENI Fabrizio | 0 – 1 |
| 11 | BUSELLI Claudio | CUTAIA Loris | 1 – 0 |
| 12 | MANDOLINI Alessandro | CRISTIANI Emanuele | 1 – 0 |
| 13 | BERTONE Carmelo | VACCARO Franco | 1 – 0 |
| 14 | SCARPATI Francesco | BYE | 1-0F |
Quinto turno (provvisorio)
| 1 | SILVESTRI Giuseppe | BRUN Dario | … |
| 2 | MANFREDI Vincenzo | TRIPI Nicolò | … |
| 3 | CAPUTI Giuliano | ALGERI Lorenzo | … |
| 4 | TRAVERSO Massimiliano | SERAPIGLIA Roberto | … |
| 5 | CIRABISI Federico | BUSELLI Claudio | … |
| 6 | FALCONE Giancarlo | CARDINO Guido | … |
| 7 | MILIENI Fabrizio | VIRGILIO Gianluca | … |
| 8 | BAGGIANI Fabio | DORDONI Riccardo | … |
| 9 | BERTONE Carmelo | RIVARA Massimo | … |
| 10 | SAIANO Franco | MANDOLINI Alessandro | … |
| 11 | NOBERASCO Mario | PIOLI Franco | … |
| 12 | GRASSO Gabriele | MERETA Carlo | … |
| 13 | CUTAIA Loris | NOSENGO Piero | … |
| 14 | CRISTIANI Emanuele | SCARPATI Francesco | … |
| 15 | VACCARO Franco | BYE | 1-0F |






