Il maestro Dario Brun per il secondo anno consecutivo si è laureato campione provinciale di Genova. La gara è terminata, dopo sei turni settimanali serali, giovedì 19 febbraio nei locali del Circolo in via Ruspoli. Una vittoria senza discussioni, contrassegnata da un en plein di sei punti su sei partite. L’altro favorito del torneo, Vincenzo Manfredi, rallentato da una sconfitta al primo turno, ha dovuto rincorrere per tutta la durata della competizione e affrontare Dario solo nell’ultimo turno, cercando di raggiungerlo in vetta. Ma Brun ha chiuso il discorso. Il giocatore che probabilmente ha sorpreso più di tutti è stato Giuliano Caputi, che con la vittoria dell’ultimo turno si è portato solitario al secondo posto in classifica. Al terzo e quarto posto, a quattro punti altri due giocatori in crescita, Giuseppe Silvestri e Lorenzo Algeri. Seguono con lo stesso punteggio Manfredi, Mortola, Traverso. Hanno partecipato anche due giocatori savonesi, Cardino e Noberasco. Hanno vinto i premi di fascia: Manfredi per la categoria over 1900, Algeri per la categoria 1600-1900, Cristiani per gli under 1600.
Si sono classificati alla fase regionale Silvestri G. (Centurini), Algeri (Centurini), Traverso (Gruppo Scacchi Ponente), Tripi (Centurini), Virgilio (Santa Sabina), Serapiglia (Centurini), Saiano (Gruppo Scacchi Ponente). I giocatori CM e M sono ammessi di diritto.
Hanno partecipato a questa edizione trenta giocatori. Il trend positivo di crescita di questo torneo serale spingerà gli organizzatori, già dal prossimo anno, a disputarlo in un locale più grande.
Risultati del sesto turno
| 1 | BRUN Dario | MANFREDI Vincenzo | 1 – 0 |
| 2 | CAPUTI Giuliano | SILVESTRI Giuseppe | 1 – 0 |
| 3 | TRIPI Nicolò | TRAVERSO Massimiliano | ½ – ½ |
| 4 | RIVARA Massimo | CIRABISI Federico | ½ – ½ |
| 5 | VIRGILIO Gianluca | MORTOLA Alberto | 0 – 1 |
| 6 | ALGERI Lorenzo | FALCONE Giancarlo | 1 – 0 |
| 7 | SERAPIGLIA Roberto | BAGGIANI Fabio | 1 – 0 |
| 8 | DORDONI Riccardo | SAIANO Franco | 0 – 1 |
| 9 | BUSELLI Claudio | MANDOLINI Alessandro | 0 – 1 |
| 10 | CRISTIANI Emanuele | MILIENI Fabrizio | 1 – 0 |
| 11 | MERETA Carlo | BERTONE Carmelo | 1 – 0 |
| 12 | CUTAIA Loris | NOSENGO Piero | 0 – 1 |
| 13 | GRASSO Gabriele | VACCARO Franco | 1 – 0 |
| 14 | PIOLI Franco | SCARPATI Francesco | 0 – 1 |
Classifica finale
| Pos | Punti | Titolo | Nome | Elo | Buc1 |
| 1 | 6 | M | BRUN Dario | 2244 | 19.00 |
| 2 | 5 | CM | CAPUTI Giuliano | 1889 | 17.50 |
| 3 | 4 | 1N | SILVESTRI Giuseppe | 1877 | 22.00 |
| 4 | 4 | 1N | ALGERI Lorenzo | 1855 | 21.00 |
| 5 | 4 | M | MANFREDI Vincenzo | 2246 | 19.50 |
| 6 | 4 | CM | MORTOLA Alberto | 1984 | 17.00 |
| 7 | 4 | 1N | TRAVERSO Massimiliano | 1953 | 16.50 |
| 8 | 3.5 | FM | CIRABISI Federico | 2035 | 20.50 |
| 9 | 3.5 | 1N | TRIPI Nicolò | 1871 | 19.50 |
| 10 | 3.5 | CM | RIVARA Massimo | 1760 | 18.50 |
| 11 | 3 | 1N | VIRGILIO Gianluca | 1823 | 18.50 |
| 12 | 3 | 1N | SERAPIGLIA Roberto | 1897 | 18.00 |
| 13 | 3 | 2N | SAIANO Franco | 1729 | 17.00 |
| 14 | 3 | 1N | FALCONE Giancarlo | 1854 | 15.50 |
| 15 | 3 | 1N | BAGGIANI Fabio | 1782 | 15.50 |
| 16 | 3 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1716 | 15.00 |
| 17 | 3 | NC | CRISTIANI Emanuele | 1401 | 11.50 |
| 18 | 2.5 | 2N | NOSENGO Piero | 1625 | 15.00 |
| 19 | 2.5 | 2N | MERETA Carlo | 1593 | 13.00 |
| 20 | 2 | 2N | BUSELLI Claudio | 1627 | 17.00 |
| 21 | 2 | 2N | BERTONE Carmelo | 1492 | 16.50 |
| 22 | 2 | 2N | MILIENI Fabrizio | 1654 | 15.50 |
| 23 | 2 | 2N | CARDINO Guido | 1626 | 15.00 |
| 24 | 2 | 2N | DORDONI Riccardo | 1574 | 14.00 |
| 25 | 2 | 1N | GRASSO Gabriele | 1679 | 12.50 |
| 26 | 2 | 2N | SCARPATI Francesco | 1606 | 11.50 |
| 27 | 1.5 | 2N | NOBERASCO Mario | 1684 | 16.00 |
| 28 | 1.5 | NC | VACCARO Franco | 1440 | 14.50 |
| 29 | 1.5 | 3N | CUTAIA Loris | 1511 | 13.00 |
| 30 | 1 | 2N | PIOLI Franco | 1589 | 14.00 |






