Arco Olimpico – Ragazzi Seconda Media
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008C 1 DAMERI Pietro 03/001 A.G.A. 219-02 224-01 443 21 09
2 010A 1 CAPPONI Kristian 03/018 Arcieri 5 Stelle 222-01 219-03 441 20 07
3 006D 1 MANCIN Andrea 03/023 A.S.D. Arcieri del Golfo 218-03 220-02 438 15 07
4 008B 1 GUGOLE Lorenzo 03/005 Arc. Club Ventimiglia 185-05 207-04 392 12 02
5 010C 1 MASSA Matteo 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 206-04 183-05 389 04 02
6 010B 1 SALEMI Davide 03/005 Arc. Club Ventimiglia 172-06 153-07 325 05 02
7 009A 1 GILI Manuel 03/023 A.S.D. Arcieri del Golfo 144-07 158-06 302 02 00
8 007C 1 BASSO Dimitri 03/018 Arcieri 5 Stelle 137-08 132-08 269 03 01
Arco Olimpico – Ragazze Seconda Media
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009C 1 MUSCHIETTI Lisa 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 223-01 219-01 442 18 05
2 009B 1 PETTOROSSI Ester 03/005 Arc. Club Ventimiglia 169-02 164-02 333 04 03
Arco Olimpico – Ragazzi Prima Media
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007D 1 PARODI Mattia 03/029 ASD Arcieri del Finale 218-01 228-01 446 24 11
2 006A 1 D’AMICO Andrea 03/009 Arc.San Bartolomeo 213-02 198-02 411 09 06
3 010D 1 ALFIERI Daniele 03/013 A.S.D. Arcieri Tigullio 186-04 195-03 381 06 03
4 008A 1 DI PANFILO Pier Luca 03/005 Arc. Club Ventimiglia 200-03 179-04 379 10 05
5 007A 1 BETTINI Andrea 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 172-05 160-05 332 02 02
6 007B 1 RISSO Matteo 03/009 Arc.San Bartolomeo 156-06 158-06 314 01 01
7 006B 1 FORESTI Alessandro 03/018 Arcieri 5 Stelle 139-07 127-07 266 03 00
Arco Olimpico – Ragazze Prima Media
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008D 1 DIVANO Noemi 03/001 A.G.A. 211-01 200-01 411 15 07
2 006C 1 CONTE Giulia 03/005 Arc. Club Ventimiglia 205-02 186-02 391 04 00
Arco Olimpico – Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 15m-1 15m-2 Totale O X/9
1 002B 1 CANAZZA Javier Emil 03/018 Arcieri 5 Stelle 231-01 229-02 460 35 21
2 003C 1 FIRA’ Raul Nicolas 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 216-04 230-01 446 21 01
3 002A 1 COMINA Edoardo 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 217-03 226-03 443 19 07
4 004D 1 TERRANOVA Mathias 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 223-02 218-04 441 19 03
5 001C 1 ARONNE Cristian 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 208-05 214-06 422 12 02
6 004B 1 AMORETTI Francesco 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 206-06 205-07 411 09 03
7 005C 1 SALEMI Andrea 03/005 Arc. Club Ventimiglia 194-10 215-05 409 12 00
8 003B 1 BAGNASCO Andrè 03/005 Arc. Club Ventimiglia 201-08 203-09 404 11 01
9 005D 1 MORABITO Emiliano 03/005 Arc. Club Ventimiglia 188-11 205-08 393 04 00
10 002D 1 NIVINO Morgan 03/009 Arc.San Bartolomeo 195-09 195-10 390 05 01
11 001D 1 CHIRENTI Stefano 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 204-07 183-11 387 09 02
12 001B 1 GIORDANO Mattia 03/009 Arc.San Bartolomeo 183-12 161-12 344 07 03
13 003D 1 FRANCESCHI Giacomo 03/001 A.G.A. 118-13 124-13 242 03 00
Arco Olimpico – Giovanissimi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 15m-1 15m-2 Totale O X/9
1 004A 1 BOERI Bianca Susanna Gina 03/005 Arc. Club Ventimiglia 212-01 210-01 422 14 03
2 005B 1 PITTALUGA Elena 03/001 A.G.A. 210-02 203-02 413 13 00






