22° giornata
Real Cornaredo Imola 0-6
Castello Faventia 5-3
Bubi Merano Futsal Bologna 2003 3-2
San Biagio Monza Futsal Monza 7-5
Tigullio Ossi C5 San Bartolomeo 9-3
F.lli Bari Reggio Emilia Saints Pagnano 3-3
Classifica
PU G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Imola 64 22 21 1 0 11 10 1 0 11 11 0 0 138 32
Bubi Merano 57 22 19 0 3 11 9 0 2 11 10 0 1 105 53
Real Cornaredo 43 22 14 1 7 11 7 0 4 11 7 1 3 126 99
Saints Pagnano 34 22 10 4 8 11 6 2 3 11 4 2 5 94 97
Futsal Monza 31 22 9 4 9 11 6 2 3 11 3 2 6 82 77
Ossi C5 San Bartolomeo 27 22 8 3 11 11 3 2 6 11 5 1 5 78 92
F.lli Bari Reggio Emilia 27 22 7 6 9 11 3 4 4 11 4 2 5 81 95
Tigullio 24 22 7 3 12 11 6 1 4 11 1 2 8 74 116
Faventia 22 22 8 2 12 11 6 0 5 11 2 2 7 100 104
Castello 18 22 5 3 14 11 4 1 6 11 1 2 8 58 97
San Biagio Monza 16 22 5 1 16 11 4 0 7 11 1 1 9 78 111
Futsal Bologna 2003 14 22 4 2 16 11 3 2 6 11 1 0 10 70 111
Imola promossa in Serie A2
Bubi Merano, Real Cornaredo, Saints Pagnano e Futsal Monza ai Playoff
Futsal Bologna Retrocessa nei campionati regionali





