Risultati
DIANETICS PAL.CISANO BG VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 3-0 25-12 25-20 25-15
PALLAVOLO GENOVA HASTA VOLLEY ASTI 3-0 25-19 26-24 25-18
CAGLIARI VOLLEY CASSA RURALE CANTU’CO 3-0 25-18 25-19 25-23
MERIDIANA FLY OLBIA SS CALONI AGNELLI BERGAMO 3-0 25-13 25-17 25-23
CENTRALE DEL LATTE BS IT&LY MILANO 2-3 18-25 25-22 14-25 29-27 13-15
Classifica
1 CASSA RURALE CANTU’CO 32 14 11 3 5 4 2 1 1 1 36 17 2.1176 1248 1077 1.1588
2 PALLAVOLO GENOVA 28 14 11 3 5 1 5 0 2 1 35 20 1.75 1216 1125 1.0809
3 CALONI AGNELLI BERGAMO 28 14 9 5 4 4 1 2 1 2 32 21 1.5238 1189 1144 1.0393
4 IT&LY MILANO 26 14 9 5 4 2 3 2 3 0 34 23 1.4783 1299 1209 1.0744
5 CAGLIARI VOLLEY 24 14 7 7 3 4 0 3 1 3 28 25 1.12 1195 1187 1.0067
6 HASTA VOLLEY ASTI 23 14 8 6 3 3 2 1 2 3 28 25 1.12 1170 1170 1
7 VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 22 14 7 7 1 5 1 2 1 4 26 28 0.9286 1174 1235 0.9506
8 EURORENTING BRUNO CN 21 14 8 6 3 1 4 1 3 2 29 27 1.0741 1217 1221 0.9967
9 MERIDIANA FLY OLBIA SS 18 14 5 9 3 2 0 3 3 3 24 29 0.8276 1168 1176 0.9932
10 CENTRALE DEL LATTE BS 16 14 5 9 2 0 3 4 5 0 28 33 0.8485 1315 1358 0.9683
11 COMER V.IGLESIAS CA 16 14 5 9 1 3 1 2 2 5 21 32 0.6563 1147 1177 0.9745
12 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MB 15 14 6 8 1 0 5 2 2 4 24 34 0.7059 1230 1298 0.9476
13 DIANETICS PAL.CISANO BG 13 14 4 10 2 1 1 2 3 5 19 33 0.5758 1084 1161 0.9337
14 PALL.REIMA CREMA CR 12 14 3 11 1 1 1 4 2 5 19 36 0.5278 1121 1235 0.9077






