Risultati
PALL.ACQUI TERME AL MOKAOR VERCELLI 3-1 17-25 25-18 25-19 25-20
Classifica
1 US JUNIOR CASALE AL 36 13 12 1 10 2 0 0 1 0 37 5 7.4 1043 769 1.3563
2 LPM PALL.MONDOVI’CN 33 13 11 2 8 3 0 0 2 0 35 9 3.8889 1050 808 1.2995
3 BANCA LECCHESE PICCO LC 28 13 9 4 2 6 1 2 1 1 32 20 1.6 1150 1101 1.0445
4 AGIL VOLLEY TRECATE NO 27 13 9 4 3 5 1 1 1 2 30 19 1.5789 1086 1007 1.0785
5 DKC VOLLEY GALLIATE NO 24 13 9 4 2 3 4 1 3 0 32 23 1.3913 1206 1176 1.0255
6 LICTIS COLLEGNO CUS TO 24 13 8 5 5 2 1 1 1 3 27 19 1.4211 1049 989 1.0607
7 FORDSARA VAL CHISONE TO 21 13 8 5 1 3 4 1 0 4 26 26 1 1088 1105 0.9846
8 US CISTELLUM CISLAGO VA 19 13 6 7 3 2 1 2 3 2 25 25 1 1080 1117 0.9669
9 GOBBO ALLEST.CASTELL.VA 17 13 6 7 3 0 3 2 3 2 25 27 0.9259 1077 1101 0.9782
10 NORMAC AVB GENOVA 14 13 4 9 2 1 1 3 2 4 20 30 0.6667 1072 1104 0.971
11 MISTERBET ALESSANDRIA 9 13 3 10 1 2 0 0 5 5 14 32 0.4375 993 1104 0.8995
12 MOKAOR VERCELLI 9 13 3 10 2 0 1 1 3 6 14 32 0.4375 922 1047 0.8806
13 PALL.ACQUI TERME AL 6 13 2 11 0 1 1 1 4 6 12 36 0.3333 946 1126 0.8401
14 VOLLEY GENOVA VGP GE 6 13 1 12 0 1 0 3 2 7 11 37 0.2973 903 1111 0.8128






