Risultati
OSGB UNITED SERVICE RE NATIONALTR VILLADORO MO 3-0 25-20 25-20 25-18
MATRIX CAMPEGINESE RE CUS GENOVA 3-0 25-14 25-12 25-19
PLASTIPOL OVADA AL VOLLEY SASSUOLO MO 3-2 25-20 25-27 25-12 23-25 15-12
OPEM AUDAX PARMA AKOMAG BUSSETO PR 3-1 25-16 26-24 23-25 25-22
ZEPHYR TRADING LASPEZIA CSC POLIESPANSE SCAN.RE 1-3 21-25 24-26 25-17 17-25
FANTON MODENA EST WTS VOLLEY MASSA 3-0 25-19 30-28 25-11
SID INVESTIG.VIGNOLA MO MANGINI NOVI PALL.AL 0-3 17-25 20-25 20-25
Classifica
1 WTS VOLLEY MASSA 21 9 7 2 5 2 0 0 1 1 22 8 2.75 699 640 1.0922
2 ZEPHYR TRADING LASPEZIA 19 9 7 2 1 4 2 0 2 0 23 14 1.6429 858 783 1.0958
3 CSC POLIESPANSE SCAN.RE 18 9 6 3 3 3 0 0 2 1 20 12 1.6667 736 677 1.0871
4 OSGB UNITED SERVICE RE 18 9 6 3 2 3 1 1 1 1 21 14 1.5 795 733 1.0846
5 FANTON MODENA EST 18 9 5 4 4 1 0 3 1 0 22 13 1.6923 815 743 1.0969
6 MATRIX CAMPEGINESE RE 17 9 6 3 2 2 2 1 0 2 20 15 1.3333 779 729 1.0686
7 MANGINI NOVI PALL.AL 16 9 5 4 2 2 1 2 1 1 20 16 1.25 810 745 1.0872
8 VOLLEY SASSUOLO MO 15 9 5 4 1 2 2 2 2 0 21 18 1.1667 833 861 0.9675
9 OPEM AUDAX PARMA 12 9 5 4 0 1 4 1 2 1 19 21 0.9048 839 899 0.9333
10 SID INVESTIG.VIGNOLA MO 11 9 3 6 2 0 1 3 0 3 15 20 0.75 741 751 0.9867
11 PLASTIPOL OVADA AL 9 9 3 6 1 0 2 2 2 2 15 22 0.6818 798 808 0.9876
12 AKOMAG BUSSETO PR 9 9 3 6 1 1 1 1 3 2 14 21 0.6667 745 801 0.9301
13 NATIONALTR VILLADORO MO 6 9 2 7 1 0 1 1 1 5 9 23 0.3913 648 733 0.884
14 CUS GENOVA 0 9 0 9 0 0 0 0 3 6 3 27 0.1111 554 747 0.7416






