Risultati
SI COMPUTER RAVENNA TS GP3 CREVALCORE BO 1-3 18-25 22-25 26-24 22-25
SWAY ZINELLA BOLOGNA PALLAVOLO MASSA 1-3 20-25 20-25 25-20 19-25
OPEM AUDAX PARMA VOLLEY SASSUOLO MO 1-3 13-25 25-17 17-25 25-27
GUIMATRAG SCANDIANO RE UNIONE CAMAIORESE LU 3-0 25-15 25-10 27-25
FANTON MODENA EST NATIONALTR VILLADORO MO 3-1 25-16 25-18 21-25 25-22
STADIUM MIRANDOLA MO ZEPHYR TRADING LASPEZIA 3-1 25-16 20-25 25-15 25-18
KA GROUP-CARIFE FERRARA MATRIX CAMPEGINESE RE 3-2 25-20 25-16 22-25 22-25 17-15
Classifica
1 FANTON MODENA EST 9 3 3 0 0 3 0 0 0 0 9 3 3 288 233 1.2361
2 KA GROUP-CARIFE FERRARA 8 3 3 0 1 1 1 0 0 0 9 3 3 280 228 1.2281
3 VOLLEY SASSUOLO MO 8 3 3 0 0 2 1 0 0 0 9 4 2.25 297 266 1.1165
4 PALLAVOLO MASSA 6 3 2 1 1 1 0 0 1 0 7 4 1.75 249 250 0.996
5 STADIUM MIRANDOLA MO 6 3 2 1 1 1 0 0 0 1 6 4 1.5 237 210 1.1286
6 NATIONALTR VILLADORO MO 6 3 2 1 0 2 0 0 1 0 7 5 1.4 269 249 1.0803
7 GUIMATRAG SCANDIANO RE 5 3 2 1 1 0 1 0 1 0 7 5 1.4 270 248 1.0887
8 TS GP3 CREVALCORE BO 4 3 1 2 0 1 0 1 1 0 6 7 0.8571 298 294 1.0136
9 OPEM AUDAX PARMA 3 3 1 2 0 0 1 1 1 0 6 8 0.75 288 301 0.9568
10 MATRIX CAMPEGINESE RE 3 3 1 2 0 0 1 1 1 0 6 8 0.75 274 296 0.9257
11 UNIONE CAMAIORESE LU 3 3 1 2 0 0 1 1 0 1 5 8 0.625 264 301 0.8771
12 SI COMPUTER RAVENNA 1 3 0 3 0 0 0 1 2 0 4 9 0.4444 256 298 0.8591
13 ZEPHYR TRADING LASPEZIA 1 3 0 3 0 0 0 1 2 0 4 9 0.4444 258 302 0.8543
14 SWAY ZINELLA BOLOGNA 0 3 0 3 0 0 0 0 1 2 1 9 0.1111 193 245 0.7878






