Risultati
CFT CUS PISA MIGLIARINO AMA SAN MARTINO RE 3-1 23-25 25-17 25-17 25-22
Classifica
1 PALLAVOLO MASSA 40 17 13 4 8 4 1 2 1 1 44 18 2.4444 1454 1271 1.144
2 EDILFOX SOL CAFFE’GR 39 17 12 5 11 1 0 3 1 1 43 16 2.6875 1409 1177 1.1971
3 STADIUM MIRANDOLA MO 35 16 13 3 5 4 4 0 1 2 40 21 1.9048 1397 1246 1.1212
4 FORISINDEX CM GLOMEX RA 32 16 11 5 5 4 2 1 2 2 37 23 1.6087 1372 1296 1.0586
5 IMBALLPLAST ARNO PI 31 16 11 5 4 5 2 0 4 1 37 24 1.5417 1424 1336 1.0659
6 BBS CASTELFRANCO EM.MO 27 17 9 8 4 4 1 1 3 4 32 30 1.0667 1391 1375 1.0116
7 FENICE CESENA R.I.V.FC 24 17 8 9 0 5 3 3 2 4 32 38 0.8421 1475 1556 0.9479
8 SID INVESTIG.VIGNOLA MO 21 16 7 9 3 2 2 2 2 5 27 33 0.8182 1284 1320 0.9727
9 ZEPHYR TRADING LASPEZIA 21 17 7 10 0 4 3 3 5 2 32 40 0.8 1558 1620 0.9617
10 AMA SAN MARTINO RE 17 17 6 11 1 3 2 1 3 7 23 40 0.575 1311 1492 0.8787
11 HIPIX V.SASSUOLO MO 14 16 4 12 0 3 1 3 7 2 25 41 0.6098 1415 1507 0.939
12 CFT CUS PISA MIGLIARINO 14 17 4 13 0 2 2 4 3 6 23 45 0.5111 1367 1530 0.8935
13 SWAY NATURASI BOLOGNA 9 17 3 14 1 0 2 2 7 5 20 46 0.4348 1400 1531 0.9144






