
Si apre nel segno di Stefano Baruffaldi il Gran Premio Italia seniores maschile.
Sulla pista di Monte Croce i ventreenne finanziere di Dervio (Lc) ha concluso al quinto posto lo slalom Fis vinto da Federico Liberatore in 1’27″41 su Fabian Bacher e Giordano Ronci, ma si è imposto nella graduatoria del circuito nazionale riservata a coloro che non fanno parte delle squadre nazionali, precedendo Luca Riorda (ottavo assoluto) e Adam Peraudo (nono assoluto). La speciale classifica vede poi nell’ordine Andrea Testa, Giacomo De Marchi, Davide Brignone, Pietro Franceschetti e Pascal Rizzi.
Ordine d’arrivo SL maschile Gran Premio Italia seniores Monte Croce (Ita):
1 LIBERATORE Federico 1995 ITA 44.11 43.30 1:27.41 12.02
2 BACHER Fabian 1993 ITA 44.60 43.28 1:27.88 +0.47 15.89
3 RONCI Giordano 1992 ITA 44.39 43.63 1:28.02 +0.61 17.04
4 RODES Istok 1996 CRO 44.93 43.34 1:28.27 +0.86 19.10
5 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 44.89 43.40 1:28.29 +0.88 19.27 – 1° Gran Premio Italia seniores
6 VACCARI Hans 1996 ITA 45.27 43.12 1:28.39 +0.98 20.09
7 ALAERTS Kai 1989 BEL 45.17 43.44 1:28.61 +1.20 21.90
8 RIORDA Luca 1993 ITA 45.20 43.60 1:28.80 +1.39 23.47 – 2° Gran Premio Italia seniores
9 PERAUDO Adam 1987 ITA 45.14 43.68 1:28.82 +1.41 23.63 – 3° Gran Premio Italia seniores
10 TESTA Andrea 1991 ITA 45.22 43.85 1:29.07 +1.66 25.69 – 4° Gran Premio Italia seniores
11 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN 45.64 43.63 1:29.27 +1.86 27.34
12 KOLEGA Elias 1996 CRO 45.38 43.92 1:29.30 +1.89 27.59
13 DE MARCHI Giacomo 1992 ITA 45.56 43.84 1:29.40 +1.99 28.41 – 5° Gran Premio Italia seniores
14 BRIGNONE Davide 1993 ITA 45.93 43.57 1:29.50 +2.09 29.24 – 6° Gran Premio Italia seniores
15 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 45.96 43.73 1:29.69 +2.28 30.80 – 7° Gran Premio Italia seniores
16 RIZZI Pascal 1996 ITA 45.82 43.88 1:29.70 +2.29 30.88 – 8° Gran Premio Italia seniores
17 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 46.37 43.40 1:29.77 +2.36 31.46 – 9° Gran Premio Italia seniores
18 APPIERTO Andrea 1992 ITA 46.65 43.14 1:29.79 +2.38 31.62 – 10° Gran Premio Italia seniores
19 PRAST Alexander 1996 ITA 46.36 43.48 1:29.84 +2.43 32.04
20 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 45.90 44.08 1:29.98 +2.57 33.19
21 NANA Filippo 1994 ITA 46.66 43.36 1:30.02 +2.61 33.52
22 BRONDEX Alexis 1996 FRA 46.88 43.24 1:30.12 +2.71 34.34
23 HAAS VAN DER Spike 1997 NED 46.44 44.01 1:30.45 +3.04 37.06
24 GARBIN Michele 1994 ITA 46.81 43.90 1:30.71 +3.30 39.20
25 RENNER Patrick 1995 ITA 46.80 44.16 1:30.96 +3.55 41.26
26 CODEGA Ivan 1992 ITA 46.96 44.62 1:31.58 +4.17 46.37
27 VUKELIC William 1998 CRO 46.96 44.64 1:31.60 +4.19 46.53
28 GOBEC Luka 1997 CRO 46.92 44.72 1:31.64 +4.23 46.86
29 VAGHI Matteo 1996 ITA 47.00 44.74 1:31.74 +4.33 47.69
30 PARISI Davide 1996 ITA 47.21 44.86 1:32.07 +4.66 50.40
31 TEDDE Michael 1998 ITA 47.44 44.70 1:32.14 +4.73 50.98
32 GABRIELLI Tizian 1997 ITA 47.54 45.06 1:32.60 +5.19 54.77
32 GUALAZZI Michele 1994 ITA 47.48 45.12 1:32.60 +5.19 54.77
34 CHIESA Andrea 1994 ITA 47.94 45.12 1:33.06 +5.65 58.56
35 MIZZONI Piergiorgio 1995 ITA 47.82 45.25 1:33.07 +5.66 58.64
36 MOLING Samuel 1998 ITA 47.62 45.50 1:33.12 +5.71 59.05
37 PFEIFER Manuel 1998 ITA 48.27 44.95 1:33.22 +5.81 59.88
38 KOLEGA Samuel 1999 CRO 47.87 45.55 1:33.42 +6.01 61.52
39 BIASCI Marco 1997 ITA 48.15 45.28 1:33.43 +6.02 61.61
39 SORIO Francesco 1997 ITA 47.50 45.93 1:33.43 +6.02 61.61
41 MANFRINI Marco 1992 ITA 48.00 45.47 1:33.47 +6.06 61.94
42 GRECCHI Riccardo 1996 ITA 48.14 45.66 1:33.80 +6.39 64.65
43 KRALJ Zan 1997 SLO 48.26 45.64 1:33.90 +6.49 65.48
44 ANGUENOT Leo 1998 FRA 47.89 46.09 1:33.98 +6.57 66.14
45 PADELLO Paolo 1997 ITA 47.93 46.29 1:34.22 +6.81 68.11
46 CATANIA Enrico 1994 ITA 48.31 46.27 1:34.58 +7.17 71.08
47 VALLORY Mirko 1997 ITA 48.57 46.39 1:34.96 +7.55 74.21
48 LOKMIC Emir 1997 BIH 48.62 46.50 1:35.12 +7.71 75.53
49 FONTANAZZI Alessio 1997 ITA 48.80 46.51 1:35.31 +7.90 77.09
50 MIZZONI Giovanni 1992 ITA 49.52 46.53 1:36.05 +8.64 83.19
51 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 49.79 46.33 1:36.12 +8.71 83.76
52 SERI Gianluca 1997 ITA 49.30 46.86 1:36.16 +8.75 84.09
53 VIGNOLA Marco 1998 ITA 49.92 46.91 1:36.83 +9.42 89.61
54 VALLORY Federico 1998 ITA 50.27 47.28 1:37.55 +10.14 95.54
55 GAFRILLER Paul 1998 ITA 50.16 47.96 1:38.12 +10.71 100.24
56 IOZZELLI Davide 1999 ITA 50.26 47.87 1:38.13 +10.72 100.32
57 TZIOVAS Nikolaos 1997 GRE 51.28 49.92 1:41.20 +13.79 125.61
58 KATSANIS Athanasios 1996 GRE 52.08 49.36 1:41.44 +14.03 127.59
59 NEULICHEDL Georg 1998 ITA 52.29 49.45 1:41.74 +14.33 130.06
60 JAPARIDZE Besarion 1998 GEO 51.89 50.25 1:42.14 +14.73 133.35
61 STAA VAN Lars 1997 NED 53.51 53.09 1:46.60 +19.19 170.09
62 REILLY Garreth 1999 IRE 56.55 52.88 1:49.43 +22.02 193.40
63 STOIDIS Georgios 1997 GRE 55.88 54.33 1:50.21 +22.80 199.82







