Vittoria in Coppa del mondo e titolo europeo per Germania1 di Maximilian Arndt nella tappa del bob a quattro maschile di Igls (Aut). Il quartetto di casa ha preceduto Svizzera I di Beat Hefti di 16 centesimi, terza Germania II di Thomas Floerschuetz a 18 centesimi. Quindicesimo posto (quattordicesimo continentale) per Italia I di Simone Bertazzo, Simone Fontana, Matteo Torchio e Francesco Costa, staccati di 1″11 dal vincitore. Nella classifica generale Arndt guida con 1349 punti, seguito da Alexander Zoubkov con 1335 punti, Bertazzo è ventottesimo.
Ordine d’arrivo bob a quattro maschile Igls (Aut):
1 GER 1 ARNDT Â/ HUEBENBECKER Â/ ROEDIGER Â/ PUT Germany I 51.70 51.63 5.10 5.06 1:43.33
2 SUI 1 HEFTI Â/ BAUMANN Â/ LAMPARTER Â/ EGGER Switzerland I 51.80 51.69 5.04 4.99 1:43.49 +0.16
3 GER 2 FLORSCHUETZ Â/ BREDAU Â/ KUSKE Â/ BLASCH Germany II 51.71 51.80 5.05 5.05 1:43.51 +0.18
4 RUS 1 ZUBKOV Â/ NEGODAYLO Â/ TRUNENKOV Â/ MOKR Russia I 51.87 51.79 5.05 5.02 1:43.66 +0.33
5 LAT 1 MELBARDIS Â/ DREISKENS Â/ VILKASTE Â/ DA Latvia I 52.11 51.72 5.00 4.93 1:43.83 +0.50
6 GER 3 MACHATA Â/ BAECKER Â/ SPEER Â/ POSER Germany III 51.85 52.04 5.08 5.08 1:43.89 +0.56
6 GBR 1 JACKSON Â/ BENSON Â/ TASKER Â/ FEARON Great Britain I 52.00 51.89 5.03 5.05 1:43.89 +0.56
8 RUS 3 ABRAMOVITCH Â/ PUSHKAREV Â/ STEPUSHKI Russia III 52.08 51.89 5.09 5.06 1:43.97 +0.64
9 LAT 2 KIBERMANIS Â/ LUSIS Â/ BROKS Â/ STRENGA Latvia II 52.15 51.83 5.05 5.01 1:43.98 +0.65
10 CAN 1 RUSH Â/ SORENSEN Â/ BROWN Â/ LUMSDEN Canada I 52.08 52.07 5.09 5.09 1:44.15 +0.82
15 ITA 1 BERTAZZO Â/ FONTANA Â/ TORCHIO Â/ COSTA Italy I 52.24 52.20 5.18 5.15 1:44.44 +1.11






