
Michele Boscacci ancora sul podio nell’individuale maschile di Coppa del mondo valida per la Transcavallo, celebre manifestazione che si disputa sulle montagne di Tambre. Il valtellinese, al quinto piazzamento fra i migliori tre in stagione, si è classificato al terzo posto, preceduto dallo spagnolo Kilian Jornet Burgada e del tedesco Anton Palzer.
La top ten di giornata vede anche Lorenzo Holzknecht al sesto posto e Filippo Barazzuol al decimo. Fra le donne trionfo di Laetitia Roux su Ninha Quincoces e Jennifer Fietcher, quinta Katia Tomatis e sesta Martina Valmassoi.
Ampie soddisfazioni arrivano anche dalle categorie giovanili. Davide Magnini e Nicolò Canclini si sono piazzati al primo e terzo posto fra gli juniores separati dal francese Samuel Equy, così come Giulia Murada è arrivata seconda fra le donne dietro alla francese Lena Bonnel. Negli espoir Nadir Maguet e William Boffelli sono arrivati secondo e terzo superati da Anton Palzer, Alba De Silvestro si è imposta fra le donne davanti alle svizzere Marianne Fatton e Eugenie Tornay. Sabato 20 febbraio seconda giornata di competizioni con la disputa delle gare sprint.
Ordine d’arrivo individuale maschile seniores Transcavallo (Ita):
1 Jornet Burgada Kilian ESP 1987 01:50:17.4 – 1:06:01.2 (2) 44:16.1 (1)
2 PALZER Anton GER 1993 01:51:00.9 43.5 1:06:01.6 (3) 44:59.3 (2)
3 BOSCACCI Michele ITA 1990 01:51:18.3 1:00.9 1:06:01.1 (1) 45:17.1 (5)
4 BON MARDION William FRA 1983 01:51:47.0 1:29.6 1:06:46.0 (6) 45:00.9 (4)
5 Jacquemoud Matheo FRA 1990 01:52:06.9 1:49.5 1:07:07.5 (8) 44:59.3 (3)
6 HOLZKNECHT Lorenzo ITA 1984 01:53:18.5 3:01.1 1:07:33.5 (10) 45:45.0 (6)
7 Anthamatten Martin SUI 1984 01:53:38.9 3:21.5 1:06:08.9 (4) 47:29.9 (15)
8 Maguet Nadir ITA 1993 01:53:47.1 3:29.7 1:07:32.4 (9) 46:14.7 (8)
9 Viret leo FRA 1991 01:53:54.8 3:37.4 1:07:39.7 (11) 46:15.0 (9)
10 BARAZZUOL Filippo ITA 1989 01:54:56.2 4:38.8 1:08:02.6 (12) 46:53.5 (11)
13 LENZI Damiano ITA 1987 01:55:25.3 5:07.9 1:08:34.8 (17) 46:50.4 (10)
14 Reichegger Manfred ITA 1977 01:55:25.6 5:08.2 1:08:16.3 (14) 47:09.2 (12)
19 BOFFELLI William ITA 1993 01:57:27.7 7:10.3 1:09:34.9 (22) 47:52.8 (18)
21 NICOLINI Federico ITA 1994 01:58:12.5 7:55.1 1:09:57.4 (24) 48:15.1 (21)
23 LANFRANCHI Pietro ITA 1978 01:58:55.1 8:37.7 1:09:00.6 (18) 49:54.4 (27)
24 ANTONIOLI Robert ITA 1990 01:59:15.7 8:58.3 1:10:26.2 (25) 48:49.4 (23)
29 STRADELLI STEFANO ITA 1993 02:01:35.6 11:18.2 1:11:01.3 (32) 50:34.3 (29)
46 Eydallin Matteo ITA 1985 DNS 2 Tr. –
Ordine d’arrivo individuale femminile seniores Transcavallo (Ita):
1 Roux Laetitia FRA 1985 02:00:09.6 – 1:17:43.5 (1) 42:26.1 (1)
2 QUINCOCES ALTUNA Nahia ESP 1983 02:05:45.1 5:35.5 1:22:26.8 (3) 43:18.3 (2)
3 Fiechter Jennifer SUI 1992 02:05:54.4 5:44.8 1:22:29.3 (4) 43:25.1 (3)
4 GALICIA COTRINA Claudia ESP 1986 02:06:11.8 6:02.2 1:22:21.1 (2) 43:50.6 (4)
5 Tomatis Katia ITA 1981 02:07:25.6 7:16.0 1:22:30.4 (5) 44:55.1 (5)
6 VALMASSOI Martina ITA 1989 02:09:24.0 9:14.4 1:23:33.0 (6) 45:51.0 (9)
7 BONNEL Lorna FRA 1986 02:09:56.8 9:47.2 1:25:00.5 (7) 44:56.3 (6)
8 DE SILVESTRO Alba ITA 1995 02:11:06.5 10:56.9 1:25:59.8 (8) 45:06.6 (7)
9 Nilsson Ida SWE 1981 02:12:07.6 11:58.0 1:26:41.5 (9) 45:26.1 (8)
10 GARCIA FARRES Marta ESP 1992 02:16:43.1 16:33.5 1:28:27.8 (10) 48:15.2 (11)
Ordine d’arrivo individuale maschile juniores Transcavallo (Ita):
1 MAGNINI Davide ITA 1997 01:46:05.3 – 1:09:05.2 (1) 37:00.1 (1)
2 Equy Samuel FRA 1996 01:50:27.3 4:22.0 1:12:34.3 (4) 37:53.0 (2)
3 CANCLINI Nicolo ITA 1997 01:52:45.9 6:40.6 1:11:21.5 (2) 41:24.3 (8)
4 CANCLINI Pietro ITA 1996 01:53:28.3 7:23.0 1:12:25.2 (3) 41:03.0 (7)
5 Corthay Thomas SUI 1996 01:53:39.8 7:34.5 1:14:12.8 (6) 39:26.9 (3)
6 ANSELMET Thibault FRA 1997 01:53:57.0 7:51.7 1:13:06.3 (5) 40:50.6 (5)
7 BELLABOUVIER Simon FRA 1996 01:56:42.1 10:36.8 1:15:40.1 (9) 41:02.0 (6)
8 MARTíNEZ DE ALBORNOZ MARQUéS Iñigo ESP 1996 01:57:01.1 10:55.8 1:17:15.7 (10) 39:45.3 (4)
9 DRION DU CHAPOIS Maximilien BEL 1997 01:57:36.8 11:31.5 1:15:31.0 (8) 42:05.7 (10)
10 PRANDI Andrea ITA 1998 01:57:47.7 11:42.4 1:14:28.0 (7) 43:19.6 (14)
Ordine d’arrivo individuale femminile juniores Transcavallo (Ita):
1 BONNEL Lena FRA 1996 01:26:01.893 – – –
2 MURADA Giulia ITA 1998 01:26:47.447 45.554 – –
3 MILLOZ Adèle FRA 1996 01:27:55.891 1:53.998 – –
4 COMPAGNONI Giulia ITA 1996 01:29:54.647 3:52.754 – –
5 STREITBERGER Verena AUT 1997 01:31:14.920 5:13.027 – –
6 FORCHTHAMMER Ina AUT 1996 01:33:36.506 7:34.613 – –
7 PLONER Melanie ITA 1998 01:34:39.095 8:37.202 – –
8 CORAZZA Laura ITA 1997 01:40:11.834 14:09.941
Ordine d’arrivo individuale maschile espoir Transcavallo (Ita):
1 PALZER Anton GER 1993 01:51:00.9 – 1:06:01.6 (1) 44:59.3 (1)
2 Maguet Nadir ITA 1993 01:53:47.1 2:46.2 1:07:32.4 (3) 46:14.7 (2)
3 BOFFELLI William ITA 1993 01:57:27.7 6:26.8 1:09:34.9 (4) 47:52.8 (3)
4 NICOLINI Federico ITA 1994 01:58:12.5 7:11.6 1:09:57.4 (5) 48:15.1 (4)
5 STRADELLI STEFANO ITA 1993 02:01:35.6 10:34.7 1:11:01.3 (6) 50:34.3 (5)
6 CARDONA COLL Oriol ESP 1994 02:07:55.1 16:54.2 1:16:16.0 (8) 51:39.1 (6)
7 BOCHET Emilien FRA 1993 02:08:59.3 17:58.4 1:16:10.9 (7) 52:48.3 (8)
8 FRISON-ROCHE Carl FRA 1993 02:10:03.5 19:02.6 1:17:40.8 (9) 52:22.6 (7)
9 SIARNIK Jakub SVK 1994 02:17:34.4 26:33.5 1:21:30.5 (10) 56:03.8 (9)
Ordine d’arrivo individuale femminile espoir Transcavallo (Ita):
1 DE SILVESTRO Alba ITA 1995 02:11:06.5 – 1:25:59.8 (1) 45:06.6 (1)
2 FATTON Marianne SUI 1995 02:19:16.5 8:10.0 1:30:47.4 (2) 48:29.1 (3)
3 Tornay Eugénie SUI 1994 02:20:10.7 9:04.2 1:30:57.5 (3) 49:13.1 (5)
4 BELLES NAUDI Inka AND 1993 02:21:03.6 9:57.1 1:32:15.9 (6) 48:47.7 (4)
5 GAYET Elisa FRA 1995 02:21:09.8 10:03.3 1:32:55.5 (7) 48:14.2 (2)
6 BONNEL Candice FRA 1994 02:21:47.2 10:40.7 1:31:41.9 (4) 50:05.3 (6)
7 DEPLANCHE Laura FRA 1994 02:23:24.5 12:18.0 1:32:14.5 (5) 51:10.0 (7)
8 MOLLARD Sophie FRA 1995 02:24:46.2 13:39.7 1:33:03.5 (8) 51:42.7 (8)







