Home Altri sport Tiro con l'arco

Campionato Regionale Giovanile a Imperia

Arco olimpico – Allievi Maschile

Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60m-1 60m-2 Totale O X/9
1 013B 01 1 RIVAROLI Cristiano 03/005 Arc. Club Ventimiglia 325-01 325-01 650 21 07
2 013D 03 1 MAIOLINO Andrea 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 269-03 271-03 540 08 02
3 012B 03 1 CAPALBO Emilio 03/009 Arc.San Bartolomeo 277-02 255-04 532 06 02
4 014C 02 1 LUGLIO Filippo 04/060 Arcieri dell`Airone 245-04 282-02 527 07 03
5 014B 04 1 DI STEFANO Gianmaria 03/005 Arc. Club Ventimiglia 230-06 250-05 480 07 01
6 013A 03 1 BRIOZZO Daniele 03/018 Arcieri 5 Stelle 241-05 219-06 460 04 00
7 012D 04 1 SCRIBANO Enrico 03/005 Arc. Club Ventimiglia 208-07 199-07 407 01 00
8 012C 04 1 TASSARA Matteo 03/001 A.g.a. 190-08 183-08 373 01 00
9 014A 04 1 NEGRINI Alessio 03/018 Arcieri 5 Stelle 164-09 142-09 306 01 00

Arco olimpico – Allieve Femminile

Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60m-1 60m-2 Totale O X/9
1 012A 01 1 REBAGLIATI Chiara 03/018 Arcieri 5 Stelle 299-01 299-01 598 11 02
2 011B 04 1 MARENCO Carlotta 03/005 Arc. Club Ventimiglia 233-02 272-02 505 04 01
3 011C 03 1 PAGANI Lisa 04/060 Arcieri dell`Airone 212-03 209-03 421 00 00
4 011D 03 1 AGGIO Camilla 03/001 A.g.a. 173-04 184-04 357 03 01

Arco olimpico – Ragazzi Maschile

Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 40m-1 40m-2 Totale O X/9
1 006D 02 1 OLIVA Riccardo 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 313-01 316-01 629 19 06
2 007C 04 1 CONTARINO Luca 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 308-02 310-02 618 15 03
3 008A 03 1 PICCOLO Federico 03/005 Arc. Club Ventimiglia 297-05 309-03 606 14 04
4 008C 02 1 BATTAGLIA Roberto 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 305-03 298-04 603 14 02
5 010C 02 1 LUGLIO Alberto 04/060 Arcieri dell`Airone 298-04 295-06 593 12 03
6 010A 04 1 PASTORINO Mirko 03/009 Arc.San Bartolomeo 292-06 295-07 587 07 01
7 006B 04 1 PUPPO Matteo 03/018 Arcieri 5 Stelle 269-09 297-05 566 12 04
8 007A 04 1 D’ALOIA Andrea 04/060 Arcieri dell`Airone 281-07 279-09 560 10 02
9 009A 03 1 PARODI Enrico 03/005 Arc. Club Ventimiglia 257-11 286-08 543 08 03
10 007B 04 1 FARO Enrico 03/018 Arcieri 5 Stelle 275-08 262-12 537 03 01
11 008D 04 1 PIOL Andrea 03/001 A.g.a. 263-10 271-10 534 02 01
12 006C 04 1 POLETTI Davide 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 239-13 257-13 496 05 00
13 005C 04 1 RIVA Alessandro 04/060 Arcieri dell`Airone 230-15 263-11 493 05 02
14 010D 04 1 MANCONI Matteo 03/009 Arc.San Bartolomeo 236-14 252-14 488 04 00
15 010B 00 1 COGLIOLO Michele 03/021 ASD Arcieri La Fenice d’Or247-12 201-16 448 01 00
16 009B 04 1 CATTOLI Gabriele 03/018 Arcieri 5 Stelle 213-16 217-15 430 05 02
17 007D 00 1 CHIAROLANZA Federico 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 177-17 190-17 367 02 01

Arco olimpico – Ragazzi Femminile

Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 40m-1 40m-2 Totale O X/9
1 009C 01 1 MESSERCOLA Luna 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 331-01 330-01 661 25 06
2 005A 02 1 MARTINO Eleonora 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 289-04 306-02 595 08 04
3 009D 02 1 BARBARINO Gaia 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 299-02 289-04 588 09 01
4 008B 02 1 ROSSETTO Giorgia 03/018 Arcieri 5 Stelle 293-03 287-05 580 14 04
5 005B 04 1 CENERI Elisa 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 282-05 297-03 579 12 05

Arco olimpico – Giovanissimi Maschile

Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 001A 04 1 ANDREOLI Giacomo 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 330-01 327-01 657 23 10
2 004A 04 1 MARZI Lorenzo 03/001 A.g.a. 306-02 300-02 606 10 02
3 004C 04 1 CAPPONI Kristian 03/018 Arcieri 5 Stelle 299-03 297-03 596 10 03
4 003B 00 1 FERRINI Giacomo 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 282-04 291-04 573 11 04
5 004B 1 PAUSELLI Matteo 04/060 Arcieri dell`Airone 267-05 281-05 548 10 00
6 004D 1 MALATESTA ASSERETO Filippo 03/001 A.g.a. 258-06 255-08 513 04 01
7 002D 04 1 DI PANFILO Pier Luca 03/005 Arc. Club Ventimiglia 247-08 263-07 510 04 01
8 001B 00 1 NARDELLA Mirko 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 250-07 254-09 504 08 01
9 002C 00 1 MARCUZZO Edoardo 03/005 Arc. Club Ventimiglia 229-09 238-10 467 02 00
10 001C 1 MASSA Matteo 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 159-11 203-11 362 04 02
11 003A 00 1 FABBRINI Alessandro 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 166-10 153-12 319 01 00
12 003D 04 1 NIVINO Morgan 03/009 Arc.San Bartolomeo 95-12 139-13 234 01 00

Arco Compound – Allievi Maschile

Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 50m-1 50m-2 Totale O X/9
1 016D 01 1 NOCETI Alessio 03/013 A.S.D. Arcieri Tigullio 325-01 333-01 658 32 10

Arco Compound – Ragazzi Maschile

Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 50m-1 50m-2 Totale O X/9
1 015A 03 1 LONIS Emanuele 03/005 Arc. Club Ventimiglia 282-01 253-02 535 07 02
2 015B 04 1 VACCARO Daniele 03/001 A.g.a. 239-02 256-01 495 06 04
3 016B 04 1 ROSAZZA Manuel 03/001 A.g.a. 148-03 145-04 293 01 00
4 015C 04 1 FACCIOLO Giuseppe 03/001 A.g.a. 121-04 157-03 278 05 01

Arco olimpico – Allievi Maschile

Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 03/005 Arc. Club Ventimiglia 69795 OL AM AM 01 RIVAROLI Cristiano 650 21 7
93701 OL AM AM 04 DI STEFANO Gianmaria 480 7 1
98035 OL AM AM 04 SCRIBANO Enrico 407 1 0
1537 29 8

Arco olimpico – Ragazzi Maschile

Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 83319 OL RM RM 04 CONTARINO Luca 618 15 3
65610 OL RM RM 02 BATTAGLIA Roberto 603 14 2
97028 OL RM RM 04 POLETTI Davide 496 5 0
1717 34 5

2 04/060 Arcieri dell`Airone 88855 OL RM RM 02 LUGLIO Alberto 593 12 3
86049 OL RM RM 04 D’ALOIA Andrea 560 10 2
82093 OL RM RM 04 RIVA Alessandro 493 5 2
1646 27 7

3 03/018 Arcieri 5 Stelle 98305 OL RM RM 04 PUPPO Matteo 566 12 4
93058 OL RM RM 04 FARO Enrico 537 3 1
95624 OL RM RM 04 CATTOLI Gabriele 430 5 2
1533 20 7

Arco olimpico – Giovanissimi Maschile

Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 03/001 A.g.a. 97579 OL GM GM 04 MARZI Lorenzo 606 10 2
99426 OL GM GM MALATESTA ASSERETO Filippo 513 4 1
1677 22 6

2 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 86142 OL GM GM 04 ANDREOLI Giacomo 657 23 10
100132 OL GM GM MASSA Matteo 362 4 2
95861 OL GM GM 00 FABBRINI Alessandro 319 1 0
1338 28 12

Arco Compound – Ragazzi Maschile

Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 03/001 A.g.a. 92720 CO RM RM 04 VACCARO Daniele 495 6 4
97581 CO RM RM 04 ROSAZZA Manuel 293 1 0
97578 CO RM RM 04 FACCIOLO Giuseppe 278 5 1
1066 12 5