Se il campione del mondo stecca, gli avversari sono pronti ad approfittarne ma una manciata di secondi gli consente di mantenere il primato nella generale. Così, nel Bosco delle fate a Fontanigorda, Marten Bostrom (10° in 1h:01’:32â€) incappa in una serie di errori ed un vecchio campione come il norvegese Carl Henrik Bjorseth (51’:55†BUL Tromso) va a conquistare la 4^ tappa della “5 giorni degli Appenniniâ€, prova internazionale di Orienteering che si conclude domani a Pietranera dopo 5 giornate di gara.
Ne ha approfittato anche l’italiano Alessio Tenani (Forestale) che con il 3° posto di giornata ha guadagnato 6’26†al leader finlandese ed è ora staccato di 4’:35â€. 2°, dopo un provvedimento del Direttore di gara, Yury Masnyy con 51′:59″.
La gara era valida come Word Ranking Event, ossia assegnava punti per la graduatoria internazionale. Tra le donne, vittoria di giornata e leadership indiscussa per la svizzera di San Gallo, Maja Kunz (56’:24â€). Secondo posto per Anna Forsberg (58’:00†Goteborg) e terza, di un soffio, la svedese Karina Fershalova (58’:03â€).
Una prova dall’alto tasso tecnico quella di oggi dove gli atleti hanno incontrato molte difficoltà . Il più soddisfatto è parso l’azzurro Tenani. “La stanchezza inizia a farsi sentire, stiamo ormai correndo da parecchi giorni, anche più volte al giorno, ed ormai le forze sono al lumicino. Soprattutto le prove di ieri, a Genova e Camogli, con tante scalinate e cambi di ritmo ci hanno fiaccato”.
Meno soddisfatto Marten Bostrom: “Per me una giornata difficile su un terreno che non amo. Non mi sono trovato a mio agio e le gambe non erano al meglio ma credo sia normale non essere sempre al top. Sicuramente ho commesso degli errori di troppo, ma non poteva essere diversamente, io sono abituato a terreni completamente differenti e la mia presenza qui in Italia è finalizzata proprio alla mia crescita in vista del Campionato del Mondo italiano del 2014 ad Asiago-Lavarone”.
Domani con la gara finale si conclude questa “5 day” (http://www.5days2013.it/ ) la lotta pare essere molto incerta e solo all’ultimo sapremo il nome del vincitore.
Le dichiarazioni video e la sintesi di giornata sono disponibili al link:
http://www.youtube.com/watch?v=Aj940TlLqVk
SINTESI GIORNATA 1: http://www.fiso.it/notizia/c-o-masnyy-e-fershalova-iniziano-con-il-piede-giusto
SINTESI GIORNATA 2: http://www.fiso.it/notizia/5-giorni-degli-appennini-la-voce-dei-protagonisti
http://www.fiso.it/notizia/5days-la-dura-legge-di-bostrom
SINTESI GIORNATA 3: http://www.fiso.it/notizia/5-giorni-a-genova-e-sempre-bostrom-il-capo
M Elite (37/48) Stato alle: 13.23
1 5 Carl Henrik Bjørseth 68 BUL Tromsø 51.55
2° 30 Yury Masnyy Orienta- MosCompass
3 2 Alessio Tenani 79 Gruppo Sportivo Forestal 55.06
4 43 Daniel Barkasz 92 Universitatea Craiova 56.08
5 40 Sergey Gorokhov 87 Swedish Family 56.13
6 44 Alexandr Kharchenko 84 Voronezh 59.59
7 10 Jan Kocbach 72 Fana IL 1.00.27
8 36 Sebastian Inderst 92 Sele TI 1.00.31
9 9 Artem Popov 91 Espoon Suunta 1.00.46
10 1 Mårten Boström 82 Lynx 1.01.32
W Elite (18/21) Stato alle: 13.23
1 57 Maja Kunz 68 OLG St. Gallen / Appenz 56.24
2 53 Anna Forsberg 90 Göteborg-Majorna OK 58.00
3 66 Karina Fershalova 90 Swedish Family 58.03
4 51 Christiane Trösse 81 SV TU Ilmenau 58.30
5 58 Marianne Hebeisen 62 OLG Welsikon 1.00.36
6 55 Olga Borodulina 92 Kuzmolovo 110% 1.08.12
7 59 Nadine Hebeisen 90 OLG Welsikon 1.08.17
8 70 Veronica Minoiu 72 Universitatea Craiova 1.10.29
9 52 Federica Maggioni 87 polisportiva besanese 1.15.12
10 67 Petra Gunnarsdotter 96 Tenhults SOK 1.16.19
GRADUATORIA GENERALE:
M Elite (45)
1 1 MÃ¥rten Boström 82 Lynx 3h.26′.42″
2 30 Yury Masnyy Orienta- MosCompass 3h:26′: 52″
3 2 Alessio Tenani 79 Gruppo Sportivo Forestal 47.25 5 1.02.26 8 46.00 2 55.06 2 3.30.57
4 43 Daniel Barkasz 92 Universitatea Craiova 53.56 14 58.01 2 48.34 3 56.08 3 3.36.39
5 36 Sebastian Inderst 92 Sele TI 48.15 6 59.41 3 49.27 5 1.00.31 7 3.37.54
6 30 Yury Masnyy 85 Orienta-MosCompass 43.55 1 1.01.19 7 49.19 4 1.04.59 12 3.39.32
7 40 Sergey Gorokhov 87 Swedish Family 48.51 7 1.05.42 11 49.42 6 56.13 4 3.40.28
8 44 Alexandr Kharchenko 84 Voronezh 45.52 3 1.05.23 10 50.26 8 59.59 5 3.41.40
9 9 Artem Popov 91 Espoon Suunta 54.19 15 1.00.34 5 49.57 7 1.00.46 8 3.45.36
10 35 Ilya Belianka 85 Sävedalens AIK 58.46 17 1.06.22 12 52.34 11 1.10.31 16 4.08.13
W ELITE:
W Elite (20)
1 57 Maja Kunz 68 OLG St. Gallen / Appenz 47.40 2 1.04.44 3 57.27 5 56.24 1 3.46.15
2 66 Karina Fershalova 90 Swedish Family 44.56 1 1.24.16 11 53.42 2 58.03 3 4.00.57
3 59 Nadine Hebeisen 90 OLG Welsikon 53.32 5 1.22.36 9 58.41 7 1.08.17 7 4.23.06
4 70 Veronica Minoiu 72 Universitatea Craiova 59.32 7 1.22.39 10 57.15 4 1.10.29 8 4.29.55
5 60 Franziska Meier 91 OLG Welsikon 1.01.46 10 1.04.12 1 52.02 1 1.33.10 14 4.31.10
6 55 Olga Borodulina 92 Kuzmolovo 110% 1.08.11 13 1.18.48 8 1.05.00 9 1.08.12 6 4.40.11
7 62 Matleena Boström 85 Rajamäen Rykmentti 1.07.44 12 1.11.50 4 1.04.07 8 1.19.59 12 4.43.40
8 67 Petra Gunnarsdotter 96 Tenhults SOK 57.30 6 1.17.35 7 1.13.19 12 1.16.19 10 4.44.43
9 58 Marianne Hebeisen 62 OLG Welsikon 59.34 8 1.28.01 13 1.27.06 14 1.00.36 5 4.55.17
10 68 Ylva Gunnarsdotter 92 Tenhults SOK 59.41 9 1.26.28 12 1.13.35 13 1.24.03 13 5.03.47
Pietro Illarietti






