Svizzera dominante nel secondo slalom Fis femminile di Zinal nel quale Sabrina Fanchini (impostasi nella giornata di giovedì) è uscita nella prima manche.
Il successo è andato a Carole Bissig (terza in gara-1) che si è messa alle spalle le connazionale Tanja Schwitter, Elena Gilli, Nicole Good e Amelie Dupasquier. La migliore azzurra è stata la piemontese Carlotta Saracco, ventunesima, seguita dalla valdostana Jacqueline Fiorano venticinquesima, più lontane Carola Gardano, Federica Imperiale, Marta Sanfilippo e Carlotta De Luca.
Ordine d’arrivo SL femminile Fis
1 BISSIG Carole SUI +1.15 10 46.51 1 1:33.77
2 SCHWITTER Tanja SUI 46.11 1 +1.45 12 1:34.07 +0.30
3 GILLI Elena SUI +0.82 6 +0.68 4 1:34.12 +0.35
4 GOOD Nicole SUI +0.02 2 +1.82 16 1:34.46 +0.69
5 DUPASQUIER Amelie SUI +1.40 13 +0.57 3 1:34.59 +0.82
6 RAST Camille SUI +1.07 9 +0.97 6 1:34.66 +0.89
7 ZUERCHER Lara SUI +0.59 3 +1.46 13 1:34.67 +0.90
8 SHKANOVA Maria BLR +1.35 12 +0.92 5 1:34.89 +1.12
9 ROTH Giulia SUI +2.41 28 +0.14 2 1:35.17 +1.40
10 JENAL Stephanie SUI +1.69 15 +1.16 8 1:35.47 +1.70
21 SARACCO Carlotta ITA +2.49 30 +2.18 20 1:37.29 +3.52
25 FIORANO Jacqueline ITA +2.00 18 +3.06 27 1:37.68 +3.91
27 GARDANO Carola ITA +1.00 8 +4.51 40 1:38.13 +4.36
37 IMPERIALE Federica ITA +3.47 43 +3.93 34 1:40.02 +6.25
41 SANFILIPPO Marta ITA +4.85 51 +4.48 39 1:41.95 +8.18
42 DE LUCA Carlotta ITA +4.82 50 +5.18 43 1:42.62 +8.85






