Home Altri sport Sport Invernali

Finali giochi Opa di salto e combinata a Gerardmer, due podi per gli azzurrini

salto 31

salto 31

Si sono disputate a Gerardmer (Fra) le finali Opa di salto e combinata nordica riservate alle categorie 1997/1998 e 1999 e oltre.

Brillano i podi di Lara Malsiner nella gara femminile di salto e il secondo posto di Aaron kostner nella Gundersen di combinata nordica. ma ecco tutti i piazzamenti dei giovani azzurri:
Ordine d’arrivo HS72 femminile Gerardmer (Fra) nate 1999 e oltre:
1 PURKER Claudia 1999 AUT 59.5 95.8
2 MALSINER Lara 2000 ITA 55.0 84.0
3 REISCH Agnes 1999 GER 53.0 77.7
4 EDER Lisa 2001 AUT 51.5 73.1
5 PAILLARD Oceane 2000 FRA 50.5 72.2
13 PUNTEL Alice 2000 ITA 36.0 30.9
Ordine d’arrivo HS72 maschile Gerardmer (Fra) nati 1999 e oltre:
1 LIENHER Maximilian 1999 AUT 64.0 108.1
2 OSTERC Aljaz 1999 SLO 63.5 107.4
3 SCHWANN Mika 1999 AUT 63.0 106.7
4 LESNIK Kristjan 1999 SLO 62.0 102.8
5 PREVC Domen 1999 SLO 61.0 100.9
31 ROSENWIRTH Kevin 1999 ITA 46.5 59.6
32 ZOZZOLI Johnny 2000 ITA 44.5 52.3
Ordine d’arrivo HS72 maschile Gerardmer (Fra) nati 1997/98:
1 WINTER Paul 1997 GER 70.0 125.5
2 RUPITSCH Markus 1997 AUT 66.0 114.4
3 JELOVCAN Florjan 1997 SLO 65.5 113.2
4 INSAM Alex 1997 ITA 65.0 113.0
5 FUCHS Tim 1997 GER 65.5 111.7
20 SENONER Joy 1997 ITA 59.0 94.1
28 LONGO Alessio 1998 ITA 49.5 69.3
31 LONGO Manuel 1998 ITA 42.5 48.0
Ordine d’arrivo team HS72 maschile Gerardmer (Fra):
1 GERMANIA 994.3
MAYLAENDER Axel 1998 68.0 68.5
FUCHS Tim 1997 68.0 70.5
HAMANN Martin 1997 71.0 69.0
WINTER Paul 1997 70.0 72.0

2 SLOVENIA 917.2
STEMBERGER Matija 1997 65.0 66.0
FABIJAN Nik 1997 64.0 69.5
JELOVCAN Florjan 1997 70.5 68.5
ROGELJ Urban 1998 64.0 63.0
3 AUSTRIA 897.1
KRASSNEGGER Jan – oswald 1997 67.5 66.0
RUPITSCH Markus 1997 69.0 69.0
FALKENSTEINER Michael 1998 66.0 61.0
KOGLER Patrick 1997 60.0 63.0
10 ITALIA 774.7
ROSENWIRTH Kevin 1999 54.0 55.5
LONGO Alessio 1998 58.0 61.0
SENONER Joy 1997 62.5 60.0
INSAM Alex 1997 63.5 63.5
Ordine d’arrivo Gundersen HS72/4 km Gerardmer (Fra):
1 VERMEULEN Mika 1999 AUT 12:13.6
2 KOSTNER Aaron 1999 ITA 12:24.7 +11.1
3 ALBRECHT Nils 1999 GER 12:40.6 +27.0
4 SCHMID Julian 1999 GER 13:05.9 +52.3
5 BEZZI Giulio 1999 ITA 13:16.5 +1:02.9
27 ZAMBELLI Gabriele 1999 ITA 18:04.4 +5:50.8
30 LONGO Michele 2000 ITA 19:25.0 +7:11.4
31 FLESSATI Luigi 1999 ITA 20:01.1 +7:47.5
32 LUNARDI Alessio 2000 ITA 20:03.9 +7:50.3
Ordine d’arrivo Gundersen HS72/6 km Gerardmer (Fra):
1 REISENAUER Janni 1997 AUT 16:15.7
2 GEIGER Vinzenz 1997 GER 16:35.1 +19.4
3 BEIKIRCHER Philipp 1997 AUT 16:52.3 +36.6
4 NEUBERT Hans 1997 GER 17:11.0 +55.3
5 KLARIN Denis 1997 GER 17:11.5 +55.8
7 GIANMOENA Luca 1997 ITA 17:25.0 +1:09.3
15 PAROLARI Denis 1998 ITA 19:05.2 +2:49.5
18 SIEFF Mirco 1998 ITA 20:07.4 +3:51.7
22 TASCHLER Martin 1997 ITA 20:57.1 +4:41.4
1 GERMANIA 345.1 38:04.5
NEUBERT Hans 1997 51.5
MOCZARSKI Justin 1998 57.5
SCHLUETTER Anton 1997 61.0
GEIGER Vinzenz 1997 54.0

2 AUSTRIA 298.9 38:59.2 +54.7
KUTTIN Philipp 1998 50.5
HAUSER Stefan 1997 36.0
REISENAUER Janni 1997 63.0
BEIKIRCHER Philipp 1997 59.0

3 FRANCIA 360.4 39:11.2 +1:06.7
VAXELAIRE Lilian 1998 62.5
CAUDY Mathias 1997 54.0
OTTONELLO Brice 1998 61.5
MUHLETHALER Laurent 1997 50.5

5 ITALIA I 252.9 41:41.6 +3:37.1
GIANMOENA Luca 1997 51.5
SIEFF Mirco 1998 50.0
PAROLARI Denis 1998 52.5
TASCHLER Martin 1997 37.0
11 ITALIA II 190.4 46:48.7 +8:44.2
KOSTNER Aaron 1999 40.0
BEZZI Giulio 1999 54.0
ZAMBELLI Gabriele 1999 38.5
LUNARDI Alessio 2000 33.5