Home Altri sport Ciclismo

GARA MTB A ROVEGNO

 

CLASSIFICA SQUADRA PUNTEGGIO

1 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 50
2 G.C.DESTRO A.S.D. 26
3 RUSTY BIKE – E.N.G. ELETTRICA 22
4 DANYMARK SANREMO 18
5 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 16
6 GENOA BIKE A.S.D. 13
7 GS CICLI FIORIN-DESPAR ASD 10
8 TEAM CENTOXCENTOBICI 9
9 RPBIKE TEAM 3
10 BIKE PLANET MOKA SIR’S 2
11 A.S. ANDORA CICLISMO 0

CLASSIFICA ALLIEVI MASCHILE 2 ANNO
CLC CL Numero NomeTesserato CodiceFCI Categoria CodiceUci NomeSocieta CodiceSocieta Sesso DataNascita
1 1 360 ALMONTI ANDREA 708660H AL ITA19970518 DANYMARK SANREMO 06B0637 M 18/05/1997
2 2 368 FERRIGNO DAMIANO 790142C AL ITA19971015 TEAM CENTOXCENTOBICI 06D1251 M 15/10/1997

CLASSIFICA ALLIEVI MASCHILE 1 ANNO
CLC CL Numero NomeTesserato CodiceFCI Categoria CodiceUci NomeSocieta CodiceSocieta Sesso DataNascita
1 3 364 SOLLO ALESSIO 961810V AL ITA19981005 G.C.DESTRO A.S.D. 02W2470 M 05/10/1998
2 4 367 DERIN LUCIO 716129Y AL ITA19980527 TEAM CENTOXCENTOBICI 06D1251 M 27/05/1998
3 5 369 CAVIGLIA ANDREA 938548B AL ITA19980414 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 M 14/04/1998
4 6 362 AMBROGI ARTEM PAOLO 724363A AL ITA19981230 G.C.DESTRO A.S.D. 02W2470 M 30/12/1998
5 7 361 ANDREINI FRANCESCO 729835Z AL ITA19980929 DANYMARK SANREMO 06B0637 M 29/09/1998
NC NC 363 NOVELLI MATTEO 729041G AL ITA19980804 G.C.DESTRO A.S.D. 02W2470 M 04/08/1998
NC NC 370 MORENO MORGAN 956667C AL ITA19981030 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 M 30/10/1998

CLASSIFICA ESORDIENTI 2 ANNO FEMMINILE
CLC CL Numero NomeTesserato CodiceFCI Categoria CodiceUci NomeSocieta CodiceSocieta Sesso DataNascita
1 3 378 SACCU FRANCESCA 877775H ED ITA19990509 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 F 09/05/1999
2 6 377 STEGAGNOLO GIORGIA 875607G ED ITA19990320 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 F 20/03/1999

CLASSIFICA ESORDIENTI 2 ANNO MASCHILE
CLC CL Numero NomeTesserato CodiceFCI Categoria CodiceUci NomeSocieta CodiceSocieta Sesso DataNascita
1 1 400 MORO RICCARDO 880435M ES ITA19990509 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 M 09/05/1999
2 4 394 SIFFREDI ANDREA 993632P ES ITA19990626 RUSTY BIKE – E.N.G. ELETTRICA 06J1248 M 26/06/1999
3 9 393 CALVO MARCO 721287U ES ITA19990506 RPBIKE TEAM 06L1270 M 06/05/1999
4 13 391 CARCIONE LUCA A001445 ES ITA19990129 GENOA BIKE A.S.D. 06C1178 M 29/01/1999

CLASSIFICA ESORDIENTI 1 ANNO FEMMINILE
CLC CL Numero NomeTesserato CodiceFCI Categoria CodiceUci NomeSocieta CodiceSocieta Sesso DataNascita
1 10 372 DESTRO ALICE 897352W ED ITA20000118 G.C.DESTRO A.S.D. 02W2470 F 18/01/2000
2 14 371 CASCIOLI GIULIA 992891B ED ITA20000520 DANYMARK SANREMO 06B0637 F 20/05/2000
3 18 375 GALLESI CHIARA A006420 ED ITA20001230 GENOA BIKE A.S.D. 06C1178 F 30/12/2000

CLASSIFICA ESORDIENTI 1 ANNO MASCHILE
CLC CL Numero NomeTesserato CodiceFCI Categoria CodiceUci NomeSocieta CodiceSocieta Sesso DataNascita
1 2 397 PISANO FRANCESCO 704053C ES ITA20001024 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 M 24/10/2000
2 5 382 CASAGRANDE NICCOLO’ 977586R ES ITA20001204 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 06Y0434 M 04/12/2000
3 7 387 GRANATA GABRIELE 902126R ES ITA20000609 G.C.DESTRO A.S.D. 02W2470 M 09/06/2000
4 8 398 NADALINI LUCA 704332G ES ITA20000329 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 M 29/03/2000
5 11 396 CARLI GABRIELE 991625N ES ITA20001009 TEAM CENTOXCENTOBICI 06D1251 M 09/10/2000
6 12 388 CAPRINI ALESSANDRO 924298T ES ITA20000916 G.C.DESTRO A.S.D. 02W2470 M 16/09/2000
7 15 385 CRESPI GIANMARIA 785071X ES ITA20000506 DANYMARK SANREMO 06B0637 M 06/05/2000
8 16 379 VARGIONI ANDREA 790892V ES ITA20001218 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 06Y0434 M 18/12/2000
9 17 403 SAMBUCETI MARCO 926101Q ES ITA20001027 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 06Y0434 M 27/10/2000
NC NC 389 GHIGINO VALTER 705347Q ES ITA20000912 GENOA BIKE A.S.D. 06C1178 M 12/09/2000

CLASSIFICA

PRIMA BATTERIA
CL Numero Nome Atleta
1 42 PALAGI VALENTINO
2 41 CASAGRANDE ANDREA
3 33 PUGRO LORENZO
4 49 MARINELLI EDOARDO
5 35 PITERNA SIMONE
6 39 GHIGLIONE FEDERICO
7 38 PAOLINI VASCO
8 37 SACCO JACOPO

SECONDA BATTERIA
CL Numero Nome Atleta
1 34 GARBARINO MATTEO
2 74 CASAZZA FLAVIO
3 40 COLLARETA DOMENICO
4 43 DE PALMAS DANIELE
5 75 MILETO EDOARDO
6 44 CASAZZA FRANCESCO
7 48 MARINELLI TOMMASO
8 45 MARRI CHIARA
9 47 GUARNIERI LUCA
10 46 FERRI CATERINA
11 32 ZUNINO ALESSIO
12 36 PITERNA MATTEO

CLASSIFICA GIOVANISSIMI
G1M
CLC CLG Numero NomeTesserato CodiceFCI Categoria CodiceUci NomeSocieta CodiceSocieta Sesso DataNascita
1 1 409 GIRA ALESSIO A006948 G1M ITA20060719 RUSTY BIKE – E.N.G. ELETTRICA 06J1248 M 19/07/2006

G2M
CLC CLG Numero NomeTesserato CodiceFCI Categoria CodiceUci NomeSocieta CodiceSocieta Sesso DataNascita
1 1 420 GARLASCHELLI GIACOMO 988889V G2M ITA20051229 G.C.DESTRO A.S.D. 02W2470 M 29/12/2005
2 2 424 SANTAMARIA RICCARDO 724116K G2M ITA20050705 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 M 05/07/2005
3 3 421 MANENTI MICHAEL 721390F G2M ITA20050814 GS CICLI FIORIN-DESPAR ASD 02U1657 M 14/08/2005
4 4 426 SANTAMARIA LORENZO 811018L G2M ITA20050705 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 M 05/07/2005
5 5 425 GHERSEVI GIORGIO 794950A G2M ITA20050616 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 M 16/06/2005
6 6 423 DE FEO PAOLO 704258W G2M ITA20050728 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 M 28/07/2005
7 7 419 CAPRINI RICCARDO 710808Q G2M ITA20051014 G.C.DESTRO A.S.D. 02W2470 M 14/10/2005

G3F
CLC CLG Numero NomeTesserato CodiceFCI Categoria CodiceUci NomeSocieta CodiceSocieta Sesso DataNascita
1 11 430 SIFFREDI ALICE 793337W G3F ITA20040807 RUSTY BIKE – E.N.G. ELETTRICA 06J1248 F 07/08/2004

G3M
CLC CLG Numero NomeTesserato CodiceFCI Categoria CodiceUci NomeSocieta CodiceSocieta Sesso DataNascita
1 1 435 GRANATA FILIPPO 705637B G3M ITA20040915 G.C.DESTRO A.S.D. 02W2470 M 15/09/2004
2 2 434 RE STEFANO 803284V G3M ITA20040213 DANYMARK SANREMO 06B0637 M 13/02/2004
3 3 444 GHEZA PATRICK 994828M G3M ITA20040903 RUSTY BIKE – E.N.G. ELETTRICA 06J1248 M 03/09/2004
4 4 440 ARMANINO RICCARDO 719828G G3M ITA20040105 GENOA BIKE A.S.D. 06C1178 M 05/01/2004
5 5 441 TIRASSO EMANUELE 808467H G3M ITA20040511 GENOA BIKE A.S.D. 06C1178 M 11/05/2004
6 6 433 COSTANZA MATTIA 709088M G3M ITA20040118 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 06Y0434 M 18/01/2004
7 7 443 ZAMBONI RICCARDO 700024F G3M ITA20041108 GS CICLI FIORIN-DESPAR ASD 02U1657 M 08/11/2004
8 8 431 CASAGRANDE EMANUELE 708195C G3M ITA20040708 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 06Y0434 M 08/07/2004
9 9 438 SCARPINI AMEDEO 810022K G3M ITA20040416 G.C.DESTRO A.S.D. 02W2470 M 16/04/2004
10 10 432 MILANO SIMONE 708198P G3M ITA20040727 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 06Y0434 M 27/07/2004
11 12 437 NASCIMBENE ADRIANO 724364B G3M ITA20040729 G.C.DESTRO A.S.D. 02W2470 M 29/07/2004
12 13 442 GHIGLIONE GABRIELE A004295 G3M ITA20040315 GENOA BIKE A.S.D. 06C1178 M 15/03/2004

G4F
CLC CLG Numero NomeTesserato CodiceFCI Categoria CodiceUci NomeSocieta CodiceSocieta Sesso DataNascita
1 13 450 MANENTI ALESSIA 809632F G4F ITA20030517 GS CICLI FIORIN-DESPAR ASD 02U1657 F 17/05/2003

G4M
CLC CLG Numero NomeTesserato CodiceFCI Categoria CodiceUci NomeSocieta CodiceSocieta Sesso DataNascita
1 1 463 SIFFREDI MATTEO 993631N G4M ITA20030116 RUSTY BIKE – E.N.G. ELETTRICA 06J1248 M 16/01/2003
2 2 458 COSTA PIETRO 719832U G4M ITA20030323 GENOA BIKE A.S.D. 06C1178 M 23/03/2003
3 3 466 VIGNATI ALESSANDRO 977418Y G4M ITA20030727 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 M 27/07/2003
4 4 454 FLORIAN FABIO 800712A G4M ITA20030407 BIKE PLANET MOKA SIR’S 02Q3571 M 07/04/2003
5 5 459 PERCIVALE PAOLO 719836Y G4M ITA20030704 GENOA BIKE A.S.D. 06C1178 M 04/07/2003
6 6 455 MENSILE NICOLO’ 706866A G4M ITA20031006 DANYMARK SANREMO 06B0637 M 06/10/2003
7 7 462 TAGGIASCO DENIS 985431E G4M ITA20030716 RUSTY BIKE – E.N.G. ELETTRICA 06J1248 M 16/07/2003
8 8 453 CAVALLARI MASSIMO MINO 918444X G4M ITA20030207 A.S. ANDORA CICLISMO 06D0128 M 07/02/2003
9 9 460 FRANCHI WALTER A006995 G4M ITA20030606 GENOA BIKE A.S.D. 06C1178 M 06/06/2003
10 10 464 TRAVASONI LUCA 721458F G4M ITA20031230 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 M 30/12/2003
11 11 461 PARODI LEONARDO A006996 G4M ITA20030709 GENOA BIKE A.S.D. 06C1178 M 09/07/2003
12 12 452 MAURIZIO ANDREA 808227G G4M ITA20031023 A.S. ANDORA CICLISMO 06D0128 M 23/10/2003

G5M
CLC CLG Numero NomeTesserato CodiceFCI Categoria CodiceUci NomeSocieta CodiceSocieta Sesso DataNascita
1 1 475 TRINCHERI LORENZO 921965L G5M ITA20020128 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 M 28/01/2002
2 2 476 GHESERVI GABRIELE 938531J G5M ITA20020330 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 M 30/03/2002
3 3 477 LOMBARDO ANDREA 938536P G5M ITA20020514 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 M 14/05/2002
4 4 471 DI PIETRANTONIO MARCO 988571V G5M ITA20020424 GS CICLI FIORIN-DESPAR ASD 02U1657 M 24/04/2002
5 5 470 RE SAMUELE 803283U G5M ITA20020711 DANYMARK SANREMO 06B0637 M 11/07/2002

G6F
CLC CLG Numero NomeTesserato CodiceFCI Categoria CodiceUci NomeSocieta CodiceSocieta Sesso DataNascita
1 7 479 OTTONELLO LAURA 799130H G6F ITA20010509 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 06Y0434 F 09/05/2001

G6M
CLC CLG Numero NomeTesserato CodiceFCI Categoria CodiceUci NomeSocieta CodiceSocieta Sesso DataNascita
1 1 487 CHERCHI DARIO 946649Q G6M ITA20010810 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 06Y0434 M 10/08/2001
2 2 496 IEBOLE STEFANO 907945T G6M ITA20010912 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 M 12/09/2001
3 3 488 PALAGI NICHOLAS 729187Y G6M ITA20010720 DANYMARK SANREMO 06B0637 M 20/07/2001
4 4 485 BRAVIN MARTINO 708194B G6M ITA20010508 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 06Y0434 M 08/05/2001
5 5 490 ALBIERO GIOVANNI ALBERTO 808014W G6M ITA20010128 G.C.DESTRO A.S.D. 02W2470 M 28/01/2001
6 6 492 BUFFA PAOLO 793084M G6M ITA20010401 GENOA BIKE A.S.D. 06C1178 M 01/04/2001
7 8 486 BARRETTA LUCA 891192H G6M ITA20010911 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 06Y0434 M 11/09/2001
8 NC 482 MAURIZIO MATTIA 808226F G6M ITA20010609 A.S. ANDORA CICLISMO 06D0128 M 09/06/2001
9 NC 483 MARCHIANO ENRICO FRANCESCO 934194D G6M ITA20010706 A.S. ANDORA CICLISMO 06D0128 M 06/07/2001

 

Ulteriori notizie sul sito: www.bicicamogli.it