Quattordicesimo podio stagionale per l’Italia nella Coppa Europa maschile.
A ottenerlo è stato Werner Heel nella discesa di Kvitfjell, la stessa dove dove si correranno nel prossimo fine settimana una discesa e un supergigante. Il trentacinquenne finanziere di San leonardo in Passiria è giunto al traguardo con un ritardo di appena 5 centesimi dal vincitore norvegese Adrian Smiseth Sejersted, che ha sua volta ha preceduto di appena 4 centesimi lo svizzero Urs Kryenbuehl. La top quindici registra anche la presenza di MAtteo Marsaglia, tredicesimo a 62 centesimi, fuori dalla zona punti sono finiti Mattia Casse, Florian Schieder, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Matteo Vaghi, Pietro Zazzi, Alexander Prast Matteo De vettorie Nicolò Molteni. La classifica generale vede al comnando l’austriaco Johannes Strolz con 811 punti davanti al connazionale Dominik Raschner con 677, Simon Maurberger è sesto con 466. Heel domina invece la graduatoria di discesa con 247 punti davanti a Sejersted con 226 e ptorà allungare ulteriormente nella seconda discesa, in programma martedì 6 marzo.
Ordine d’arrivo DH maschile Coppa Europa Kvitfjell (Nor):
1 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:35.54
2 KRYENBUEHL Urs SUI 1:35.58 +0.04
3 HEEL Werner ITA 1:35.59 +0.05
4 HEMETSBERGER Daniel AUT 1:35.60 +0.06
5 MONSEN Felix SWE 1:35.70 +0.16
6 KROELL Johannes AUT 1:35.77 +0.23
7 SAUGESTAD Stian NOR 1:35.80 +0.26
8 NEUMAYER Christopher AUT 1:35.86 +0.32
9 KRENN Christoph AUT 1:35.94 +0.40
10 BABINSKY Stefan AUT 1:36.00 +0.46
11 STRIEDINGER Otmar AUT 1:36.08 +0.54
12 MANI Nils SUI 1:36.14 +0.60
13 MARSAGLIA Matteo ITA 1:36.16 +0.62
14 RAFFORT Nicolas FRA 1:36.26 +0.72
15 WEBER Ralph SUI 1:36.27 +0.73
16 BRANDNER Christof GER 1:36.30 +0.76
17 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:36.34 +0.80
18 KUENG Patrick SUI 1:36.40 +0.86
19 MAPLE Wiley USA 1:36.41 +0.87
20 BERTHOLD Frederic AUT 1:36.42 +0.88
21 BENNETT Bryce USA 1:36.46 +0.92
22 BARANDUN Gian Luca SUI 1:36.48 +0.94
23 ROGENTIN Stefan SUI 1:36.54 +1.00
24 GOLDBERG Jared USA 1:36.60 +1.06
25 DANKLMAIER Daniel AUT 1:36.62 +1.08
26 ALESSANDRIA Arnaud MON 1:36.67 +1.13
27 KOSI Klemen SLO 1:36.79 +1.25
28 ARZT Sebastian AUT 1:36.82 +1.28
29 OFFENHAUSER Michael AUT 1:36.92 +1.38
30 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA 1:36.98 +1.44
33 CASSE Mattia ITA 1:37.13 +1.59
34 SCHIEDER Florian ITA 1:37.14 +1.60
35 CAZZANIGA Davide ITA 1:37.29 +1.75
37 ZUECH Dominik ITA 1:37.35 +1.81
44 VAGHI Matteo ITA 1:37.63 +2.09
53 ZAZZI Pietro ITA 1:38.14 +2.60
54 PRAST Alexander ITA 1:38.18 +2.64
61 DE VETTORI Matteo ITA 1:38.65 +3.11
63 MOLTENI Nicolo ITA 1:38.72 +3.18
SIMONI Federico ITA non partito
BATTILANI Henri ITA non partito






