
Christian De Lorenzi sfiora il podio nella sprint di Val Martello valevole per la Ibu Cup.
Il valtellinese si è classificato quarto nella gara vinta dal norvegese Haavard Bogetveit sul francese Antonin Guigonnat e l’asutriaco Lorenz WAeger, condannato da due errori al poligono che gli hanno fatto perdere tempo prezioso, mentre gli avversari che lo hanno preceduto non sono andati oltre un unico errore. Buona anche la prestazione di Dominik Windisch sempre con due errori, fuori dai trenta Thomas Bormolini, Mirco Doddi, Pietro Dutto e Thierry Chenal.
La sprint femminile ha visto una doppietta russa con Valentina Nazarova davanti alla connazionale Anna Nikulina e alla svizzera Aita Gasparin. Dodicesima l’attesa Michela Ponza, alle ultime apparizioni internazionali della carriera, diciannovesima Lisa Vittozzi, reduce dalle tre medaglie nei Mondiali giovani nonostante due errori. Subito dietro Roberta Fiandino, Alexia Runggaldier e Federica Sanfilippo. Venerdì 14 marzo è prevista una giornata di riposo, le ostilità riprenderanno sabato 15 marzo con l’inseguimento.
Ordine d’arrivo sprint maschile Ibu Cup Val Martello (Ita):
1 BOGETVEIT Haavard NOR 0+1 1 26:01.3 0.0
2 GUIGONNAT Antonin FRA 1+0 1 26:19.3 +18.0
3 WAEGER Lorenz AUT 0+0 0 26:21.0 +19.7
4 DE LORENZI Christian ITA 0+2 2 26:33.8 +32.5
5 WINDISCH Markus ITA 0+2 2 26:38.0 +36.7
6 BISCHL Matthias GER 1+1 2 26:47.3 +46.0
7 TSVETKOV Maxim RUS 1+0 1 26:53.5 +52.2
8 CLAUDE Florent FRA 0+2 2 26:58.0 +56.7
9 BORGEOT Remi FRA 0+1 1 27:02.5 +1:01.2
10 EBERHARD Tobias AUT 1+1 2 27:06.0 +1:04.7
32 BORMOLINI Thomas ITA 1+1 2 28:13.0 +2:11.7
45 DODDI Mirco ITA 1+2 3 29:13.0 +3:11.7
50 DUTTO Pietro ITA 1+3 4 29:23.8 +3:22.5
57 CHENAL Thierry ITA 2+1 3 30:22.7 +4:21.4
Ordine d’arrivo sprint femminile Ibu Cup Val Martello (Ita):
1 NAZAROVA Valentina RUS 1+0 1 22:56.1 0.0
2 NIKULINA Anna RUS 0+2 2 23:23.6 +27.5
3 GASPARIN Aita SUI 0+0 0 23:23.8 +27.7
4 BOILLEY Sophie FRA 0+1 1 23:29.3 +33.2
5 NOSSUM Ane Skrove NOR 0+1 1 23:31.5 +35.4
6 ZAGORUIKO Anastasia RUS 0+1 1 23:33.3 +37.2
7 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR 0+0 0 23:36.5 +40.4
8 KUZNETSOVA Larisa RUS 0+1 1 23:44.1 +48.0
9 YURKEVICH Darya BLR 0+0 0 23:55.4 +59.3
10 BOBAK Paulina POL 0+1 1 23:56.1 +1:00.0
12 PONZA Michela ITA 1+0 1 24:04.0 +1:07.9
19 VITTOZZI Lisa ITA 1+1 2 24:35.8 +1:39.7
20 FIANDINO Roberta ITA 1+1 2 24:46.8 +1:50.7
22 RUNGGALDIER Alexia ITA 1+1 2 24:59.7 +2:03.6
23 SANFILIPPO Federica ITA 3+2 5 24:59.9 +2:03.8







