Arco Istintivo – Over 21 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 006B 04 1 MARCHETTI Francesco 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 379-01 379 03 06
2 008A 1 RIGARDO Paolo 03/029 ASD Arcieri del Finale 367-02 367 03 09
3 006A 00 1 BARDUCCI Walter 03/029 ASD Arcieri del Finale 333-03 333 02 08
4 007A 00 1 ZANELLA Marco 03/029 ASD Arcieri del Finale 324-04 324 01 07
5 007D 00 1 MORNATA Paolo 04/093 A.S.D. Compagnia d’Archi 303-05 303 01 04
6 005C 00 1 MARITANO Roberto 03/029 ASD Arcieri del Finale 299-06 299 01 05
7 005A 00 1 LUTI Dino Riccardo 03/029 ASD Arcieri del Finale 273-07 273 02 03
8 021A 1 MERLANTI Luciano 03/001 A.G.A. 273-08 273 01 05
9 007B 00 1 MASSA Enrico 03/001 A.G.A. 270-09 270 01 05
10 022D 04 1 LOVISOLO Riccardo 03/029 ASD Arcieri del Finale 240-10 240 00 02
11 007C 00 1 MANDELLI Claudio 03/029 ASD Arcieri del Finale 214-11 214 00 01
12 013A 00 1 BERMOND Umberto 03/001 A.G.A. 213-12 213 00 04
13 005B 00 1 DURANTI Fabrizio 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 176-13 176 00 02
14 006C 00 1 CAPPATO Natale 01/031 Arclub I Falchi Bra 165-14 165 00 01
Arco Istintivo – Over 21 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 008B 00 1 IUNGANO Angela 04/093 A.S.D. Compagnia d’Archi 278-01 278 00 06
2 005D 04 1 ARANIL Soledad 03/001 A.G.A. 254-02 254 01 06
3 008D 1 CARDELLINO Maria Silvana 01/031 Arclub I Falchi Bra 236-03 236 00 05
4 008C 00 1 ARIPPA Loredana 03/001 A.G.A. 191-04 191 02 01
5 012D 1 FINOTELLO Anna Rosa 01/031 Arclub I Falchi Bra 161-05 161 00 02
Arco Compound – Over 21 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 001A 01 1 BONA Angelo 03/001 A.G.A. 443-01 443 12 16
2 002C 04 1 BIANCHI Umberto 01/066 Iuvenilia 436-02 436 09 17
3 002A 01 1 CAROSSO Cristiano 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 428-03 428 06 19
4 001B 01 1 BORTOLOSSI Edis 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 403-04 403 03 21
5 001C 03 1 COLLI Valerio 04/104 A.s.d. Arcieri Dell’olmo D381-05 381 08 07
6 002B 04 1 MANTERO Riccardo 03/001 A.G.A. 381-06 381 04 14
Arco Compound – Over 21 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 003B 04 1 BONZANI Anna 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 429-01 429 07 15
2 003A 04 1 SCARZELLA Fiammetta 01/066 Iuvenilia 404-02 404 03 14
3 003C 01 1 BLASI Laura 03/001 A.G.A. 402-03 402 12 12
4 003D 04 1 GIUDICE Angela 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 400-04 400 08 14
Arco Nudo – Over 21 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 011B 02 1 PRETTE Cesare 03/009 Arc.San Bartolomeo 391-01 391 08 12
2 012A 02 1 BARI Giuliano 04/116 Polisp. Cucciago ’80 360-02 360 02 12
3 011A 02 1 GARBINI Piero 03/001 A.G.A. 350-03 350 03 11
4 016B 04 1 NOCETI Marco 03/013 A.S.D. Arcieri Tigullio 347-04 347 04 07
5 016A 02 1 GABRIELLI Napoleone 03/009 Arc.San Bartolomeo 342-05 342 02 09
6 016C 03 1 GILARDI Giorgio 03/001 A.G.A. 337-06 337 05 10
7 018A 02 1 PASTORINO Claudio 03/029 ASD Arcieri del Finale 312-07 312 02 03
8 011C 04 1 SANTELLI Egeo 03/001 A.G.A. 304-08 304 04 04
9 014B 03 1 PRETTE Francesco 03/009 Arc.San Bartolomeo 295-09 295 01 03
10 017C 04 1 NOCETI Andrea 03/013 A.S.D. Arcieri Tigullio 277-10 277 03 04
11 017A 04 1 BECCARIS Francesco 01/061 A.S.D. Arcieri Clarascum 249-11 249 00 06
12 014A 03 1 ANFOSSO Alberto 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 244-12 244 01 04
Arco Nudo – Over 21 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 017B 00 1 NIVINO Silvia 03/029 ASD Arcieri del Finale 284-01 284 01 08
2 013B 02 1 CAPALBO Francesca 03/009 Arc.San Bartolomeo 249-02 249 00 03
3 018C 00 1 CURTO Laura 03/029 ASD Arcieri del Finale 216-03 216 00 02
4 018B 03 1 BOTTA Susanna 01/066 Iuvenilia 215-04 215 00 03
Arco Nudo – Under 21 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 014C 01 1 GAGGERO Pietro 03/013 A.S.D. Arcieri Tigullio 367-01 367 01 08
2 012C 04 1 BRUNA Nicolo’ 03/009 Arc.San Bartolomeo 284-02 284 02 04
3 012B 03 1 ZAMBONI Mattia 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 249-03 249 00 07
4 017D 04 1 NIVINO Morgan 03/029 ASD Arcieri del Finale 242-04 242 00 03
5 021D 04 1 GIORDANO Mattia 03/009 Arc.San Bartolomeo 105-05 105 00 00
6 014D 04 1 CHERCHI Davide 03/009 Arc.San Bartolomeo 71-06 71 00 00
Arco Nudo – Under 21 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 013C 03 1 BERMOND Cecilia 03/001 A.G.A. 325-01 325 02 07
2 011D 04 1 ARDOINO Elisa 03/009 Arc.San Bartolomeo 81-02 81 01 00
3 016D 04 1 REALINO Vittoria 03/009 Arc.San Bartolomeo 76-03 76 00 00
4 013D 04 1 D’AGNANO Elena 03/009 Arc.San Bartolomeo 48-04 48 00 00
Long Bow – Over 21 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 020D 04 1 MALVASIO Roberto 03/001 A.G.A. 321-01 321 08 04
2 018D 04 1 CAVANNA Massimo 03/013 A.S.D. Arcieri Tigullio 280-02 280 02 10
3 021C 1 MOLINARO Luciano 01/031 Arclub I Falchi Bra 212-03 212 01 01
4 022B 04 1 BELLARDI Luigi 03/001 A.G.A. 184-04 184 01 02
5 020A 03 1 NOSENGO Piero 03/001 A.G.A. 179-05 179 01 02
6 021B 04 1 BRUNA Mario 03/009 Arc.San Bartolomeo 178-06 178 00 01
7 022A 03 1 MACAGNO Giuseppe 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 130-07 130 00 01
Long Bow – Over 21 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 022C 1 VENTURI Adele 01/031 Arclub I Falchi Bra 190-01 190 00 02
2 020C 03 1 MONTICONE Giulia 01/066 Iuvenilia 160-02 160 01 00
XXSF
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/066 Iuvenilia 13467 CO SF SF 04 SCARZELLA Fiammetta 404 3 14
65723 AN SF SF 03 BOTTA Susanna 215 0 3
56958 LB SF SF 03 MONTICONE Giulia 160 1 0
779 4 17
XXSM
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 03/001 A.G.A. 16023 CO SM SM 01 BONA Angelo 443 12 16
54630 AN SM SM 02 GARBINI Piero 350 3 11
68759 LB SM SM 04 MALVASIO Roberto 321 8 4
1114 23 31
2 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 57514 CO SM SM 01 CAROSSO Cristiano 428 6 19
124265 AI SM SM 00 DURANTI Fabrizio 176 0 2
75485 LB SM SM 03 MACAGNO Giuseppe 130 0 1
734 6 22






