I tabelloni
| TC LOANO | S.M. UNDER 14 | TAB.FINALE | G.A. Sandra Cantini | |||
| Dal 3 al 11.3.12 | Circuito Nazionale Giov. FIT by Lotto 2012 | Esposto 2.3.12 ore 13.00 | ||||
| Iscritti n° 50 | ||||||
| 1 | PIE.34 BATTAGLINO STEFANO | BATTAGLINO | ||||
| 2 | BATTAGLINO | |||||
| 3 | LIG.43 MANZONE VITTORIO | MANZONE | 62 61 | |||
| 4 | PIE.42 VOTTERO TOMMASO | 63 62 | ||||
| 5 | LOM.42 GIORGIO GIACOMO | GIORGIO | ||||
| 6 | LOM.43 SCANO LORENZO | 61 60 | CASTAGNOLA | |||
| 7 | PIE.43 GIOVANNINI FILIPPO | CASTAGNOLA | 26 62 64 | |||
| 8 | LIG.42 CASTAGNOLA TOMMASO | 62 61 | ||||
| 9 | PIE.41 CARDELLA ANDREA | CARDELLA | ||||
| 10 | CARDELLA | |||||
| 11 | PIE.43 FERRARI MARIO | CONTINI | 62 76(5) | |||
| 12 | LOM.42 CONTINI PIETRO | 63 64 | ||||
| 13 | LOM.41 FOGLIATA TOMMASO | FOGLIATA | ||||
| 14 | FOGLIATA | |||||
| 15 | LIG.41 BENASSO PIETRO | VOTTERO | 63 76(5) | |||
| 16 | PIE.42 VOTTERE FILIPPO | 75 RIT. | ||||
| 17 | LIG.35 PREVOSTO LUCA | PREVOSTO | ||||
| 18 | PREVOSTO | |||||
| 19 | LOM.43 COPPINI ALESSANDRO | COPPINI | 67 61 62 | |||
| 20 | LOM.42 BRUNI MATTIA | 62 64 | ||||
| 21 | LOM.41 ROSSI JACOPO | ROSSI | ||||
| 22 | ROSSI | |||||
| 23 | PIE.43 TESTA EDOARDO | VESCOVI | 63 62 | |||
| 24 | PIE.42 VESCOVI TOMMASO | 62 62 | ||||
| 25 | LIG.35 SERGO DAVIDE | SERGO | ||||
| 26 | SERGO | |||||
| 27 | PIE.44 OLIVERO BRUNELLO | CRESPI | 61 61 | |||
| 28 | LOM.42 CRESPI NICOLO' | 62 63 | ||||
| 29 | LOM.41 MASSIMO LUCA | MASSIMO | ||||
| 30 | MASSIMO | |||||
| 31 | LOM.43 POSNIAK ANDREA | SPOTORNO | 60 60 | |||
| 32 | LIG.42 SPOTORNO MATTIA | 64 67(6) 75 | ||||
| 33 | LIG.43 SERGO GIULIO | SERGO | ||||
| 34 | LIG.42 DURELLI FEDERICO | 62 62 | LUI | |||
| 35 | LUI | 63 62 | ||||
| 36 | LOM.41 LUI ALESSANDRO | |||||
| 37 | LIG.43 MAMMI FRANCESCO | GIORDANO | ||||
| 38 | PIE.42 GIORDANO NICOLO' | 63 62 | ZENO | |||
| 39 | ZENO | 36 75 63 | ||||
| 40 | LIG.35 ZENO STEFANO | |||||
| 41 | LOM. 43 ANDRIOLO MARCO | MURCHIO | ||||
| 42 | LIG.42 MURCHIO ANDREA | 60 61 | SOSSO | |||
| 43 | SOSSO | 63 62 | ||||
| 44 | LOM.41 SOSSO RICCARDO | |||||
| 45 | LOM.42 BARONCHELLI FRANCESCO | BARONCHELLI | ||||
| 46 | LIG.42 SIVERA MATTIA | 75 62 | MORLACCHI | |||
| 47 | MORLACCHI | 60 60 | ||||
| 48 | LOM.35 MORLACCHI FILIPPO | |||||
| 49 | LIG.43 POGGI FRANCESCO | SCILIO | ||||
| 50 | LOM.42 SCILIO PHILIP | 60 62 | INSERRA | |||
| 51 | INSERRA | 57 63 62 | ||||
| 52 | LIG.41 INSERRA NICOLO' | |||||
| 53 | LOM.43 ROSSI NICCOLO' | ROSSI | ||||
| 54 | LOM.42 CLAVICO NICOLO' | ND | BOGLIONE | |||
| 55 | BOGLIONE | 63 46 62 | ||||
| 56 | LIG.41 BOGLIONE FRANCESCO | |||||
| 57 | PIE.43 MASSA FEDERICO | PAGLIOLI | ||||
| 58 | LOM.42 PAGLIOLI EDOARDO | 63 75 | DONATI | |||
| 59 | LOM.43 DONATI GIACOMO | DONATI | 64 62 | |||
| 60 | LIG.42 POGGIANTI MARCO | 67(4) 62 60 | ||||
| 61 | LIG.44 CEVASCO MATTEO | CEVASCO | ||||
| 62 | LIG.42 ICARDI ALESSANDRO | 64 36 75 | BOLLA | |||
| 63 | BOLLA | 61 62 | ||||
| 64 | PIE.35 BOLLA ANDREA | |||||
| TC LOANO | S.F. UNDER 10 | G.A.T.3 Sandra Cantini | ||||
| Dal 3 al 11.3.12 | Circuito Naz.Giovanile FIT by Lotto 2012 | Esposto 2.3.12 ore 12.30 | TABELLONE FINALE | |||
| Iscritti n° 16 | ||||||
| LIG. BELLOTTI ALESSIA | ||||||
| CAMERANO | ||||||
| LOM. CAMERANO ELISA Andrea | 46 63 9-7 | |||||
| PIE.GIORDANO MADDALENA | ||||||
| GIORDANO | ||||||
| LIG. ROSSO SOFIA | 46 61 8-6 | |||||
| LIG.BOTTINO AGNESE | ||||||
| BOTTINO | ||||||
| LIG. DOLCE GIULIA | 64 36 7-2 | |||||
| LIG.INSERRA MARTA | ||||||
| INSERRA | ||||||
| LIG. BIAMONTI ALESSIA | 16 75 11-9 | |||||
| PIE. RESCIA ELEONORA | ||||||
| ZINGALE | ||||||
| LOM.ZINGALE RACHELE | 61 60 | |||||
| LIG. MAZZILLI MARTINA | ||||||
| PIGATO | ||||||
| LIG.PIGATO LISA | 61 61 | |||||
| LIG. BERTOLONI ANITA | ||||||
| DEFENDI | ||||||
| LOM.DEFENDI GIADA | 63 75 | |||||
| LOM. MATRICARDI ILENA | ||||||
| CALDERA | ||||||
| LOM.CALDERA SOFIA | 62 63 | |||||
| TC LOANO | S.M. UNDER 10 | TAB.FINALE | G.A. Sandra Cantini | ||||
| Dal 3 al 11.3.12 | Circuito Naz.Giovanile FIT by Lotto 2012 | Iscritti n° 19 | Esposto 2.3.12 ore 12.30 | ||||
| LIG.MUSETTI LORENZO | |||||||
| MUSETTI | |||||||
| LIG.CASTAGNOLA LUCA | 61 60 | ||||||
| LOM.FARNESI DUBIZH NATHAN | |||||||
| PIE. BARALE LORENZO | MANNO | ||||||
| LIG.MANNO SEBASTIANO | MANNO | 61 64 | |||||
| 63 26 9/7 | |||||||
| LOM.BRINDISI DAVIDE | |||||||
| BRINDISI | |||||||
| LIG. BIANCHI NICOLO' | 60 60 | ||||||
| LOM.VALSECCHI FILIPPO | |||||||
| VALSECCHI | |||||||
| LIG. DE MARTINO NICOLO' | 63 63 | ||||||
| LIG. CRITELLI ALESSANDRO | |||||||
| PIE.GERVASIO ALBERTO | CRITELLI | ||||||
| 62 62 | CRITELLI | ||||||
| LOM.BATTAGLINO FRANCO | 63 61 | ||||||






