10° Meeting Internazionale Giovanile
Trofeo Sandro Calvesi
“Sprint & Hurdles”
Saint-Christophe (Aosta) – 4 agosto 2013
Trofeo Sandro Calvesi
“Sprint & Hurdles”
Saint-Christophe (Aosta) – 4 agosto 2013
| ORARIO DI MASSIMA | ||||
| (saranno possibili modifiche in base al numero degli atleti iscritti) | ||||
| esordienti | ||||
| 10.00 | ritrovo giurie e inizio conferme | |||
| 11.00 | 50m esordienti A femm. | |||
| 11.10 | 50m esordienti A masch. | |||
| 11.20 | 50m esordienti C (gara mista) | |||
| 11.30 | 50m esordienti B (gara mista) | |||
| 11.40 | 50hs esordienti A femm. | |||
| 11.50 | 50hs esordienti A masch. | |||
| 12.15 | supereroi 30m | |||
| 12.30 | premiazione esordienti | |||
| altre categorie | ||||
| conferma | gara | |||
| 12.00 | 13.00 | 60hs ragazze | ||
| 12.10 | 13.10 | 60hs ragazzi | ||
| 12.25 | 13.25 | 80hs cadette | ||
| 12.40 | 13.40 | 100hs allieve | ||
| 12.50 | 13.50 | 100hs cadetti | ||
| 13.00 | 14.00 | 100hs juniores femminili | asta femm. cadette/allieve | |
| 13.15 | 14.15 | 110hs allievi | ||
| 13.25 | 14.25 | 110hs juniores (100cm) | ||
| 13.40 | 14.40 | 60 ragazze | ||
| 13.55 | 14.55 | 60 ragazzi | ||
| 14.10 | 15.10 | 80 cadette | ||
| 14.25 | 15.25 | 80 cadetti | ||
| 14.40 | 15.40 | 100 allieve | ||
| 15.05 | 16.05 | 100 allievi | ||
| 15.20 | 16.20 | 100 juniores femminili | ||
| 15.35 | 16.35 | 100 juniores maschili | ||
| 15.50 | 16.50 | 600 cadette | ||
| 16.00 | 17.00 | 600 cadetti | alto maschile all/jun | |
| 16.10 | 17.10 | 800 maschili allievi-juniores | ||
| 16.20 | 17.20 | 1500 maschili allievi-juniores | ||
| 16.30 | 17.30 | 300hs cadette | ||
| 16.40 | 17.40 | 300hs cadetti | ||
| 16.55 | 17.55 | 400hs allieve | ||
| 17.10 | 18.10 | 400hs allievi | ||
| 17.20 | 18.20 | 400hs juniores femminili | ||
| 17.30 | 18.30 | 400hs jun maschili | ||
| 17.45 | 18.45 | 300 cadette | ||
| 17.55 | 18.55 | 300 cadetti | ||
| 18.10 | 19.10 | 400 allieve | ||
| 18.20 | 19.20 | 400 allievi | ||
| 18.30 | 19.30 | 400 juniores femminili | ||
| 18.40 | 19.40 | 400 juniores maschili | ||






