Aleksander Zubkov è in vetta alla classifica del bob a quattro dopo due manches dei Mondiali di St. Moritz.
Il russo precede di appena 5 centesimi il tedesco Arndt, terzo è l’americano Holcomb a 30 centesimi. Fuori dal podio virtuale per appena un centesimo l’idolo di casa Beat Hefti, mentre insegue in diciassettesima posizione Simone Bertazzo. Il carabiniere cadorino, in equipaggio con Simone Fontana, Costantino Ughi e Francesco Costa, si è migliorato di un decimo nella seconda discesa, ma non basta per guadagnare al momento posizioni significative, il riatrdo complessivo dalla vetta è di 1″11. In gara è schierata anche Italia II con Lukas Gschnitzer, Danilo Zanarotto, Luca Pagin e Walter Frullani, al momento in ventottesima posizione.
Classifica parziale bob a quattro Mondiali St. Moritz (Svi) dopo 2 manches su 4:
1 RUS ZUBKOV Â/ NEGODAYLO Â/ TRUNENKOV Â/ MOKR 1:05.26 1:05.58 4.98 5.01 2:10.84
2 GER ARNDT Â/ HUEBENBECKER Â/ ROEDIGER Â/ PUT 1:05.21 1:05.68 4.99 5.03 2:10.89 +0.05
3 USA HOLCOMB Â/ OLSEN Â/ LANGTON Â/ TOMASEVIC 1:05.55 1:05.59 5.00 5.00 2:11.14 +0.30
4 SUI HEFTI Â/ BAUMANN Â/ LAMPARTER Â/ EGGER 1:05.65 1:05.50 4.99 5.00 2:11.15 +0.31
5 GER FRIEDRICH Â/ CHRIST Â/ GERHARDI Â/ MARGI 1:05.64 1:05.61 5.01 5.02 2:11.25 +0.41
6 GER MACHATA Â/ BAECKER Â/ SPEER Â/ POSER 1:05.59 1:05.69 5.03 5.07 2:11.28 +0.44
7 GER FLORSCHUETZ Â/ BREDAU Â/ LISTNER Â/ BLAS 1:05.63 1:05.66 5.05 5.07 2:11.29 +0.45
8 GBR JACKSON Â/ BENSON Â/ TASKER Â/ FEARON 1:05.84 1:05.46 4.99 4.99 2:11.30 +0.46
9 RUS KASJANOV Â/ MOISEEV Â/ BELUGIN Â/ ANTUKH 1:05.67 1:05.65 5.04 5.05 2:11.32 +0.48
10 SUI PETER Â/ RUF Â/ BLOECHLIGER Â/ FRIEDL 1:05.68 1:05.66 5.08 5.09 2:11.34 +0.50
17 ITA BERTAZZO Â/ FONTANA Â/ UGHI Â/ COSTA 1:06.03 1:05.92 5.13 5.15 2:11.95 +1.11
28 ITA GSCHNITZER Â/ ZANAROTTO Â/ PAGIN Â/ FRULLANI 1:06.94 1:06.60 5.29 5.28 2:13.54 +2.70






