Arriva un podio per l’Italia anche nell’ultima giornata di competizioni di Opa Cup sulla pista di Chamonix che doveva essere dedicata alle skiathlon, ma che si è trasformata in una prova individuale a tecnica libera a causa della scarsità di neve.
Il merito è di Marina Piller, terza nella prva seniores femminile alle spalle delle due francesi Aurelie Dabudyk e Celia Bourgeois. Nella stessa gara Sara Pellegrini ha chiusa quarta e Giulia Sturz quinta.
In campo maschile si rivede il campione svizzero Dario Cologna (al rientro dopo un infortunio), terzo alle spalle dei transalpini Mathias Wibault e Paul Goalabre, con Francesco De Fabiani che si conferma il migliore azzurro al sesto posto e Mirco Bertolina al quattordicesimo.
Nella categoria juniroes dominio dei padroni di casa fra gli uomini con Jules Lapierre, Jean Tiberghien e Valentin Chauvin nelle prime tre posizioni e Manuel Perotti settimo, fra le donne la slovena Anamarija Lampic davanti alla tedesca Victoria Carl e alla svizzera Lydia Hiernickel con Erica Antoniol venticinquesima.
Ordine d’arrivo Individuale maschile Opa Cup seniores Chamonix (Fra):
1 WIBAULT Mathias 1985 FRA 43:20.5 16.21
2 GOALABRE Paul 1991 FRA 43:24.2 +3.7 18.20
3 COLOGNA Dario 1986 SUI 43:26.2 +5.7 19.28
4 PARISSE Clement 1993 FRA 43:41.3 +20.8 27.41
5 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 43:44.9 +24.4 29.35
6 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 43:46.2 +25.7 30.05
7 TSINZOV Veselin 1986 BUL 43:50.4 +29.9 32.31
8 POIRRIER Bastien 1988 FRA 43:55.5 +35.0 35.05
9 MOUGEL Adrien 1988 FRA 43:56.3 +35.8 35.48
10 VANDEL Romain 1985 FRA 43:59.3 +38.8 37.10
14 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 44:18.5 +58.0 47.43
16 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 44:23.2 +1:02.7 49.97
17 CLARA Roland 1982 ITA 44:29.6 +1:09.1 53.41
18 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA 44:31.3 +1:10.8 54.33
19 GARDENER Stefano 1990 ITA 44:38.1 +1:17.6 57.99
20 CHECCHI Valerio 1980 ITA 44:44.2 +1:23.7 61.27
23 RIGONI Sergio 1986 ITA 44:53.7 +1:33.2 66.38
25 SCOLA Fulvio 1982 ITA 44:55.7 +1:35.2 67.46
30 YEUILLA Daniel 1985 ITA 45:12.7 +1:52.2 76.61
31 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 45:19.2 +1:58.7 80.11
34 FRASNELLI Loris 1979 ITA 45:22.1 +2:01.6 81.67
43 RONCADOR Mario 1992 ITA 45:44.0 +2:23.5 93.46
46 FANTON Paolo 1991 ITA 45:54.4 +2:33.9 99.06
52 KOSTNER Janmatie 1988 ITA 46:01.2 +2:40.7 102.72
53 ORLANDI Luca 1984 ITA 46:02.6 +2:42.1 103.48
62 BRIGADOI Mauro 1992 ITA 47:44.1 +4:23.6 158.12
Ordine d’arrivo Individuale femminile Opa Cup seniores Chamonix (Fra):
1 DABUDYK Aurelie 1988 FRA 38:58.4
2 BOURGEOIS Celia 1983 FRA 39:09.7 +11.3
3 PILLER Marina 1984 ITA 39:11.3 +12.9
4 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 39:19.8 +21.4
5 STURZ Giulia 1993 ITA 39:55.1 +56.7
6 ORGUE Laura 1986 SPA 40:07.0 +1:08.6
7 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 40:11.7 +1:13.3
8 BAUDIN Francesca 1993 ITA 40:12.0 +1:13.6
9 TRACHSEL Doris 1984 SUI 40:14.3 +1:15.9
10 SIEGEL Monique 1989 GER 40:18.6 +1:20.2
21 RONCARI Debora 1992 ITA 41:56.7 +2:58.3
23 DI SOPRA Francesca 1990 ITA 42:00.4 +3:02.0
30 GORRA Melissa 1988 ITA 42:44.0 +3:45.6
32 PIASCO Emanuela 1993 ITA 43:06.2 +4:07.8
33 ZANON Stefania 1992 ITA 43:16.9 +4:18.5
Ordine d’arrivo Individuale maschile Opa Cup juniores Chamonix (Fra):
1 LAPIERRE Jules 1996 FRA 34:53.9
2 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 35:03.3 +9.4
3 CHAUVIN Valentin 1995 FRA 35:36.0 +42.1
4 RUEESCH Jason 1994 SUI 35:47.4 +53.5
5 CHANAVAT Lucas 1994 FRA 35:50.5 +56.6
6 BRUGGER Janosch 1997 GER 35:59.8 +1:05.9
7 PEROTTI Manuel 1994 ITA 36:11.4 +1:17.5
8 SCHWARTZ Louis 1995 FRA 36:12.5 +1:18.6
9 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 36:15.7 +1:21.8
10 KUGLER Simon 1994 AUT 36:34.8 +1:40.9
40 FERRARI Francesco 1994 ITA 38:29.5 +3:35.6 208.36
43 PEER Matthias 1994 ITA 38:46.1 +3:52.2 219.46
Ordine d’arrivo Individuale femminile Opa Cup juniores Chamonix (Fra):
1 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 25:35.7
2 CARL Victoria 1995 GER 26:01.0 +25.3
3 HIERNICKEL Lydia 1996 SUI 26:11.9 +36.2
4 SCHABER Sarah 1994 GER 26:19.1 +43.4
5 EINFALT Lea 1994 SLO 26:21.5 +45.8
6 BELGER Julia 1994 GER 26:34.8 +59.1
7 FRAEBEL Antonia 1997 GER 26:35.7 +1:00.0
8 FINK Pia 1995 GER 26:49.7 +1:14.0
9 CLAUDEL Delphine 1996 FRA 26:59.9 +1:24.2
10 DAMIANI Lea 1995 FRA 27:03.8 +1:28.1
25 ANTONIOL Erica 1995 ITA 27:59.9 +2:24.2
27 GANZ Caterina 1995 ITA 28:09.6 +2:33.9
30 VIGNAROLI Martina 1994 ITA 28:21.7 +2:46.0
38 DE MARTIN PINTER Arianna 1994 ITA 29:04.1 +3:28.4
40 CHANLOUNG Karen 1996 ITA 29:33.0 +3:57.3






