
E’ ancora Laura Pirovano ad imporsi nel gigante femminile Fis disputato sulla pista dell’Alpe del Cermis.
La trentina della Val Rendena, vincitrice il giorno precedente sempre fra le porte larghe e reduce da una bella stagione che l’ha vista vista aggiudicarsi una medaglia d’argento ai Giochi Eyof e tre podi ai Campionati Italiani delle categorie giovanili, è salita sul gradino più alto del podio davanti all’altoatesina Verena Gasslitter e alla padovana Sofia Pizzato. Fuori dal podio Ana Hofer, Michela Speranzoni e la slovena Ana Bucik.
Ordine d’arrivo GS femminile Fis Alpe Cermis (Ita):
1 PIROVANO Laura 1997 ITA 0:56.82 0:58.30 1:55.12
2 GASSLITTER Verena 1996 ITA 0:57.03 0:58.49 1:55.52 +0.40
3 PIZZATO Sofia 1998 ITA 0:57.45 0:58.24 1:55.69 +0.57
4 HOFER Anna 1988 ITA 0:57.12 0:58.67 1:55.79 +0.67
5 SPERANZONI Michela 1995 ITA 0:57.40 0:58.41 1:55.81 +0.69
6 BUCIK Ana 1993 SLO 0:57.22 0:58.77 1:55.99 +0.87
7 SCUSSEL Martina 1996 ITA 0:57.65 0:58.41 1:56.06 +0.94
8 ANGRIMAN Anika Anna 1994 ITA 0:58.00 0:58.52 1:56.52 +1.40
9 PERRUCHON Martina 1996 ITA 0:57.70 0:58.95 1:56.65 +1.53
10 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 0:58.11 0:58.98 1:57.09 +1.97
11 TSIKLAURI Nino 1993 GEO 0:57.62 0:59.58 1:57.20 +2.08
12 MUTSCHLECHNER Julia 1997 GER 0:58.43 0:58.86 1:57.29 +2.17
13 NOGLER KOSTNER Tatiana 1994 ITA 0:57.82 0:59.48 1:57.30 +2.18
14 NAIRZ Maria 1993 ITA 0:58.61 0:58.74 1:57.35 +2.23
15 PFEIFER Maria 1997 ITA 0:57.89 0:59.54 1:57.43 +2.31
16 KANTOROVA Barbara 1992 SVK 0:57.93 0:59.52 1:57.45 +2.33
17 FRENER Karin 1995 ITA 0:58.19 0:59.29 1:57.48 +2.36
18 DE LUCA Francesca 1996 ITA 0:58.21 0:59.31 1:57.52 +2.40
19 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 0:58.43 0:59.17 1:57.60 +2.48
20 LIVK Klara 1994 SLO 0:58.63 0:59.02 1:57.65 +2.53
21 HOCHRIESER Hanna 1998 AUT 0:58.07 0:59.97 1:58.04 +2.92
22 FANTELLI Lucrezia 1996 ITA 0:58.56 0:59.49 1:58.05 +2.93
23 MOERZINGER Elisa 1997 AUT 0:58.42 0:59.74 1:58.16 +3.04
24 BERTANI Luisa 1996 ITA 0:58.54 0:59.89 1:58.43 +3.31
25 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 0:58.67 0:59.89 1:58.56 +3.44
26 ZANINI Francesca 1996 ITA 0:58.99 1:00.14 1:59.13 +4.01
27 THALER Miriam 1996 ITA 0:58.91 1:00.37 1:59.28 +4.16
28 HAAS Magdalena 1997 ITA 0:59.25 1:00.58 1:59.83 +4.71
29 VALDESALICI Alice 1996 ITA 0:59.98 1:00.76 2:00.74 +5.62
30 PETRI Nicole 1998 ITA 0:59.63 1:01.40 2:01.03 +5.91
31 HETEREN VAN Bente 1996 NED 0:59.87 1:01.49 2:01.36 +6.24
32 FLACHBERGER Lisa-Marie 1997 AUT 0:59.89 1:01.50 2:01.39 +6.27
33 STUFFER Magdalena 1998 ITA 0:59.89 1:01.85 2:01.74 +6.62
34 HENRICH Birgit 1996 NED 1:00.30 1:01.67 2:01.97 +6.85
35 FICHTER Ramona 1997 ITA 1:00.44 1:01.89 2:02.33 +7.21
36 REINSTADLER Mara 1997 ITA 1:00.70 1:02.45 2:03.15 +8.03
37 CHENETTI Alessia 1998 ITA 1:01.54 1:02.60 2:04.14 +9.02
38 HLADNIK Kaja 1998 SLO 1:01.64 1:03.23 2:04.87 +9.75
39 EISENDLE Vanessa 1998 ITA 1:01.98 1:03.32 2:05.30 +10.18
40 JANUSKEVICIUTE Ieva 1994 LTU 1:01.59 1:04.28 2:05.87 +10.75
41 RIGATTI DI GRAZIA Mafalda 1998 ITA 1:04.72 1:05.25 2:09.97 +14.85
42 PIAZZI Melania 1998 ITA 1:04.45 1:06.51 2:10.96 +15.84







