CLASSIFICA ATP
38 Lorenzi, Paolo (ITA) 0 1.095 punti
49 Fognini, Fabio (ITA) +1 945
87 Seppi, Andreas (ITA) +13 665
120 Fabbiano, Tomas (ITA) -1 509
136 Giannessi, Alessandro (ITA) +2 428
181 Cecchinato, Marco (ITA) -2 319
184 Gaio, Federico (ITA) -3 314
192 Vanni, Luca (ITA) -21 295
200 Giustino, Lorenzo (ITA) -3 277
208 Donati, Matteo (ITA) -2 263
218 Napolitano, Stefano (ITA) +3 241
254 Bellotti, Riccardo (ITA) +20 207
272 Volandri, Filippo (ITA) +1 190
276 Arnaboldi, Andrea (ITA) -26 185
285 Sonego, Lorenzo (ITA) 0 178






