CLASSIFICA ATP
27 Fognini, Fabio (ITA) 0 1.670 punti
43 Lorenzi, Paolo (ITA) -2 1.095
73 Fabbiano, Thomas (ITA) 0 701
94 Seppi, Andreas (ITA) -9 591
109 Cecchinato, Marco (ITA -7 543
122 Berrettini, Matteo (ITA) 0 470
137 Travaglia, Stefano (ITA) -3 426
139 Giannessi, Alessandro (ITA) -1 408
149 Vanni, Luca (ITA) +3 363
164 Napolitano, Stefano (ITA) -1 333
170 Caruso, Salvatore (ITA) +1 309
171 Bolelli, Simone (ITA) +4 305
204 Sonego, Lorenzo (ITA) +12 255
226 Arnaboldi, Andrea (ITA) +1 230
241 Gaio, Federico (ITA) +20 212






