CLASSIFICA ATP
27 Fognini, Fabio (ITA) 0 1.670 punti
43 Lorenzi, Paolo (ITA) 0 1.095
73 Fabbiano, Thomas (ITA) 0 701
86 Seppi, Andreas (ITA) 0 616
110 Cecchinato, Marco (ITA 0 543
134 Travaglia, Stefano (ITA) +1 414
136 Berrettini, Matteo (ITA) 0 410
155 Giannessi, Alessandro (ITA) 0 353
172Bolelli, Simone (ITA) 0 305
204 Caruso, Salvatore (ITA) 0 254
211 Napolitano, Stefano (ITA) +1 243
212 Sonego, Lorenzo (ITA) +1 243
235 Arnaboldi, Andrea (ITA) 0 222
239 Vanni, Luca (ITA) +1 218
252 Gaio, Federico (ITA) +1 203






