(Il podio Europeo in Portogallo con il 3° posto di Scalet).
OBIDOS (POR): Grande prestazione per Riccardo Scalet in Portogallo dove ha ottenuto un 3° posto (13′:16″) nella Sprint degli EYOC, i Campionati Europei Youth di Orienteering. La gara odierna, vinta dallo svizzero Tobia Pezzati (12′:57″), ha regalato così all’azzurro ed all’Italia, un’importante medaglia in una competizione internazionale. Argento per il polacco Krzysztof Rzenca (12′:58″).
Tra le donne successo alla svedese Sara Hagstrom (13′:24″) sulla finlandese Anna Haataja (13′:42″) e la polacca Weronika Cych (13’43”). Miglior azzurra, Lia Patsheider, 25^.
Il trentino, visibilmente emozionato, non è riuscito a rilasciare alcuna dichiarazione dopo il traguardo. E’ toccato così al coach Corrado Arduini, riassumere la prestazione. “Si gareggiava all’interno di un centro storico che ricordava i campionati italiani di Subiaco, forse con meno dislivello. Per noi un ottimo risultato visto che qui c’erano tutti i migliori a livello internazionale. Per Riccardo, dopo il 5° posto dello scorso anno, un bellissimo traguardo che lo ripaga di 2 anni di allenamento intenso”.
“Si è trattato di un risultato positivo sia dal punto di vista tecnico che tattico – conclude Arduini – che regala grande motivazione a tutto il team che sarà impegnato ora nella Long. Il terreno di domani è piaciuto ai nostri durante i model event e quindi speriamo di continuare a far bene. Lo scorso anno facemmo alcuni errori, crediamo di esser migliorati. Sono fiducioso. Ho visto i nostri ragazzi molto concentrati sin dal mattino durante le fasi di preparazione”.
Gli altri azzurri: 45° posto per Fabiano Bettega, 46° Mattia Debertolis. Eleonora Donadini, 36^, Arianna Taufer, 62^.
CLASSIFICA:
| 1 | 15:53:00 | Tobia Pezzati | SWITZERLA. | 0:05:26 | 0:07:06 | 0:12:46 | 0:12:52 | 0:12:57 | 0:12:57 | |||
| 2 | 16:01:00 | Krzysztof Rzenca | POLAND | 0:05:19 | 0:06:56 | 0:05:19 | 0:12:44 | 0:12:52 | 0:12:58 | 0:12:58 | ||
| 3 | 16:32:00 | Riccardo Scalet | ITALY | 0:05:23 | 0:07:17 | 0:13:05 | 0:13:11 | 0:13:16 | 0:13:16 | |||
| 4 | 15:56:00 | Erik Berzell | SWEDEN | 0:05:31 | 0:07:09 | 0:05:31 | 0:13:00 | 0:13:16 | 0:13:21 | 0:13:21 | ||
| 5 | 16:25:00 | Aleksi Niemi | FINLAND | 0:05:38 | 0:07:18 | 0:13:10 | 0:13:18 | 0:13:22 | 0:13:22 |
DONNE:
| 1 | 15:33:00 | Sara Hagstrom | SWEDEN | 0:06:27 | 0:08:16 | 0:13:42 | 0:13:18 | 0:13:24 | 0:13:24 | |||
| 2 | 16:20:00 | Anna Haataja | FINLAND | 0:06:38 | 0:08:32 | 0:14:02 | 0:13:36 | 0:13:42 | 0:13:42 | |||
| 3 | 15:51:00 | Weronika Cych | POLAND | 0:06:33 | 0:08:40 | 0:06:33 | 0:13:59 | 0:13:37 | 0:13:43 | 0:13:43 | ||
| 4 | 16:33:00 | Heidi Martensson | NORWAY | 0:07:03 | 0:08:54 | 0:14:16 | 0:13:48 | 0:13:53 | 0:13:53 | |||
| 5 | 16:24:00 | Lisa Schubnell | SWITZERLA. | 0:06:38 | 0:08:29 | 0:14:33 | 0:14:10 | 0:14:15 | 0:14:15 |






