XX tappa
1 TOM DUMOULIN 40′ 52”
2 CHRIS FROOME 01”
3 GERAINT THOMAS 14”
4 MICHAL KWIATKOWSKI 50”
5 SØREN KRAGH ANDERSEN 51”
6 BOB JUNGELS 52”
7 ILNUR ZAKARIN 01′ 02”
8 PRIMOŽ ROGLIC 01′ 12”
9 MARC SOLER 01′ 22”
10 MICHAEL HEPBURN 01′ 23”
13 DAMIANO CARUSO 01′ 31”
36 DOMENICO POZZOVIVO 02′ 45”
Classifica
1 GERAINT THOMAS 80H 30′ 37”
2 TOM DUMOULIN 01′ 51”
3 CHRIS FROOME 02′ 24”
4 PRIMOŽ ROGLIC 03′ 22”
5 STEVEN KRUIJSWIJK 06′ 08”
6 ROMAIN BARDET 06′ 57”
7 MIKEL LANDA MEANA 07′ 37”
8 DANIEL MARTIN 09′ 05”
9 ILNUR ZAKARIN 12′ 37”
10 NAIRO QUINTANA 14′ 18”
18 DOMENICO POZZOVIVO 39′ 08”
20 DAMIANO CARUSO 42′ 31”






