Arco Olimpico – Ragazzi Terza Media
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 20m-1 20m-2 Totale O X/9
1 014B 00 1 PIOL Andrea 03/001 A.G.A. 228-01 229-01 457 18 10
2 014A 00 1 PUPPO Matteo 03/018 Arcieri 5 Stelle 221-03 221-02 442 11 08
3 015C 00 1 CONTARINO Luca 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 223-02 214-03 437 20 06
4 014C 00 1 SILEO Gabriele 03/009 Arc.San Bartolomeo 205-05 202-05 407 09 01
5 015A 00 1 COGLIOLO Michele 03/021 ASD Arcieri La Fenice d’Or202-06 203-04 405 10 01
6 015D 00 1 PARODI Enrico 03/005 Arc. Club Ventimiglia 210-04 193-06 403 05 02
7 013B 00 1 ASTENGO Andrea 03/021 ASD Arcieri La Fenice d’Or160-07 169-07 329 02 01
8 013C 00 1 PANDOLFI Andrea 03/005 Arc. Club Ventimiglia 150-08 150-08 300 01 00
9 013A 00 1 COLOMBINI Nicola 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 132-09 139-09 271 02 00
10 015B 00 1 CASTELLENGO Manuel 03/018 Arcieri 5 Stelle 108-10 121-10 229 00 00
Arco Olimpico – Ragazze Terza Media
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 20m-1 20m-2 Totale O X/9
1 008D 00 1 CENERI Elisa 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 217-01 202-01 419 12 06
2 008B 00 1 RAFFAELE Arianna 03/021 ASD Arcieri La Fenice d’Or147-02 173-02 320 03 01
3 008C 00 1 MAZZARELLO Enrica 03/001 A.G.A. 145-03 172-04 317 02 00
4 008A 00 1 CAMPISI Chiara 03/005 Arc. Club Ventimiglia 138-04 172-03 310 03 01
Arco Olimpico – Ragazzi Seconda Media
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 20m-1 20m-2 Totale O X/9
1 012C 00 1 ANDREOLI Giacomo 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 206-01 208-01 414 14 01
2 012B 00 1 LIONELLO Davide 03/005 Arc. Club Ventimiglia 206-02 198-04 404 05 02
3 011C 00 1 MARZI Lorenzo 03/001 A.G.A. 193-03 205-02 398 07 03
4 011D 00 1 DE PONTI Luca 03/013 A.S.D. Arcieri Tigullio 181-04 202-03 383 05 02
5 011A 00 1 RAGGI Mattia 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 172-05 171-07 343 04 00
6 013D 00 1 MOSTI Nicolo’ 03/013 A.S.D. Arcieri Tigullio 159-06 181-05 340 03 01
7 012A 00 1 BISIO Edoardo 03/001 A.G.A. 156-07 175-06 331 01 00
Arco Olimpico – Ragazze Seconda Media
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 20m-1 20m-2 Totale O X/9
1 007C 00 1 MONTEGROSSO Marzia 03/001 A.G.A. 197-01 195-01 392 04 01
Arco Olimpico – Ragazzi Prima Media
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 20m-1 20m-2 Totale O X/9
1 007A 00 1 MANCIN Andrea 03/023 A.S.D. Arcieri del Golfo 190-01 189-01 379 07 04
2 009B 00 1 CAPPONI Kristian 03/018 Arcieri 5 Stelle 178-02 180-02 358 03 01
3 009D 00 1 NARDELLA Mirko 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 165-03 152-03 317 05 01
4 009A 00 1 ENRICO Sebastiano 03/018 Arcieri 5 Stelle 153-04 151-04 304 01 01
Arco Olimpico – Ragazze Prima Media
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 20m-1 20m-2 Totale O X/9
1 007B 00 1 PETTOROSSI Ester 03/005 Arc. Club Ventimiglia 217-01 214-01 431 14 06
Arco Olimpico – Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 15m-1 15m-2 Totale O X/9
1 005A 00 1 DI PANFILO Pier Luca 03/005 Arc. Club Ventimiglia 223-01 220-01 443 17 04
2 003C 00 1 PARODI Mattia 03/029 ASD Arcieri del Finale 208-02 215-02 423 11 02
3 004D 00 1 CANAZZA Javier Emil 03/018 Arcieri 5 Stelle 199-03 210-03 409 11 02
4 004C 00 1 BELTRAMO Ezio 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 183-04 187-04 370 04 00
5 006C 00 1 COMINA Edoardo 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 180-06 176-05 356 05 01
6 006A 00 1 TERRANOVA Mathias 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 180-05 174-06 354 05 00
7 006B 00 1 RISSO Matteo 03/009 Arc.San Bartolomeo 163-07 153-07 316 05 00
8 006D 00 1 ARONNE Cristian 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 145-08 145-08 290 01 00
9 005C 00 1 NIVINO Morgan 03/009 Arc.San Bartolomeo 145-08 145-09 290 00 00
10 004A 00 1 FRANCARDO Camillo 03/009 Arc.San Bartolomeo 110-12 137-10 247 02 01
11 005D 00 1 BETTINI Andrea 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 114-11 125-11 239 00 00
12 004B 00 1 BELLIER Dimitri 03/005 Arc. Club Ventimiglia 116-10 117-12 233 01 01
Arco Olimpico – Giovanissimi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 15m-1 15m-2 Totale O X/9
1 003A 00 1 BELTRAMO Malena 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 166-01 163-01 329 02 01
2 003B 00 1 BERGOIN Giorgia 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 150-02 125-02 275 03 01
Arco Olimpico – Pulcini Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 10m-1 10m-2 Totale O X/9
1 002A 00 1 BIGGI Leonardo 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 216-01 213-01 429 15 02
2 001A 00 1 BAGNASCO Andrè 03/005 Arc. Club Ventimiglia 188-02 188-02 376 04 01
3 002B 00 1 AMORETTI Francesco 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 163-03 178-03 341 04 00
4 001B 00 1 AGA Ghersi 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 159-04 159-04 318 04 00
5 001C 00 1 NONNIS Marco 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 119-05 150-05 269 01 01
Arco Olimpico – Giovanissimi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 91380 OL GM GM 00 BELTRAMO Ezio 370 4 0
100135 OL GM GM 00 TERRANOVA Mathias 354 5 0
102329 OL GM GM 00 ARONNE Cristian 290 1 0
1014 10 0
2 03/009 Arc.San Bartolomeo 104264 OL GM GM 00 RISSO Matteo 316 5 0
98049 OL GM GM 00 NIVINO Morgan 290 0 0
104262 OL GM GM 00 FRANCARDO Camillo 247 2 1
853 7 1
Arco Olimpico – Pulcini Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 101962 OL PM PM 00 AMORETTI Francesco 341 4 0
101961 OL PM PM 00 AGA Ghersi 318 4 0
102332 OL PM PM 00 NONNIS Marco 269 1 1
928 9 1






