PUBBLICATO L
Con la chiusura delle iscrizioni di lunedì 18 giugno, la Scuderia Imperia Corse pubblica l’elenco dei concorrenti che sabato 23 giugno si presenteranno presso le Scuole Elementari di Via Anfossi a Taggia per espletare le procedure delle verifiche sportive e, successivamente nel parcheggio della nuova stazione ferroviaria, per quelle tecniche. Le vetture complessivamente saranno 99 di cui due di classe R4, una Super 1600, sette nella classe R3C, una R3T, due A7 e ben tredici FA7 la classe più numerosa; due R3D e sei R2B, undici N3, tre A6 e quattro FA6, quattro FA5, cinque N2 e nove FN2, due R1B, sette A0 e due FA0, sei FN1 ed infine sette Auto Storiche di cui cinque Autobianchi A112 Abarth e due Fiat 127 Sport.
Sempre nella giornata di sabato 23 giugno, per i concorrenti che hanno scelto di provare le vetture da gara su di un percorso chiuso al traffico e presidiato da commissari addetti, dalle ore 15.30 alle 19.30 sarà possibile effettuare lo “Shakedown”. Per tali prove verrà utilizzato un tratto di 3km. della SP21 Bis di Molini di Triora (IM).
Sarà inoltre allestito in Taggia (IM) presso il Parcheggio delle Scuole Elementari in Via Anfossi un Parco Partenze dove le vetture vi dovranno essere condotte entro le ore 20.30 del 23/06/12 e ritirate 10 minuti prima del loro orario di partenza di domenica 24/06/12.
Il Parco Assistenza invece sarà allestito in Taggia c/o parcheggio nuova Stazione Ferroviaria con orario di entrata delle assistenze il Sabato 23/06/12 dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e la Domenica 24/06/12 dalle ore 07.00 alle ore 07.45. La zona refuelling sarà situata all’uscita del Parco Assistenza.
E’ anche prevista un’apposita area per parcheggiare i carrelli sempre in Arma di Taggia in Via San Francesco n°209 c/o il parcheggio interno delle Caserme Revelli.
Il via della gara verrà dato alle ore 8.01 di domenica 24 giugno da Piazza 4 Novembre in Taggia, dove faranno poi arrivo dalle ore 18.20 gli equipaggi che saranno premiati in base alla loro classificazione.
Tre sono i tratti da ripetersi per tre volte per un totale di 74.70 Km cronometrati. 301.90 i chilometri complessivi. Teglia, Rezzo e Colle d’Oggia.
Scorrendo l’elenco dei partecipanti e delle classi presenti, si può già definire una sfida interessantissima aperta veramente a tutti, dove fra i primi dieci assoluti potranno insediarsi anche quelli con vetture meno accreditate di cavalli condotte da personaggi ben noti per loro performance di alto livello.
Mancano dunque poche ore alla sfida di questa quarantunesima edizione del Rally delle Valli Imperiesi amata dai concorrenti e dal grande pubblico. E allora tutti a Taggia sabato e…. vinca il migliore.
| ELENCO ISCRITTI | |||||||||||
| N° | Concorrente | 1° Conduttore | 2° Conduttore | Scuderia | Vettura | Gruppo | Classe | ||||
| 1 | Leporace Silvio | Leporace Silvio | Carli Paola | Team Elite | Subaru Impreza STI 14 | R | R4 | 1 | 1 | ||
| 2 | Pozzo Giuseppe | Pozzo Giuseppe | Contini Alberto | Eurospeed | Mitsubishi Evo IX | R | R4 | 2 | 2 | ||
| 3 | Scotto Mauro | Scotto Mauro | Molinelli Nicola | Dagda Sport | Fiat Punto | A | S1600 | 1 | 3 | ||
| 4 | Storace Davide | Storace Davide | Celestini Luca | SCR Motorsport | Renault New Clio | R | R3C | 1 | 4 | ||
| 5 | Brugo Riccardo | Brugo Riccardo | Boero Lorena | SCR Motorsport | Renault New Clio | R | R3C | 2 | 5 | ||
| 6 | Garra Luca | Garra Luca | Torterolo Marco | SCR Motorsport | Renault New Clio | R | R3C | 3 | 6 | ||
| 7 | Tosini Luca | Tosini Luca | Peroglio Roberto | New Turbomark | Renault New Clio | R | R3C | 4 | 7 | ||
| 8 | Tarantino Pasquale | Tarantino Pasquale | Colombo Fabio | Team Elite | Renault New Clio | R | R3C | 5 | 8 | ||
| 9 | Raffo Igor | Raffo Igor | Rogeruan | SCR Motorsport | Renault New Clio | R | R3C | 6 | 9 | ||
| 10 | Zigliani Rizziero | Zigliani Rizziero | Zigliani Ludwig | Renault New Clio | R | R3C | 7 | 10 | |||
| 11 | Caranci Gianfranco | Caranci Gianfranco | Riva Roberto | Duemila Corse | Fiat 500 Abarth | R | R3T | 1 | 11 | ||
| 12 | Chiu | Chiu | Longo Alessandro | Imperia Corse | Renault Clio RS | A | A7 | 1 | 12 | ||
| 14 | Grassano Pier Paolo | Grassano Pier Paolo | Ammendola Annamaria | Racing For Genova | Honda Civic Type R | A | A7 | 2 | 13 | ||
| 15 | Gizzi Guido | Gizzi Guido | Giovenale Elena | X Rally Team | Renault Clio W | FA | FA7 | 1 | 14 | ||
| 16 | Cortese Marco | Cortese Marco | Moncada Antonello | Team Elite | Renault Clio W | FA | FA7 | 2 | 15 | ||
| 18 | Calvetti Fulvio | Calvetti Fuvio | Conti Giulia | Nordovest Racing | Renault Clio W | FA | FA7 | 3 | 16 | ||
| 19 | Minelli Luigi | Minelli Luigi | Di Michele Laura | Team Elite | Renault Clio W | FA | FA7 | 4 | 17 | ||
| 20 | Orengo Alberto | Orengo Alberto | Favaro Cristian | Meteco Corse | Renault Clio W | FA | FA7 | 5 | 18 | ||
| 21 | Guidi Flavio | Guidi Flavio | Canale Maurizio | Lanterna Corse | Opel Kadett GSI | FA | FA7 | 6 | 19 | ||
| 22 | Condrò Albino | Condrò Albino | Lamura Ciro | Racing For Genova | Peugeot 205 GTI | FA | FA7 | 7 | 20 | ||
| 23 | Greghi Daniele | Greghi Daniele | Malinarich Gianfranco | Renault Clio W | FA | FA7 | 8 | 21 | |||
| 24 | Parmeggiani Patrick | Parmeggiani Patrick | Caridi Andrea | Renault Clio W | FA | FA7 | 9 | 22 | |||
| 25 | Timoneri Fabrizio | Timoneri Fabrizio | Lana Maurizio | Lanterna Corse | Opel Astra GSI | FA | FA7 | 10 | 23 | ||
| 26 | Paolucci Alfredo | Paolucci Alfredo | Benotto Alessandro | Eurospeed | Opel Astra GSI | FA | FA7 | 11 | 24 | ||
| 27 | Siri Davide | Siri Davide | Siri Melita | Team Elite | Opel Astra GSI | FA | FA7 | 12 | 25 | ||
| 28 | Garziano Giuseppe | Garziano Giuseppe | Caponetto Davide | Lanterna Corse | Renault Clio W | FA | FA7 | 13 | 26 | ||
| 29 | Pisi Alessio | Pisi Alessio | Caldarone Massimo | Zerosette Racing | Fiat Grande Punto | R | R3D | 1 | 27 | ||
| 30 | Rosso Fabio | Rosso Fabio | Savarino Elena | Due Gi Sport | Fiat Punto | R | R3D | 2 | 28 | ||
| 31 | Lugano Manuel | Lugano Manuel | Pozzi Alessandro | Pro Rally 2001 | Renault Twingo | R | R2B | 1 | 29 | ||
| 32 | Quaglia Marco | Quaglia Marco | Culasso Luca | Meteco Corse | Renault Twingo | R | R2B | 2 | 30 | ||
| 33 | Matteuzzi Giacomo | Matteuzzi Giacomo | Piazzini Marco | Jag Sport | Renault Twingo | R | R2B | 3 | 31 | ||
| 34 | Riberi Bruno | Riberi Bruno | Haut Labourdette Flo | Renault Twingo | R | R2B | 4 | 32 | |||
| 35 | Aiola Simone | Aiola Simone | Bambini Davide | Promo Sport Racing | Citroen C2 | R | R2B | 5 | 33 | ||
| 36 | Benvenuti Paolo | Benvenuti Paolo | Giusto Mauro | Racing For Genova | Citroen C2 | R | R2B | 6 | 34 | ||
| 37 | Fiorenti Luca | Fiorenti Luca | Pozzi Marcello | Five Jack | Renault Clio RS | N | N3 | 1 | 35 | ||
| 38 | Bertini Davide | Bertini Davide | Bertini Marcello | Racing For Genova | Renault Clio RS | N | N3 | 2 | 36 | ||
| 39 | Parlagreco Emanuele | Parlagreco Emanuele | Demonte Andrea | Ingauna Sport | Renault Clio RS | N | N3 | 3 | 37 | ||
| 40 | Lanza Giovanni Marco | Lanza Giovanni Marco | Lanteri Michele | Honda Civic Type R | N | N3 | 4 | 38 | |||
| 41 | Guastavino Michele | Guastavino Michele | Siri Mirella | Racing For Genova | Opel Astra OPC | N | N3 | 5 | 39 | ||
| 42 | Schram Dirk | Schram Dirk | Piacentino Giuseppe | Team Elite | Renault Clio RS | N | N3 | 6 | 40 | ||
| 43 | Raviolo Fausto | Raviolo Fausto | Diamanti Igino | Dagda Sport | Renault Clio RS | N | N3 | 7 | 41 | ||
| 44 | Chiarani Maurizio | Chiarani Maurizio | Bigazzi Dario | Promotor | Renault Clio RS | N | N3 | 8 | 42 | ||
| 45 | Blengeri Davide | Blengeri Davide | Banaudi Bruno | Racing For Genova | Renault Clio RS | N | N3 | 9 | 43 | ||
| 46 | Galliano Laura | Galliano Laura | Marocco Daniela | Bagnolo Corse | Renault Clio RS | N | N3 | 10 | 44 | ||
| 47 | Denaro Mauro | Denaro Mauro | Candido Valeriano | Proracing ASD | Renault Clio RS | N | N3 | 11 | 45 | ||
| 48 | Oliva Massimo | Oliva Massimo | Clerici Massimo | Renault Clio W | FN | FN3 | 1 | 46 | |||
| 49 | Filiberto Angelo | Filiberto Angelo | Trapani Marco | Dagda Sport | Peugeot 306 Rally | FN | FN3 | 2 | 47 | ||
| 50 | Vatteone Christian | Vatteone Christian | Ravano Arianna | Imperia Corse | Renault Clio W | FN | FN3 | 3 | 48 | ||
| 51 | Odello Carlo | Odello Carlo | Cavicchia Angelo | Team Elite | Peugeot 205 GTI | FN | FN3 | 4 | 49 | ||
| 52 | Bova Luca | Bova Luca | Benedetto Cristian | Seat Ibiza TDI | FN | FN3 | 5 | 50 | |||
| 53 | Balbis Giovanni | Balbis Giovanni | Floccia Graziano | Ingauna Sport | Citroen C2 | A | A6 | 1 | 51 | ||
| 54 | Gaggero Thomas | Gaggero Thomas | Sale Ilario | Imperia Corse | Opel Corsa GSI | A | A6 | 2 | 52 | ||
| 55 | Multari Alessandro | Multari Alessandro | Bailo Lorenzo | Provincia Granda RC | Citroen Saxo | A | A6 | 3 | 53 | ||
| 56 | Ameglio Danilo | Ameglio Danilo | Marinotto Massimo | Racing For Genova | Peugeot 106 Rally | FA | FA6 | 1 | 54 | ||
| 57 | Rebella Simone | Rebella Simone | Briano Monica | Provincia Granda RC | Peugeot 106 | FA | FA6 | 2 | 55 | ||
| 58 | Bisio Davide | Bisio Davide | Massasso Maurizio | Eurospeed | Peugeot 106 Rally | FA | FA6 | 3 | 56 | ||
| 59 | Ferro Alessandro | Ferro Alessandro | Carlevero Mauro | Eurospeed | Peugeot 106 Rally | FA | FA6 | 4 | 57 | ||
| 70 | Praticò Mirko | Praticò Mirko | Calabrese Ivan | Dagda Sport | Peugeot 106 XSI | FA | FA5 | 1 | 58 | ||
| 71 | Ibertis Giorgio | Ibertis Giorgio | Landolfi Andrea | Peugeot 106 Rally | FA | FA5 | 2 | 59 | |||
| 72 | Vecchio Marco | Vecchio Marco | Perilli Maya | Imperia Corse | Peugeot 106 Rally | FA | FA5 | 3 | 60 | ||
| 73 | Fontana Luca | Fontana Luca | Staltari Fabrizio | Peugeot 106 Rally | FA | FA5 | 4 | 61 | |||
| 74 | Fidale Luca | Fidale Luca | Canobbio Matteo | X Rally Team | Citroen Saxo | N | N2 | 1 | 62 | ||
| 75 | Sappracone Stefano | Sappracone Stefano | Palagi Fabio | X Rally Team | Honda Civic | N | N2 | 2 | 63 | ||
| 76 | Giordano Simone | Giordano Simone | Magliano Enzo | Citroen Saxo | N | N2 | 3 | 64 | |||
| 77 | Fiore Valerio | Fiore Valerio | Fiore Giuseppe | Citroen Saxo | N | N2 | 4 | 65 | |||
| 78 | Cavallero Renzo | Cavallero Renzo | Sega Alessia | Provincia Granda RC | Citroen Saxo | N | N2 | 5 | 66 | ||
| 79 | Vallino Claudio | Vallino Claudio | Fraschia Renzo | Meteco Corse | Peugeot 106 | FN | FN2 | 1 | 67 | ||
| 80 | Baravalle Danilo | Baravalle Danilo | Armelio Marco | Imperia Corse | Peugeot 106 Rally | FN | FN2 | 2 | 68 | ||
| 81 | Verrando Mirco | Verrando Mirco | Lipari Carmelo | SCR Motorsport | Peugeot 106 Rally | FN | FN2 | 3 | 69 | ||
| 82 | Rizzo Stefano | Rizzo Stefano | Oliveri Sara | Dagda Sport | Peugeot 106 | FN | FN2 | 4 | 70 | ||
| 83 | Magnanego Matteo | Magnanego Matteo | Padovani Matteo | Alta Valle Motor Sport | Peugeot 106 | FN | FN2 | 5 | 71 | ||
| 84 | Pamk Klatovy | Jana Cizkova | Tania Sayi | Peugeot 106 | FN | FN2 | 6 | 72 | |||
| 85 | Godino Bruno | Godino Bruno | Paire Massimo | Bagnolo Corse | Peugeot 106 | FN | FN2 | 7 | 73 | ||
| 86 | Gulifa Luca | Gulifa Luca | Torielli Sara | SCR Motorsport | Peugeot 106 Rally | FN | FN2 | 8 | 74 | ||
| 87 | Marchetti Sergio | Marchetti Sergio | Filicicchia Fabrizio | Team Elite | Peugeot 106 | FN | FN2 | 9 | 75 | ||
| 88 | Tarroco Lorenzo | Tarroco Lorenzo | Poltronieri Damiano | Cars For Fun | Renault Twingo | R | R1B | 1 | 76 | ||
| 89 | Riberi Maurizio | Riberi Maurizio | Lasio Alessandro | Dagda Sport | Renault Twingo | R | R1B | 2 | 77 | ||
| 90 | Paggini Claudio | Paggini Claudio | Garella Flavio | Nordovest Racing | Fiat 600 Sporting | A | A0 | 1 | 78 | ||
| 91 | Ferrando Francesco | Ferrando Francesco | Pautasso Sergio | Nordovest Racing | Fiat 600 Sporting | A | A0 | 2 | 79 | ||
| 92 | Besozzi Mauro | Besozzi Mauro | Mercurio Emanuela | Imperia Corse | Fiat 600 Sporting | A | A0 | 3 | 80 | ||
| 93 | Lio Federica | Lio Federica | Giuliano Serena | SCR Motorsport | Fiat 600 Sporting | A | A0 | 4 | 81 | ||
| 94 | Bovero Luca | Bovero Luca | Bovero Silvia | Fiat 600 Sporting | A | A0 | 5 | 82 | |||
| 95 | Pettinati Marco | Pettinati Marco | Giordano Elisa | Rally Club Millesimo | Fiat 600 Sporting | A | A0 | 6 | 83 | ||
| 96 | Rosso Mauro | Rosso Mauro | Rosso Marco | SCR Motorsport | Fiat 600 Sporting | A | A0 | 7 | 84 | ||
| 97 | Iannello Carmelo | Iannello Carmelo | Spera Maura | Imperia Corse | A 112 Abarth | FA | FA0 | 1 | 85 | ||
| 98 | De Marco Paolo | De Marco Paolo | Ciocca Massimo | Speed Fire Racing | Fiat 500 Sporting | FA | FA0 | 2 | 86 | ||
| 99 | Puleo Rodano | Puleo Rodano | Brasa Roberto | Imperia Corse | Peugeot 106 Rally | FN | FN1 | 1 | 87 | ||
| 100 | Lupi Diego | Lupi Diego | Ruga Doralice | Imperia Corse | Peugeot 106 XSI | FN | FN1 | 2 | 88 | ||
| 101 | Pozzi Marco | Pozzi Marco | Ferrari Davide | Rally Club Millesimo | Peugeot 106 Rally | FN | FN1 | 3 | 89 | ||
| 102 | Saputelli Valentino | Saputelli Valentino | Barla Nicolò | Peugeot 106 Rally | FN | FN1 | 4 | 90 | |||
| 103 | Tognetti Ennio | Tognetti Ennio | Tognetti Matteo | Ingauna Sport | Peugeot 106 Rally | FN | FN1 | 5 | 91 | ||
| 104 | Ameglio Roberto | Ameglio Roberto | Lopasso Samanta | Imperia Corse | Peugeot 106 Rally | FN | FN1 | 6 | 92 | ||
| AUTOSTORICHE | |||||||||||
| N° | Concorrente | 1° Conduttore | 2° Conduttore | Scuderia | Vettura | Rag | Per | Cat | Classe | ||
| 105 | Tallone Claudio | Tallone Claudio | Firpo Maurizio | Ruote D'Epoca | A 112 Abarth | 3 | I | TC | 1150 | 1 | 1 |
| 106 | Canetti Ugo | Canetti Ugo | Massabò Vincenzo | Imperia Corse | A 112 Abarth | 3 | I | TC | 1150 | 2 | 2 |
| 107 | Arrigo Riccardo | Arrigo Riccardo | Lanteri Alessia | Imperia Corse | Fiat 127 Sport | 3 | I | TC | 1150 | 3 | 3 |
| 108 | Drago Francesco | Drago Francesco | Ciccone Ameglio Federico | Imperia Corse | A 112 Abarth | 3 | I | TC | 1150 | 4 | 4 |
| 109 | Parodi Paolo | Parodi Paolo | Festa Nicolò | A 112 Abarth | 3 | I | TC | 1150 | 5 | 5 | |
| 110 | Borlotti Simone | Borlotti Simone | Rodi Alessio | Fiat 127 Sport | 3 | I | TC | 1150 | 6 | 6 | |
| 111 | Delfino Agostino | Delfino Agostino | Drago Daniele | Team Elite | A 112 Abarth | 3 | I | TC | 1150 | 7 | 7 |






