Risultati
GUIMATRAG SCANDIANO RE VOLLEY SASSUOLO MO 3-1 25-20 13-25 25-19 25-17
FANTON MODENA EST OPEM AUDAX PARMA 3-0 25-23 25-23 25-23
KA GROUP-CARIFE FERRARA TS GP3 CREVALCORE BO 3-2 25-22 18-25 24-26 25-19 15-10
STADIUM MIRANDOLA MO SI COMPUTER RAVENNA 3-1 25-21 25-17 23-25 25-19
ZEPHYR TRADING LASPEZIA MATRIX CAMPEGINESE RE 2-3 25-22 25-18 23-25 21-25 17-19
SWAY ZINELLA BOLOGNA UNIONE CAMAIORESE LU 2-3 25-18 23-25 25-21 16-25 7-15
PALLAVOLO MASSA NATIONALTR VILLADORO MO 3-1 22-25 25-23 25-18 29-27
Classifica
1 FANTON MODENA EST 19 7 6 1 3 3 0 1 0 0 20 6 3.3333 613 517 1.1857
2 KA GROUP-CARIFE FERRARA 18 7 7 0 1 3 3 0 0 0 21 9 2.3333 680 600 1.1333
3 GUIMATRAG SCANDIANO RE 17 7 6 1 2 3 1 0 1 0 19 8 2.375 627 564 1.1117
4 STADIUM MIRANDOLA MO 17 7 6 1 2 3 1 0 0 1 18 8 2.25 618 518 1.1931
5 PALLAVOLO MASSA 12 7 4 3 1 3 0 0 2 1 14 12 1.1667 586 601 0.975
6 VOLLEY SASSUOLO MO 12 7 4 3 1 2 1 1 1 1 15 13 1.1538 607 586 1.0358
7 ZEPHYR TRADING LASPEZIA 10 7 3 4 1 1 1 2 2 0 15 15 1 643 658 0.9772
8 OPEM AUDAX PARMA 8 7 3 4 0 1 2 1 2 1 13 17 0.7647 658 665 0.9895
9 TS GP3 CREVALCORE BO 8 7 2 5 0 1 1 3 1 1 13 18 0.7222 683 689 0.9913
10 MATRIX CAMPEGINESE RE 7 7 3 4 0 0 3 1 3 0 14 18 0.7778 653 698 0.9355
11 NATIONALTR VILLADORO MO 7 7 2 5 0 2 0 1 4 0 12 17 0.7059 642 655 0.9802
12 SWAY ZINELLA BOLOGNA 6 7 1 6 0 1 0 3 1 2 10 19 0.5263 594 647 0.9181
13 UNIONE CAMAIORESE LU 5 7 2 5 0 0 2 1 1 3 9 19 0.4737 554 645 0.8589
14 SI COMPUTER RAVENNA 1 7 0 7 0 0 0 1 5 1 7 21 0.3333 556 671 0.8286






