Home Altro Scacchi-Dama-Othello

ANDREONI SUPERA TUTTI A CELLE LIGURE

Il maestro romano Giuseppe Andreoni, classe 1988, vince il terzo memorial Piccardo (XVII edizione del festival internazionale di Celle Ligure). Torneo giocato presso i locali del Centro Associativo Mezzalunga, una sede accogliente a due passi dalla stazione ferroviaria, quindi facilmente raggiungibile dai giocatori. Andreoni, numero cinque del tabellone, ha terminato imbattuto a sei punti, venendo fuori alla distanza. A mezza lunghezza da lui Dario Brun e Massimiliano Gioseffi. A seguire, a 5 punti, Marco Angelini, Luca Cafaro, Sergejs Gromovs e Marcello Astengo. Peccato per Omar Stoppa, che certo avrebbe potuto dire la sua in questo torneo, ma che ha dovuto ritirarsi sabato sera quando era a 4 su 5. Direttore di gara: AF Alessandro Biancotti. Cinquantacinque giocatori hanno partecipato all’evento; la pattuglia del Centurini era composta da dieci tesserati, fra i quali anche il neo campione provinciale under 16 Samuele Capani.

 

Il vincitore premiato dalla vedova Piccardo. Alle sue spalle Biancotti e Ivaldo.

Generazioni a confronto: il francese Pineau e Capani, campione regionale under 16.

 

1 6 M Andreoni Giuseppe 2181 2346 31.00
2 5.5 M Brun Dario 2276 2304 32.50
3 5.5 CM Gioseffi Massimiliano 2134 2120 25.50
4 5 M Angelini Marco 2223 2208 31.50
5 5 CN Cafaro Luca 2048 2195 31.00
6 5 FM Gromovs Sergejs 2046 2174 28.50
7 5 CM Astengo Marcello 2083 2100 28.50
8 4.5 CM Miracola Massimiliano 2150 2067 29.50
9 4.5 FM Van Hoolandt Patrick 2107 2014 28.50
10 4.5 CM Montilli Vincenzo 2177 2063 27.50
11 4.5 1N Miracola Giorgia 1937 2018 27.50
12 4.5 CM Durdevic Radoslav 2099 2007 26.00
13 4.5 1N Rossi Cassani Gianni 1748 1962 24.50
14 4 FM Stoppa Omar 2243 2307 34.50
15 4 FM Damia Angelo 2211 2068 30.50
16 4 CM Mortola Alberto 2012 1977 29.00
17 4 FM Cirabisi Federico 2021 1938 26.50
18 4 1N Algeri Lorenzo 1887 1914 26.00
19 4 CM Gandolfi Gianfranco 1812 1861 25.50
20 4 CM Pedemonte Claudio 1705 1955 25.50
21 4 Labarthe Arnaud 1776 1900 24.50
22 4 1N Ivaldo Fabrizio 1849 1897 24.50
23 4 1N Bettini Alessandro 1788 1838 24.50
24 3.5 CM Caputi Giuliano 1903 1859 29.00
25 3.5 CM Altieri Danilo Mario 1968 1853 26.50
26 3.5 1N Agazzi Fulvio 1785 1872 26.00
27 3.5 Cairo Serge 1781 1808 25.00
28 3.5 1N Gardini Enrico 1830 1792 24.50
29 3.5 CM Di Chiara Mauro 1960 1885 24.50
30 3.5 1N Agazzi Marco 1712 1734 24.50
31 3.5 1N Ciccarelli Marco 1702 1764 23.00
32 3.5 CM Roversi Stefano 1709 1690 20.00

Seguono altri 23 giocatori