Risultato
CFT CUS PISA MIGLIARINO PALLAVOLO MASSA 0-3 15-25 22-25 17-25
Classifica
1 PALLAVOLO MASSA 18 6 6 0 4 2 0 0 0 0 18 2 9 494 392 1.2602
2 STADIUM MIRANDOLA MO 13 5 5 0 1 2 2 0 0 0 15 6 2.5 475 423 1.1229
3 EDILFOX SOL CAFFE’GR 13 6 4 2 3 1 0 1 0 1 14 7 2 499 438 1.1393
4 FENICE CESENA R.I.V.FC 13 6 4 2 0 3 1 2 0 0 16 11 1.4545 571 579 0.9862
5 IMBALLPLAST ARNO PI 12 5 4 1 2 2 0 0 0 1 12 5 2.4 408 351 1.1624
6 FORISINDEX CM GLOMEX RA 8 5 3 2 2 0 1 0 2 0 11 8 1.375 442 399 1.1078
7 BBS CASTELFRANCO EM.MO 8 5 3 2 2 0 1 0 1 1 10 8 1.25 395 406 0.9729
8 SID INVESTIG.VIGNOLA MO 7 5 2 3 1 1 0 1 2 0 10 10 1 451 429 1.0513
9 AMA SAN MARTINO RE 5 6 2 4 0 1 1 0 0 4 6 15 0.4 412 488 0.8443
10 HIPIX V.SASSUOLO MO 4 5 1 4 0 1 0 1 2 1 7 13 0.5385 410 458 0.8952
11 CFT CUS PISA MIGLIARINO 3 6 1 5 0 0 1 1 1 3 6 17 0.3529 455 519 0.8767
12 ZEPHYR TRADING LASPEZIA 2 6 1 5 0 0 1 0 3 2 6 17 0.3529 469 557 0.842
13 SWAY NATURASI BOLOGNA 2 6 0 6 0 0 0 2 2 2 6 18 0.3333 515 557 0.9246






